珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 项目名称: | 华发香山湖畔苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区劳动路99号 | 最后更新日期: | 2025/4/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 2单元1002房 | 201.21 | 42105.90 | 55.72 | 145.49 | 58231.69 | 8472129.00 | |
2 | 1栋 | 2单元1102房 | 201.21 | 42200.90 | 55.72 | 145.49 | 58363.08 | 8491244.00 | |
3 | 1栋 | 2单元1302房 | 201.21 | 42390.90 | 55.72 | 145.49 | 58625.84 | 8529473.00 | |
4 | 1栋 | 2单元1402房 | 201.21 | 42485.90 | 55.72 | 145.49 | 58757.22 | 8548588.00 | |
5 | 1栋 | 2单元1502房 | 201.21 | 42580.90 | 55.72 | 145.49 | 58888.60 | 8567703.00 | |
6 | 1栋 | 2单元1602房 | 201.86 | 43150.90 | 55.90 | 145.96 | 59676.90 | 8710441.00 | |
7 | 1栋 | 2单元602房 | 201.21 | 40490.90 | 55.72 | 145.49 | 55998.17 | 8147174.00 | |
8 | 1栋 | 2单元702房 | 201.21 | 41250.90 | 55.72 | 145.49 | 57049.24 | 8300094.00 | |
9 | 1栋 | 2单元802房 | 201.21 | 41725.90 | 55.72 | 145.49 | 57706.16 | 8395669.00 | |
10 | 1栋 | 2单元902房 | 201.21 | 41915.90 | 55.72 | 145.49 | 57968.93 | 8433899.00 | |
11 | 1栋 | 3单元2703房 | 135.65 | 43310.31 | 35.69 | 99.96 | 58773.95 | 5875044.00 | |
12 | 1栋 | 3单元2903房 | 135.90 | 43210.32 | 35.75 | 100.15 | 58634.87 | 5872282.00 | |
13 | 1栋 | 3单元3103房 | 135.90 | 43110.32 | 35.75 | 100.15 | 58499.17 | 5858692.00 | |
14 | 1栋 | 3单元3203房 | 135.90 | 43060.32 | 35.75 | 100.15 | 58431.32 | 5851897.00 | |
15 | 1栋 | 3单元3303房 | 136.35 | 43010.31 | 36.20 | 100.15 | 58556.72 | 5864456.00 | |
16 | 1栋 | 3单元3403房 | 136.35 | 42960.32 | 36.20 | 100.15 | 58488.66 | 5857639.00 | |
17 | 1栋 | 3单元3603房 | 136.35 | 42910.31 | 36.20 | 100.15 | 58420.58 | 5850821.00 | |
18 | 1栋 | 3单元3703房 | 136.35 | 42860.32 | 36.20 | 100.15 | 58352.51 | 5844004.00 | |
19 | 1栋 | 3单元3903房 | 136.35 | 42760.32 | 36.20 | 100.15 | 58216.37 | 5830369.00 | |
20 | 1栋 | 3单元4003房 | 136.35 | 42710.31 | 36.20 | 100.15 | 58148.29 | 5823551.00 | |
21 | 1栋 | 3单元4103房 | 136.35 | 42660.32 | 36.20 | 100.15 | 58080.22 | 5816734.00 | |
22 | 1栋 | 3单元4203房 | 136.35 | 42610.31 | 36.20 | 100.15 | 58012.14 | 5809916.00 | |
23 | 1栋 | 3单元4303房 | 136.35 | 42510.31 | 36.20 | 100.15 | 57876.00 | 5796281.00 | |
24 | 1栋 | 3单元4403房 | 136.35 | 42410.31 | 36.20 | 100.15 | 57739.85 | 5782646.00 | |
25 | 1栋 | 3单元4503房 | 136.35 | 42310.31 | 36.20 | 100.15 | 57603.70 | 5769011.00 | |
26 | 1栋 | 3单元4603房 | 136.35 | 42210.31 | 36.20 | 100.15 | 57467.56 | 5755376.00 | |
27 | 1栋 | 3单元4703房 | 136.35 | 42110.31 | 36.20 | 100.15 | 57331.41 | 5741741.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4328.65 | 42414.35 | 1170.92 | 3157.73 | 58142.04 | 183596874.00 | |||
本栋销售住宅共27套,销售住宅总建筑面积:4328.65㎡,套内面积:3157.73㎡,分摊面积:1170.92㎡,销售均价:42414.35元/㎡(建筑面积)、 58142.04元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/73955.html