2025年4月16日,在火炬大厦二楼视频会议室组织了2025年高新区公租房第2批选房会议,其中奥林新城4套,分配4套;陶瓷园北区4号楼1套,分配1套;陶瓷园北区6号楼3套,分配3套。现将选房结果面向社会公示(详见附件1),放弃选房家庭明细表(详见附件2),公示期2025年4月17日—2025年4月22日。公示期满无异议或异议不成立的,高新区建设局为选房家庭发放《入住通知单》。
联系电话:3153950
附:1.《高新区公租房选房结果明细表》
2.《放弃选房家庭明细表》
高新区建设局
2025年4月17日
附件1 | |||||
高新区公租房选房结果明细表 | |||||
奥林新城11号楼(4套) | |||||
申请人 | 身份证号 | 所选房屋情况 | |||
楼层 | 单元号 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | ||
李春英 | 230721********3141 | 2 | 1 | 202 | 45.5 |
杨长胜 | 370306********2016 | 6 | 1 | 602 | 45.5 |
赵维汉 | 370303********3517 | 5 | 1 | 503 | 58.91 |
杨文 | 370303********5118 | 5 | 1 | 501 | 57.49 |
陶瓷园北区6号楼(共3套) | |||||
申请人 | 身份证号 | 所选房屋情况 | |||
楼层 | 单元号 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | ||
李士义 | 372828********0230 | 8 | 1 | 801 | 36.22 |
杨萍 | 370303********5463 | 17 | 1 | 1716 | 36.22 |
李永 | 370303********4219 | 18 | 1 | 1814 | 36.22 |
陶瓷园北区4号楼(共1套) | |||||
申请人 | 身份证号 | 所选房屋情况 | |||
楼层 | 单元号 | 房间号 | 建筑面积(㎡) | ||
田红红 | 370322********3141 | 3 | 1 | 304 | 45.86 |
附件2 | |||
放弃选房家庭明细表(1户) | |||
序号 | 姓名 | 身份证 | 备注 |
1 | 李华 | 370302********7522 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/74228.html