根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步做好全国建筑市场监管公共服务平台项目信息管理工作的通知》要求,市住房城乡建设局对相关企业录入网上办事大厅(市平台)的工程项目信息和申报资料进行了审查,现将基本信息予以公示。任何单位及个人如对公示内容有异议,可在公示期内以书面形式向淄博市住房和城乡建设局建筑市场监管科反映情况。单位反映情况应加盖单位公章,个人反映情况应署明真实姓名、身份证号码和联系电话。公示期为:2025年4月17日至2025年4月23日。
联系人:孙 锋,联系电话:2302552
地址:张店区联通路118号305室
附件:1.工程项目入库信息(勘误)公示名单
2.工程项目信息勘误名单
淄博市住房和城乡建设局
2025年4月16日
附件1
工程项目信息公示名单
序号 | 项 目 名 称 | 参 建 单 位 | 项目负责人 | |
1 | 年产10万吨聚氨酯新材料及配套产品建设项目安装工程 | 施工单位 | 山东淄建集团有限公司 | 刘江涛 |
监理单位 | 山东凌跃工程管理有限公司 | 张东明 | ||
勘察单位 | 东汇检测认证集团有限公司 | 崔 强 | ||
设计单位 | 大连市化工设计院有限公司 | 张永声 | ||
2 | 盛世国际B区1#—5#住宅楼项目 | 施工单位 | 山东盛世建工有限责任公司 | 马庆基 |
监理单位 | 山东鲁润志恒工程管理有限公司 | 夏京勇 | ||
勘察单位 | 淄博恒瑞地质勘测有限公司 | 周 荣 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 张树清 | ||
汇智工程科技股份有限公司 | 李丹海 | |||
3 | 张店区重庆路小学(一期)建设项目- | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 杨志远 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 秦文强 | ||
勘察单位 | 淄博恒瑞地质勘测有限公司 | 孙富强 | ||
设计单位 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 申作伟 | ||
4 | 聚恒名都花苑四期6#、7#、8#、10#、11#及地下车库 | 施工单位 | 浙江杰发建设工程有限公司 | 刘超 |
监理单位 | 淄博周发工程项目管理咨询有限公司 | 袁萍 | ||
勘察单位 | 淄博市水利勘测设计院 | 周祥富 | ||
设计单位 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 杨海蓉 | ||
5 | 聚恒•逸居馨苑40#、41#楼 | 施工单位 | 浙江杰发建设工程有限公司 | 刘超 |
监理单位 | 淄博周发工程项目管理咨询有限公司 | 袁萍 | ||
勘察单位 | 淄博市水利勘测设计院 | 周祥富 | ||
设计单位 | 浙江上宸建筑设计有限公司 | 陈洁静 | ||
6 | 聚恒•逸居馨苑 | 施工单位 | 浙江杰发建设工程有限公司 | 刘超 |
监理单位 | 淄博周发工程项目管理咨询有限公司 | 袁萍 | ||
勘察单位 | 淄博市水利勘测设计院 | 周祥富 | ||
设计单位 | 浙江上宸建筑设计有限公司 | 陈洁静 | ||
7 | 2022年桓台县东城、锦秋等片区雨污合流管网改造工程总承包(EPC)项目 | 施工单位 | 山东国泰建设工程有限公司 | 李胜利 |
监理单位 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | 冯泽欢 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张栋顺 | ||
8 | 原山大道快速路建设项目 | 施工单位 | 北京建工集团有限责任公司 | 王增胜 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 田苗 | ||
勘察单位 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 张明晶 | ||
设计单位 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 孙海波 | ||
9 | 华福大道西延工程 | 施工单位 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 杨延柯 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 钟贵水 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 张 逸 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 陈 健 | ||
10 | 淄博鲁商中心建设项目 | 施工单位 | 山东高阳建设有限公司 | 李 朋 |
监理单位 | 山东振业建设项目管理有限公司 | 许瑞国 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 陶立宁 | ||
设计单位 | 淄博市建筑设计研究院有限公司 | 赵 东 | ||
11 | 淄博创业创新谷一期建设项目A区 | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 孙士东 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 李 红 | ||
勘察单位 | 山东高速岩土工程有限公司 | 张士海 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 张树清 | ||
12 | 火炬广场住宅二期7#8#9#10#11#楼 | 施工单位 | 淄博圣隆建工有限公司 | 商玉利 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 李红秀 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 王宗顺 | ||
设计单位 | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 张树清 | ||
13 | 临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目(一期)施工 | 施工单位 | 中冶路桥建设有限公司 | 徐深平 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 孙 标 | ||
勘察单位 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 董其军 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张九跃 | ||
14 | 生产厂房建设项目 | 施工单位 | 山东金桥国业发展有限公司 | 蔡晓晓 |
监理单位 | 山东大山建设项目管理咨询有限公司 | 张奎斌 | ||
勘察单位 | 淄博万方岩土工程有限公司 | 陈云强 | ||
设计单位 | 山东建伟工程设计股份有限公司 | 杜义欣 | ||
15 | 于营泵站新建及管网工程 | 施工单位 | 山东泰充建设工程有限公司 | 王 浩 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 孙 标 | ||
勘察单位 | 北京富地时空信息技术有限公司 | 门雅爱 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 雷本全 | ||
16 | 淄博市中润大道(原山大 道-鲁山大道)提升改造工程施工 | 施工单位 | 山东恒祥市政公路工程有限公司 | 冯灵敏 |
监理单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 雷 诺 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 李光堂 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 姜东华 | ||
17 | 淄博市消防调度指挥中心项目- | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 胡正禄 |
监理单位 | 山东同力建设项目管理有限公司 | 杨朝红 | ||
勘察单位 | 淄博市岩土城乡勘察测绘院 | 苗宏图 | ||
设计单位 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 马玉庆 | ||
18 | 湖田片区雨污分流改造工程 | 施工单位 | 山东凤鸣市政工程有限公司 | 巩向泽 |
监理单位 | 山东齐鲁泰山建设项目管理有限公司 | 王念山 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 郑洪涛 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 雷本全 | ||
19 | 桓台县城南学校工程项目(中学部) | 施工单位 | 山东新城建工股份有限公司 | 张 强 |
监理单位 | 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 张 杰 | ||
勘察单位 | 淄博宏星工程勘察有限公司 | 崔 强 | ||
设计单位 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 王 兵 | ||
20 | 张店老城区积水点改造工程 | 施工单位 | 山东凤鸣市政工程有限公司 | 巩天涛 |
监理单位 | 山东奥荣工程项目管理有限公司 | 纪华栋 | ||
勘察单位 | / | / | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 张栋顺 | ||
21 | 淄博市涝淄河(商场路-高新区北界)综合治理工程(张店区段)建设项目 | 施工单位 | 中冶路桥建设有限公司 | 徐海波 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 彭 泽 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 张 逸 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 刘 鹏 | ||
22 | 涝淄河生态补水工程(张店区段) | 施工单位 | 山东天茂工程建设有限公司 | 褚秀锋 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 孙明华 | ||
勘察单位 | 山东民建勘察测绘有限公司 | 孙宗俊 | ||
设计单位 | 淄博市规划设计研究院有限公司 | 宁 伟 | ||
23 | 临淄城区管网改造工程 | 施工单位 | 山东天茂工程建设有限公司 | 沈启明 |
监理单位 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | 刘长银 | ||
勘察单位 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 兰永胜 | ||
设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 | 程传伟 |
附件2
工程项目信息勘误名单
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 省级编号 | 涉及主体企业 | 勘误内容 |
1 | 舒香苑11#12#住宅楼配套商业及地下车库项目 | 3703021812100009 | 370302201810180102 | 山东方大工程有限责任公司 | 1.工程基本信息模块详细信息中:项目代码由“--”变更为“川发改项字【2013】30号”;具体地点由“--”变更为“淄川区淄矿北路以南”;立项文号由“--”变更为“川发改项字【2013】30号”;立项级别由“--”变更为“区县级”;立项批复机关由“--”变更为“淄川区发展和改革局”;立项批复时间由“--”变更为“2013-3-18”;建设用地规划许可证编号由“--”变更为“地字第370303(2018)013”;建设工程规划许可证编号由“--”变更为“建字第370303(2018)131号”;资金来源由“--”变更为“政府投资”;国有资金出资比例由“--”变更为“100%”;总面积(平方米)由“--”变更为“31975.50”;总投资(万元)由“--”变更为“7018”;总长度(米)由“--”变更为“”;建设规模由“--”变更为“31975.50”;计划开工由“--”变更为“2019-2-1”;计划竣工由“--”变更为“2021-3-8”。 2.招投标信息模块中:中标单位由“淄博隆烨置业有限责任公司”变更为“山东方大工程有限责任公司”;中标单位统一社会信用代码由“0000000086411518-X”变更为“9137030086411518XA”;项目部负责人由“--”变更为“王飞”;身份证号码由“--”变更为“370181*******0015”。 |
2 | 山能新材料(淄博)有限公司年产5万吨纳米碳酸钙项目 | 3703022412250004 | 370302202409270102 | 上海河图工程股份有限公司 | 招投标信息模块中:中标单位名称由“山东方大工程有限责任公司”修改为“上海河图工程股份有限公司(山东方大工程有限责任公司)”,统一社会信用代码由“9137030086411518XA”改为“91310000774787660D”,项目经理由“吴雷”改为“路来光”,身份证号码由“--”改为“410311*******2015” |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/74422.html