腿腿教学网2025年4月综合报道:据腿腿教学网(www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2025年3月,北京市建筑企业获得荣誉数量达84353项。其中,中国建筑一局(集团)有限公司、北京建工集团有限责任公司、北京城建集团有限责任公司分列北京市建筑企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2025年3月北京市建筑施工企业荣誉数量排行榜:
| 排序 | 企业名称 | 3月荣誉数量 | 总荣誉数量 | 最新荣誉 |
| 1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 82 | 10026 | 和风·家园项目JDZH-03-A12地块B2#楼工程被评为202 |
| 2 | 北京建工集团有限责任公司 | 76 | 2647 | 徐庄高新区地铁4号商业地块项目工程于2025年被评为南京市优质结 |
| 3 | 北京城建集团有限责任公司 | 52 | 2273 | 垃圾焚烧发电厂垃圾池/渣池防腐防渗漏施工工法被评为2025年度北 |
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 51 | 13558 | 中银国际金融中心项目工程被评为2025年度海口市椰城杯工程(公共 |
| 5 | 中铁建工集团有限公司 | 35 | 5861 | 年产1000吨洗护类化妆品项目A2#办公楼、B5#生产厂房、B6 |
| 6 | 北京住总集团有限责任公司 | 35 | 1207 | 延庆区第三小学改扩建项目(6#教学楼)工程被评为2024年度北京 |
| 7 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 26 | 3766 | 既有采光顶桁架拆除施工工法被评为2025年度北京市工法 |
| 8 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 25 | 376 | 大兴新城西片区起步区(八村安置房)南区DX00-0411-000 |
| 9 | 北京城建一建设发展有限公司 | 24 | 411 | 北京华都阳光食品有限责任公司冷链加工升级改造项目(冷库等9项)工 |
| 10 | 中铁建设集团有限公司 | 22 | 4851 | 海南省人民医院医教协同项目(临床教学楼、学生宿舍楼)工程被评为2 |
| 11 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 21 | 107 | 南漳县发展大道改建项目EPC总承包工程被评为2024年度襄阳市建 |
| 12 | 中交一公局集团有限公司 | 18 | 2874 | 江东新区·汇福园-2#楼工程被评为2025年度海口市椰城杯工程( |
| 13 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 17 | 60 | 轨道交通10号线国贸站增建换乘通道工程被评为2024年北京市建设 |
| 14 | 北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 | 17 | 48 | 国门商务区科研配套集体职工宿舍(13#职工宿舍等12项)工程被评 |
| 15 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 16 | 1211 | 枫林路东延道路工程被评为2024年度六安市建设工程施工质量标准化 |
| 16 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 16 | 662 | 北京高安屯厨余垃圾处理厂项目(北京高安屯厨余垃圾处理厂项目)工程 |
| 17 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 16 | 50 | 轨道交通22号线(平谷线)土建施工03合同段工程被评为2024年 |
| 18 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 15 | 1827 | 幸福路商业办公楼项目工程被评为2024年度北京市绿色安全工地 |
| 19 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 14 | 2786 | 盛吉盛高端装备研发制造基地项目(1#生产厂房等13项)工程被评为 |
| 20 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 14 | 871 | "能工巧匠”QC小组的提高墙柱外观质量一次施工合格获2025年深 |
| 21 | 北京方圆工程监理有限公司 | 14 | 48 | 房山区京西棚户区改造安置房项目(0047-01#住宅楼等31项) |
| 22 | 北京城建北方集团有限公司 | 13 | 590 | 未来星科低碳产业园项目二期(1#厂房等9项)工程被评为2024年 |
| 23 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 13 | 515 | 怀柔金隅兴发地块科研楼及附属设工程被评为2024年度北京市绿色安 |
| 24 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 13 | 93 | 美丽健康产业化创新建设项目(1#质检楼等17项)工程被评为202 |
| 25 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 13 | 50 | 房山区京西棚户区改造安置房项目(01#住宅楼等22项)工程被评为 |
| 26 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 12 | 652 | 永丰数字共享科技中心项目(024-01商业办公楼等13项)工程被 |
| 27 | 中北华宇建筑工程公司 | 12 | 382 | 顺义区张镇中学改扩建(教学楼)工程被评为2024年度北京市绿色安 |
| 28 | 北京建工路桥集团有限公司 | 12 | 289 | 北京印刷集团有限责任公司智慧印刷产业园项目工程被评为2024年度 |
| 29 | 北京光华建设监理有限公司 | 12 | 50 | 丰台区地铁九号线花乡站造甲村土地一级开发项目FT00-1516- |
| 30 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 12 | 43 | 太阳宫科技文化创业大厦项目工程被评为2024年北京市建设工程施工 |
| 31 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 12 | 37 | 朝阳区东风乡绿隔地区第一宗地(原朝阳区东风家园一区)(1#住宅楼 |
| 32 | 中交建筑集团有限公司 | 11 | 1468 | 江东新区·汇兴园-3#楼工程被评为2025年度海口市椰城杯工程( |
| 33 | 北京城建七建设工程有限公司 | 11 | 508 | 中国科学院国家空间科学中心人才周转集体宿舍项目(人才周转集体宿舍 |
| 34 | 北京市政路桥股份有限公司 | 11 | 389 | 北京轨道交通13号线扩能提升土建施工17合同段项目工程被评为20 |
| 35 | 北京城建建设工程有限公司 | 11 | 286 | 亦城书院项目建设(1#主楼等5项)工程被评为2024年度北京市绿 |
| 36 | 北京国际建设集团有限公司 | 11 | 129 | 压力管道模块化减隔震(振)柔性连接施工工法被评为2025年度北京 |
| 37 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 11 | 29 | 房山区燕房组团FS00-0222-0615地块(3-2号地)项目 |
| 38 | 北京六建集团有限责任公司 | 10 | 503 | 房山区中医医院新院区建设项目(门诊医技楼等10项)工程被评为20 |
| 39 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 10 | 230 | 密云区鼓楼街道花园小区28、29、30号危旧楼改建项目(1#住宅 |
| 40 | 中冶建设高新工程技术有限责任公司 | 10 | 85 | 福州高新区海西高新技术产业园--创新园三期B楼工程被评为2024 |
| 41 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 10 | 29 | 大兴新城西片区起步区(八村安置房)南区DX00-0411-002 |
| 42 | 北京日日豪工程建设监理有限责任公司 | 10 | 20 | 北京市房山区良乡大学城主园区FS00-0120-0023地块R2 |
| 43 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 9 | 1000 | C4公交首末站用房(C4公交首末站用房)工程被评为2024年度北 |
| 44 | 中航天建设工程集团有限公司 | 9 | 520 | 丰台区卢沟桥乡东管头村集体租赁住房项目工程被评为2024年度北京 |
| 45 | 中铁二十二局集团有限公司 | 9 | 516 | 胶州市少海科创产业园基础设施建设项目惜苑路片区地下道路工程被评为 |
| 46 | 北京建工一建工程建设有限公司 | 9 | 256 | 平谷区大兴庄镇白各庄村村民自住楼(东区)项目工程被评为2024年 |
| 47 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 9 | 117 | 蒙城县鲲鹏湖水街项目(1#-8#商业、地下车库)工程被评为亳州市 |
| 48 | 北京房地集团有限公司 | 9 | 93 | 原北京电焊机厂用地改建四合院项目(原北京电焊机厂用地改建四合院) |
| 49 | 北京中城建建设管理有限公司 | 9 | 43 | 北京市朝阳区劲松街道0408-646地块F2公建混合住宅项目工程 |
| 50 | 北京银建建设工程管理有限公司 | 9 | 26 | 北京朝阳五洲妇儿医院项目(专科医院等4项)工程被评为2024年北 |
| 51 | 北京中外建工程管理有限公司 | 8 | 40 | 朝阳区将台乡F地块产业项目(绿隔产业用房等5项)工程被评为202 |
| 52 | 北京北辰工程建设监理有限公司 | 8 | 30 | 北京市房山区拱辰街道FS00-0111-0005地块A33基础教 |
| 53 | 北京仁泽建设监理有限公司 | 8 | 20 | 北京市怀柔区科学城核心区及周边土地一级开发项目HR00-0211 |
| 54 | 中铁十六局集团有限公司 | 7 | 1560 | 北京中学东坝北校区项目(一期完全中学)(1#高中学部教学楼等15 |
| 55 | 中建交通建设集团有限公司 | 7 | 1319 | 大兴区永兴河第二再生水厂(大兴区永兴河第二再生水厂)工程被评为2 |
| 56 | 中铁电气化局集团有限公司 | 7 | 977 | 龙袍新城3号小学项目工程于2025年被评为南京市优质结构工程 |
| 57 | 北京市大兴区建设集团有限公司 | 7 | 471 | 同仁医院配套项目(67F1地块)(1号酒店/商业等4项)工程被评 |
| 58 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 7 | 334 | 北京市密云区檀营满族蒙古族乡中心小学改扩建(新建教学楼等3项)工 |
| 59 | 北京城建轨道交通建设工程有限公司 | 7 | 115 | 轨道交通6号线工程土建工程被评为2024年度北京市绿色安全工地 |
| 60 | 中建宏达建筑有限公司 | 7 | 99 | 石景山区北辛安棚户区改造B区土地开发项目1608-667、646 |
| 61 | 中建三局集团北京有限公司 | 7 | 55 | 北京市丰台区羊坊村棚户区改造土地开发项目YF-041地块R2二类 |
| 62 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 7 | 41 | 北京地铁12号线土建施工15合同段工程被评为2024年北京市建设 |
| 63 | 北京建工海亚建设工程有限公司 | 7 | 36 | 生物医药基地创新中心六期建设项目(1号楼厂房等2项)工程被评为2 |
| 64 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 7 | 25 | 京密路(太阳宫北街-机场南线)道路1#标段工程被评为2024年北 |
| 65 | 北京北咨工程管理有限公司 | 7 | 21 | 北京地铁14号线土建施工20合同段工程被评为2024年北京市建设 |
| 66 | 中交路桥建设有限公司 | 6 | 1238 | 获吉林省2024年公路建设市场信用评价设计企业AA级 |
| 67 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 6 | 932 | 七三一医院科研楼与教学楼建设项目(科研楼等3项)工程被评为202 |
| 68 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 6 | 584 | 北京亦庄新城辛四路(同义路-四凤路)新建道路7标段工程被评为20 |
| 69 | 北京城建二建设工程有限公司 | 6 | 488 | 自动喷水灭火系统碳钢涂覆管道安装施工工法被评为2025年度北京市 |
| 70 | 中国石油工程建设有限公司 | 6 | 454 | 全力拓展、系统推进“六化”建设打造智能油田样板工程获中国2024 |
| 71 | 北京首钢建设集团有限公司 | 6 | 450 | 首钢二通厂东区棚户区改造定向安置房项目(项目一)(1#住宅楼等1 |
| 72 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 6 | 389 | 育鹰小学(西校区)改扩建(1#教学楼等3项)工程被评为2024年 |
| 73 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 6 | 345 | 北京市通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目FZX- |
| 74 | 北京博大经开建设有限公司 | 6 | 265 | 北京经济技术开发区路东区标厂高品质再生水厂工程被评为2024年度 |
| 75 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 6 | 95 | 丰台区南苑李家庄4号地项目(1#住宅楼等12项)工程被评为202 |
| 76 | 北京市双利工程建设监理有限责任公司 | 6 | 14 | 2022年八角街道八角中部区域老旧小区综合改造项目工程被评为20 |
| 77 | 北京科信工程管理有限公司 | 6 | 14 | FS00-YF05-0013地块1#住宅楼等20项(房山区城关中 |
| 78 | 中国建筑股份有限公司 | 5 | 1725 | 获吉林省2024年公路建设市场信用评价设计企业AA级 |
| 79 | 中交第三公路工程局有限公司 | 5 | 621 | “滨州印象”QC小组的提高主体结构混凝土实测质量成果获2025年 |
| 80 | 北京城建六建设集团有限公司 | 5 | 446 | 清华大学紫荆17号楼综合维修改造项目工程被评为2024年北京市绿 |
| 81 | 泛华建设集团有限公司 | 5 | 352 | 长沙市望城区市政局2019年政府投资建设项目设计采购-旺旺中路片 |
| 82 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 5 | 224 | 被评为2024年北京市政行业诚信企业 |
| 83 | 北京市顺建工程有限公司 | 5 | 159 | 顺义区赵全营镇板桥卫生院迁建(1#门诊住院综合楼等9项)工程被评 |
| 84 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 5 | 63 | 国家电投北京氢能中试与生产基地建设项目(配套楼等9项)工程被评为 |
| 85 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 5 | 36 | 将台乡颐堤港二期项目(628地块,7#绿隔产业用房,地下部分,3 |
| 86 | 北京长安建筑工程有限公司 | 5 | 30 | 清华国重昌平基地项目三期(C1实验室等24项)(C4交流中心)工 |
| 87 | 北京兴坤建筑有限公司 | 5 | 27 | 大兴区瀛海镇区级统筹集建地YZ00-0803-2006、2029 |
| 88 | 北京京龙工程项目管理有限公司 | 5 | 20 | 海淀区明光村地区更新改造回迁安置房项目(1#住宅楼等18项)工程 |
| 89 | 北京正方建设监理有限责任公司 | 5 | 17 | 青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发D片区项目安置房DX08-03 |
| 90 | 北京伟泽工程项目管理有限公司 | 5 | 15 | 中国矿业大学(北京)沙河校区综合实验楼及体育馆工程被评为2024 |
| 91 | 北京市曙晨工程建设监理有限责任公司 | 5 | 11 | 南苑村A区棚户区改造土地开发项目施工总承包(二、三标段)工程被评 |
| 92 | 北京地厚工程管理有限公司 | 5 | 9 | 东城区特殊教育学校改扩建工程被评为2024年北京市建设工程施工现 |
| 93 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 4 | 2195 | 中国爱乐乐团音乐厅及排练配套设施项目工程被评为2024年北京市建 |
| 94 | 中铁十九局集团有限公司 | 4 | 963 | 北京地铁3号线一期土建施工02合同段工程被评为2024年北京市建 |
| 95 | 中建二局安装工程有限公司 | 4 | 922 | 永丰产业基地(新)J地块能源站项目(能源站、大门、围墙)工程被评 |
| 96 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 4 | 586 | 大兴新城西片区起步区(八村安置房)北区DX00-0408-000 |
| 97 | 中电建建筑集团有限公司 | 4 | 396 | 中国电建华东科创中心3#工程于2025年被评为南京市优质结构工程 |
| 98 | 中国建筑技术集团有限公司 | 4 | 237 | 后插型缓粘结预应力抗拔锚杆施工工法被评为2025年度北京市工法 |
| 99 | 中航建设集团有限公司 | 4 | 225 | 首钢东南区配套学校建设(教学楼)工程被评为2024年度北京市绿色 |
| 100 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 4 | 195 | 被评为2024年北京市政行业诚信企业 |
更多企业荣誉信息请点击:建筑企业荣誉信息查询
备注:本建筑企业荣誉数量排行榜旨在为广大建筑人士更好的了解建筑企业荣誉、获奖等信息。该信息仅供用户参考,该统计不参与任何认证评比,也不进行任何竞价排名,仅供用户了解建筑工程公司产品品牌做参考,若存在数据误差,欢迎大家及时反馈。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/74847.html