各有关建筑施工、监理企业:
为进一步完善“宽进、严管、重罚”的建筑市场监管机制,规范建筑市场,持续深入推进建筑施工、监理企业以及从业人员事中事后监管,保障工程质量和人民生命财产安全。根据贵州省住房和城乡建设厅2025年4月18日印发的《省住房城乡建设厅关于开展贵州省建筑业企业资质动态核查的通知》有关要求,我局对在市内工商行政管理部门登记注册,并具有建筑施工、监理资质证书的企业开展资质动态核查,资质动态核查以“双随机、一公开”方式进行。
现将通过“贵州省双随机一公开监管平台”抽取的建筑施工、监理企业名单公示如下:
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 |
1 | 六盘水德鑫预拌商品砼有限公司 | 91520200775344773G |
2 | 六盘水煊城建筑有限公司 | 915202013088128492 |
3 | 贵州大智通易达建筑有限公司 | 91520201353603632M |
4 | 贵州邦嘉建筑有限公司 | 91520201MA6HLPUD3B |
5 | 贵州源晟顺建筑劳务有限公司 | 91520201MA6HTX0A3Q |
6 | 贵州广泰华鑫建筑工程有限公司 | 91520201MAAJUKL98K |
7 | 贵州悦川测绘有限公司 | 91520201MAAK10N64F |
8 | 贵州建标建筑工程有限公司 | 91520201MAAKAFBRX4 |
9 | 贵州程驰消防工程有限公司 | 91520201MAAKCYHL16 |
10 | 贵州益元建设工程有限公司 | 91520201MAAL2GHY5W |
11 | 贵州谦捷建设工程有限公司 | 91520201MAC2WJNP81 |
12 | 贵州威樊建设工程有限公司 | 91520201MAC5NX7C1K |
13 | 贵州灿垠建筑有限公司 | 91520201MAC6B2DF5F |
14 | 贵州宏丰达建筑工程有限公司 | 91520201MAC6LPKH3T |
15 | 贵州鸿桂建设有限公司 | 91520201MAC6X1D269 |
16 | 贵州乐橙建设工程有限公司 | 91520201MACB8ABA12 |
17 | 贵州玖洲昇乾工程建设有限公司 | 91520201MACC15LX24 |
18 | 贵州才贵建筑工程有限责任公司 | 91520201MACCDJ6D7E |
19 | 贵州翼盛建设工程有限公司 | 91520201MACD07KJ2C |
20 | 贵州睿谨阳建筑工程有限公司 | 91520201MACDNM1D96 |
21 | 贵州雅宸建设工程有限公司 | 91520201MACE6BCC92 |
22 | 贵州信冶建筑工程有限公司 | 91520201MACEA75FXD |
23 | 贵州友投建筑工程有限公司 | 91520201MACEH90GXN |
24 | 贵州瑞燊建设工程有限公司 | 91520201MACERQQL79 |
25 | 贵州康湘建设工程有限公司 | 91520201MACGLY5E71 |
26 | 贵州宏盘建筑集团有限公司 | 91520201MACJCLQ20R |
27 | 贵州满泰建设工程有限公司 | 91520203MAAL21753L |
28 | 贵州裕洲建筑工程有限公司 | 91520221MAAKGABD4K |
29 | 贵州宜权建筑有限公司 | 91520303MACE8XF944 |
30 | 六枝特区宇洋建筑工程有限责任公司 | 9152020330884746XK |
31 | 贵州鸿筑建设工程有限公司 | 91520203MA6DRQMB87 |
32 | 六盘水云集牂牁环境艺术装饰服务有限公司 | 91520203MA7EW7CW4E |
33 | 贵州黔希来建筑有限公司 | 91520203MAAL2F3B5F |
34 | 贵州贵讯建设工程有限公司 | 91520203MAC9A2NX3P |
35 | 贵州辉耀鑫建设工程有限公司 | 91520203MACC418W7M |
36 | 贵州耀迪建筑工程有限公司 | 91520203MACG9MGJXE |
37 | 贵州中垚建设工程有限公司 | 91520221MAAJYT3815 |
38 | 六盘水兴泰变压器有限公司 | 91520200780194386Q |
39 | 贵州岑兮建筑工程有限公司 | 91520201MAAJX3W55F |
40 | 贵州乾城泰建设工程有限公司 | 91520201MACLGYQW5G |
41 | 六盘水益勇商品混凝土有限公司 | 91520221069948588N |
42 | 六盘水联宽建筑工程有限公司 | 91520221MA6EC7GFX5 |
43 | 六盘水迈翔建设工程有限公司 | 91520221MA6HJ2JR4F |
44 | 贵州众齐城建筑工程有限公司 | 91520221MAAKALA09R |
45 | 贵州飞帆设计工程有限公司 | 91520221MAAL25D875 |
46 | 贵州弘霖建筑工程有限公司 | 91520221MAAL38WL87 |
47 | 贵州勤康建设有限公司 | 91520221MABULMN3XE |
48 | 贵州中筑建投建设工程有限公司 | 91520221MAC42N4870 |
49 | 贵州筑磐建设工程有限公司 | 91520221MAC6C6RP26 |
50 | 贵州锦乾建设有限公司 | 91520221MACH4GE68F |
51 | 弘丰恒奕建设工程有限公司 | 91520221MACNFJ2G73 |
52 | 贵州普升建设工程有限公司 | 91520390MACEJDTW79 |
53 | 贵州盛祥华泰建设工程有限公司 | 91520201MACD7D5J1B |
54 | 盘州市和勰建设安装劳务有限公司 | 91520222565022143Q |
55 | 盘州市精创机电设备有限公司 | 91520222795290565H |
56 | 贵州宏云博宇建筑工程有限公司 | 91520222MA6DMD2N6J |
57 | 贵州鼎达建设工程有限公司 | 91520222MA6GTQC75N |
58 | 贵州德鹏建设工程有限公司 | 91520222MAAJMBLD2A |
59 | 盘州市湘群建筑工程有限公司 | 91520222MAAJNH6966 |
60 | 贵州为道建设工程有限公司 | 91520222MAC3PE2P3C |
61 | 贵州轩昂消防技术有限公司 | 91520222MACU5WQ73G |
62 | 六盘水市红果绿缘科技环保建材有限公司 | 91520223053313895A |
63 | 贵州贵和长青建设工程有限公司 | 91520400MA6DNNRK30 |
64 | 六盘水兴捷建设工程劳务有限公司 | 915202006629757718 |
65 | 六盘水黔丰商品混凝土有限公司 | 91520290666969133H |
66 | 贵州康洛建筑工程有限公司 | 91520290MAAK2P9N8D |
67 | 贵州隆亨建筑工程有限公司 | 91520290MAAL1EB91F |
68 | 贵州昱泰建设工程有限公司 | 91520290MAC7EKK70B |
69 | 贵州沁润建筑工程有限公司 | 91520290MACBBFUE5M |
70 | 贵州星致辉建筑工程有限公司 | 91520290MACDBABC6W |
71 | 贵州晏胜建筑工程有限公司 | 91520290MACGC51X9A |
72 | 贵州溢鑫工程咨询服务有限公司 | 91520203MA7FG09080 |
73 | 贵州顺安建工集团有限公司 | 91520222MAAJM8J648 |
74 | 盘州市湘坚工程监理有限公司 | 91520222MABN3112XK |
75 | 合裕设计集团有限公司 | 91520290MAAK1NH0X6 |
76 | 贵州正致建设监理咨询有限公司 | 91522701MA6DT9WE0A |
请以上建筑施工、监理企业按照《建筑业企业资质管理规定》《工程监理企业资质管理规定》《建筑业企业资质标准》《工程监理企业资质标准》等有关要求,对照《省住房城乡建设厅关于开展贵州省建筑业企业资质动态核查的通知》附件《建筑业企业资质动态核查表》《工程监理企业资质动态核查表》(详见附件)提前准备相关资料备查。(联系电话:0858-8322924/0858-8322926)
附件:1.建筑业企业资质动态核查表.docx
六盘水市住房和城乡建设局
2025年4月25日
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/75132.html