序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 51.64 | 45.82 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 54.52 | 48.37 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 57.50 | 51.01 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 54.26 | 48.14 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 56.30 | 49.95 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 264.15 | 234.36 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 282.23 | 250.39 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 239.09 | 212.13 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 243.14 | 215.71 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 190.96 | 169.42 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 219.19 | 194.47 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 252.65 | 224.15 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 281.19 | 249.48 |
14 | 混凝土复合保温砌块 | Ⅱ类二型 | 块 | 8.41 | 7.46 |
2025年04月
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/75981.html