序号 | 抽查任务名称(局牵头部门/科室) | 发起部门 (抽查事项) | 参与部门 (抽查事项) | 监管对象类型(企业) | 抽查基数 | 抽查总体比例 | 企业信用风险分类监管要求 | 抽查目标数 | 计划在抽查平台新建任务时间 | 检查时间 | 联查组织发起的方式 |
1 | 六安市2025 年度对房地 产估价机构 的联合抽查 (局房地产管理科牵头) | 市住建局(房地产估价机构监督管理;注册房地产估价师监督检查) | 市市场监管局(合同格式条款的检查) | 房地产估 价企业 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≦5% | 根据企业 信用分类 结果,对守 信、警示、 失信、严重 失信企业 分别递加 比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局统一组织发起(市抽,市或市委托县区局检查),被委托检查的县区局如委托数量满足自身年度抽查比例的,可不再组织发起该抽查任务 |
2 | 六安市2025 年度对房地 产经纪机构 的联合抽查 (局房地产管理科牵头) | 市住建局(房地产经纪机构及市场行为监督管理) | 市市场监管局(合同格式条款的检查) | 房地产经 纪机构 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≦5% | 根据企业 信用分类 结果,对守 信、警示、 失信、严重 失信企业 分别递加 比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局统一组织发起(市抽,市或市委托县区局检查),被委托检查的县区局如委托数量满足自身年度抽查比例的,可不再组织发起该抽查任务 |
3 | 六安市2025年对新型墙体材料生产企业的抽查 (市建筑产业中心负责) | 市住建局(新型墙体材料企业工艺设备、质量管理和产品质量) | 无 | 新型墙体材料生产企业 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
4 | 六安市2025年度对预拌混凝土生产企业的抽查 (市建筑产业中心负责) | 市住建局(违反规定使用袋装水泥的行为) | 无 | 预拌混凝土生产企业 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
5 | 六安市2025年度对建设工程勘察设计企业的抽查 (局建筑市场科负责) | 市住建局(勘察设计企业资质及市场行为监督检查;勘察设计企业注册建筑师、注册工程师执业行为监督检查) | 无 | 建设工程勘察设计企业(在建项目) | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
6 | 六安市2025年度对城镇燃气生产质量安全的联合抽查 (局公用事业科负责) | 市住建局(燃气经营企业安全检查) | 市场监管部门(特种设备使用单位检查) 气象部门 (防雷安全检查) | 燃气企业 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≧5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局配合统一组织发起(市抽,市或市委托县区局检查),被委托检查的县区局如委托数量满足自身年度抽查比例的,可不再组织发起该抽查任务 |
7 | 六安市2025年度对供水生产质量安全的抽查 (局公用事业科负责) | 市住建局(城市(县城)供水生产质量安全检查) | 无 | 供水企业 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≧5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统在库数确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
8 | 六安市2025年度对城镇污水处理设施污染防治情况的联合抽查 (局公用事业科负责) | 市住建局配合(城市(县城)生活污水处理厂运营情况) | 市生态环境局牵头(城镇污水处理设施污染防治情况) | 城镇污水处理设施 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | 100% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统在库数确定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局配合统一组织发起(市抽,市或市委托县区局检查),被委托检查的县区局如委托数量满足自身年度抽查比例的,可不再组织发起该抽查任务 |
9 | 六安市2025年度对在建工程安全生产(扬尘污染防治)的抽查 (局质量安全管科牵头) | 市住建局(建设施工安全生产监督管理检查、建筑施工扬尘污染防治监督管理检查) | 无 | 在建房屋市政工程(相关参建企业) | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库总施工企业数中随机抽取 | ≧5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
10 | 六安市2025年度对在建工程质量的联合抽查 (市建设工程质量安全监督处负责) | 市住建局(建筑工程质量监督检查) | 市人防办(人防设施质量检查) 市气象局(防雷安全检查) | 在建房屋市政工程(相关参建企业) | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库总施工企业数中随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局统一组织发起(市抽,市或市委托县区局检查),被委托检查的县区局如委托数量满足自身年度抽查比例的,可不再组织发起该抽查任务 |
11 | 六安市2025年度对工程质量检测机构 的抽查 (市建设工程质量安全监督处负责) | 工程质量检测机构监督检查 | 无 | 建设工程质量检测机构 | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数中随机抽取 | 100% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
12 | 六安市2025年度对房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况的抽查 (局建筑市场科牵头) | 房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况 | 无 | 在建房屋市政工程 | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库总施工企业数中随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
13 | 六安市2025年度对建筑节能及绿色建筑的抽查 (市建筑产业中心负责) | 工程项目建筑节能及绿色建筑 执行情况 | 无 | 在建房屋市政工程 | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库总施工企业数中随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
14 | 六安市2025年度对建设工程消防设计审查验收的检查 (局质量安全管理科牵头) | 建筑消防设计审查和 验收监督检查 | 无 | 本市行政区域内依法应当进行消防设计审查验收的建设工程 | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库总施工企业数中随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 (其中养老机构消防审查验收的部门联查任务由市民政部门牵头发起,住建配合协查) |
15 | 六安市2025年度对施工图审查机构的抽查 (局质量安全管理科负责) | 施工图审查机构监督检查 | 无 | 施工图审查机构(相关在建房屋市政工程) | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库施工图审查机构数中随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
16 | 六安市2025年度对房地产开发企业的联合抽查 (局房地产管理科牵头) | 市住建局(房地产开发企业资质及市场行为监督管理) | 市市场监管局 (合同格式条款的检查;广告发布行为的检查) | 房地产开发企业 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-10月 | 市住建局统一组织发起(市抽,市或市委托县区局检查),被委托检查的县区局如委托数量满足自身年度抽查比例的,可不再组织发起该抽查任务 |
17 | 六安市2025年度对建筑业企业(建筑市场行为)的抽查 (局建筑市场科负责) | 市住建局 (1.建筑业企业资质及市场行为监督检查;2.注册建造师执业行为监督检查;3.注册监理工程师执业行为监督检查) | 无 | 建筑业企业 | 结合在建项目,从 “安徽省事中事后监管平台”在库总施工企业数中随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
18 | 六安市2025年度对建设工程造价咨询企业的抽查 (市建设工程造价站负责) | 市住建局(建设工程造价咨询企业监督检查;注册造价工程师监督检查) | 无 | 建设工程造价咨询企业 | 根据 “安徽省事中事后监管平台”在库总企业数随机抽取 | ≦5% | 根据企业信用分类结果,对守信、警示、失信、严重失信企业分别递加比例抽取。 | 根据系统抽取情况确定 | 5月 | 5月-11月 | 市住建局组织发起 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/77187.html