湘江新区开发建设局、各区县(市)住建局、市房产市场交易行业协会、各有关企业:
按照《长沙市住房和城乡建设局关于开展2025年房地产开发企业“双随机、一公开”检查工作的通知》要求,我局于2025年一季度组织开展了房地产开发企业“双随机、一公开”检查工作,现将有关情况通报如下:
一、基本情况
按照“双随机、一公开”原则,共抽取120家房地产开发企业开展检查。经检查,合格107家,不合格13家(其中未按要求提供资料的3家)
二、存在问题
一是个别房地产开发企业未严格落实《房地产开发企业资质管理规定》要求,专业管理人员配备不足;二是个别房地产开发企业在质量保证体系建设及信访投诉处理方面未能形成常态化机制,规范管理意识还需加强。
三、工作要求
(一)根据《房地产开发企业资质管理规定》等文件要求,请核查不合格企业(见附件)于2025年5月30日前完成整改,并将整改情况及其印证资料报长沙市住建局房地产开发管理处进行复查。
(二)逾期未整改到位的,将按照相关法律法规进行处理。
联系人:杜邦 联系电话:88665922
地址:长沙市岳麓大道218号市政府二办十楼1038办公室
附件:2025年一季度房地产开发企业“双随机、一公开”检查情况汇总表
长沙市住房和城乡建设局
2025年5月12日
附件
2025年房地产开发企业“双随机、一公开”检查情况汇总表
序号 | 所属区县 | 企业名称 | 检查情况 |
1 | 湘江新区 | 长沙创梦置业有限公司 | 合格 |
2 | 长沙中冶麓谷景园置业有限公司 | 合格 | |
3 | 湖南弘扬房地产开发有限公司 | 合格 | |
4 | 长沙滨辰置业有限公司 | 合格 | |
5 | 中冶长天置业有限公司 | 合格 | |
6 | 长沙先导恒达房地产开发有限公司 | 合格 | |
7 | 长沙仁惠房地产有限公司 | 合格 | |
8 | 长沙人和未来置业有限公司 | 合格 | |
9 | 长沙凯腾房地产开发有限公司 | 合格 | |
10 | 长沙招麓房地产有限公司 | 合格 | |
11 | 长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司 | 合格 | |
12 | 湖南百汇投资有限公司 | 合格 | |
13 | 湖南匠人置业有限公司 | 合格 | |
14 | 湖南梦溪地产开发有限公司 | 合格 | |
15 | 湖南金海湾置业有限公司 | 合格 | |
16 | 长沙九众房地产开发有限公司 | 合格 | |
17 | 长沙招阳房地产有限公司 | 合格 | |
18 | 长沙和拓房地产开发有限公司 | 合格 | |
19 | 湖南媒体艺术产业发展有限公司 | 合格 | |
20 | 长沙卓辉房地产开发有限公司 | 合格 | |
21 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司 | 合格 | |
22 | 湘江新区 | 长沙长房致臻房地产开发有限公司 | 合格 |
23 | 湖南省湘腾房地产开发有限公司 | 合格 | |
24 | 长沙市经发房地产开发有限公司 | 合格 | |
25 | 长沙市御江山置业有限公司 | 合格 | |
26 | 湖南麓润置业有限公司 | 合格 | |
27 | 长沙高新开发区信息产业园经济开发有限公司 | 合格 | |
28 | 湖南巨洲地产有限公司 | 合格 | |
29 | 长沙麓谷汇智山湖置业有限公司 | 合格 | |
30 | 雨花区 | 长沙市美的房地产开发有限公司 | 合格 |
31 | 湖南新里程投资发展有限公司 | 合格 | |
32 | 长沙美天置业有限公司 | 合格 | |
33 | 长沙悦兴房地产开发有限公司 | 合格 | |
34 | 湖南晔晨置业有限公司 | 合格 | |
35 | 长沙长房地铁置业有限公司 | 合格 | |
36 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 合格 | |
37 | 湖南滨鸿房地产有限公司 | 合格 | |
38 | 长沙华雅房地产开发有限公司 | 合格 | |
39 | 红星实业集团有限公司 | 合格 | |
40 | 湖南绿厝房地产开发有限公司 | 合格 | |
41 | 长沙德奥房地产开发有限公司 | 合格 | |
42 | 长沙金拾通达房地产开发有限公司 | 合格 | |
43 | 湖南美林置业有限公司 | 合格 | |
44 | 湖南嘉壹置业有限公司 | 合格 | |
45 | 开福区 | 湖南光前影视制作中心有限公司 | 合格 |
46 | 长沙市天健房地产开发有限公司 | 合格 | |
47 | 长沙鸿荣源房地产开发有限公司 | 合格 | |
48 | 长沙市万诚房地产开发有限公司 | 合格 | |
49 | 中铁房地产集团长沙置业有限公司 | 合格 | |
50 | 长沙国欣秀峰房地产开发有限公司 | 合格 | |
51 | 芙蓉区 | 长沙市建设综合开发有限公司 | 合格 |
52 | 湖南福旺发房地产开发有限公司 | 合格 | |
53 | 湖南华恩投资有限公司 | 合格 | |
54 | 湖南合一福置业集团有限公司 | 合格 | |
55 | 湖南东湖豪庭置业有限公司 | 合格 | |
56 | 天心区 | 湖南矿湘置业有限公司 | 合格 |
57 | 长沙市芙蓉实业有限公司 | 合格 | |
58 | 湖南京盛融和地产开发有限公司 | 合格 | |
59 | 中房集团湖南建设发展有限公司 | 合格 | |
60 | 长沙市天心棚改投资有限责任公司 | 合格 | |
61 | 湖南天祥置业有限责任公司 | 合格 | |
62 | 湖南中悦置业有限公司 | 合格 | |
63 | 长沙世纪御景房地产有限公司 | 合格 | |
64 | 湖南弘展置业发展有限公司 | 合格 | |
65 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 | 合格 | |
66 | 湖南盛航置业有限公司 | 合格 | |
67 | 湖南京釜投资有限责任公司 | 合格 | |
68 | 湖南天长置业有限责任公司 | 合格 | |
69 | 长沙中煤建工置业有限公司 | 合格 | |
70 | 望城区 | 湖南省观音湖置业有限公司 | 合格 |
71 | 长沙福港置业有限公司 | 合格 | |
72 | 湖南铭伦房地产开发有限公司 | 合格 | |
73 | 长沙翰诺房地产开发有限公司 | 合格 | |
74 | 湖南金蛰房地产有限公司 | 合格 | |
75 | 长沙港湾置业有限公司 | 合格 | |
76 | 长沙二航置业发展有限公司 | 合格 | |
77 | 长沙凯尔置业有限公司 | 合格 | |
78 | 湖南和璟置业有限公司 | 合格 | |
79 | 长沙盛航置业有限公司 | 合格 | |
80 | 湖南港湘置业有限公司 | 合格 | |
81 | 湾田地产集团长沙深望置业有限公司 | 合格 | |
82 | 湖南粟子置业有限公司 | 合格 | |
83 | 长沙金冠房地产开发有限公司 | 合格 | |
84 | 长沙星宝置业有限公司 | 合格 | |
85 | 长沙和顺阳光置业有限公司 | 合格 | |
86 | 长沙望达智造产业发展有限公司 | 合格 | |
87 | 湖南百家汇投资有限公司 | 合格 | |
88 | 长沙市望城区斑马湖土地开发有限公司 | 合格 | |
89 | 长沙兴实置业有限公司 | 合格 | |
90 | 湖南蜀溪春房地产开发有限公司 | 合格 | |
91 | 长沙县 | 湖南明和数艺文化科技有限公司 | 合格 |
92 | 湖南星城善建置业有限公司 | 合格 | |
93 | 长沙县奇欣洋房地产开发有限公司 | 合格 | |
94 | 长沙县 | 天空城市投资有限公司 | 合格 |
95 | 湖南恒广商业广场经营管理有限公司 | 合格 | |
96 | 长沙星沙市政工程建设有限公司 | 合格 | |
97 | 长沙明城房地产开发有限公司 | 合格 | |
98 | 湖南世景置业有限公司 | 合格 | |
99 | 湖南致盛愿景房地产开发有限公司 | 合格 | |
100 | 长沙湘核房地产开发有限公司 | 合格 | |
101 | 湖南润民地产有限公司 | 合格 | |
102 | 长沙中电光谷智能产业园发展 有限公司 | 合格 | |
103 | 浏阳市 | 浏阳市顺杰房地产开发有限公司 | 合格 |
104 | 长沙潮立房地产开发有限公司 | 合格 | |
105 | 湖南省高速通达投资开发有限公司 | 合格 | |
106 | 长沙汇聚房地产开发有限公司 | 合格 | |
107 | 浏阳教建房地产开发有限公司 | 合格 | |
108 | 湘江新区 | 长沙欣利湘港置业有限公司 | 不合格(缺少一位管理人员的职称证及社保证明) |
109 | 长沙复豫房地产开发有限公司 | 不合格(缺少两位管理人员的社保证明) | |
110 | 长沙金宸房地产开发有限公司 | 未按要求提供资料 | |
111 | 湖南鼎邦房地产开发有限公司 | 未按要求提供资料 | |
112 | 天心区 | 湖南泊海棚改安置有限公司 | 不合格(缺少管理人员的职称证及社保证明) |
113 | 望城区 | 湖南燎原房地产开发有限公司 | 未按要求提供资料 |
114 | 湖南中南鑫邦置业有限公司 | 不合格(缺少三位管理人员的职称证及社保证明) | |
115 | 长沙县 | 长沙九牛车置业有限公司 | 不合格 |
116 | 湖南君滔房地产开发有限公司 | 不合格 | |
117 | 湖南港湾名都置业有限公司 | 不合格 | |
118 | 长沙湘源房地产开发有限公司 | 不合格 | |
119 | 浏阳市 | 长沙高力商业管理有限公司 | 不合格 |
120 | 湖南华卓置业有限公司 | 不合格 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/77189.html