2025年4月全市竣工验收工程信息表 |
县(市、区) | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 结构型式 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 工程竣工验收时间 |
|
市直 | 1 | 阳光99住宅小区三期会所 | 德州市兆惠置业有限公司 | 德州市昆仑建筑工程有限公司 | 山东德州义方建设监理有限公司 | 山东省鲁北地质工程勘察院 | 山东德建集团有限公司建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 四层 | 2130.1 | 2025.4.26 |
德城区 | 2 | 20万吨/年二元酸项目(一期项目) | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 /衡水雁腾建筑工程有限责任公司 | 北京中岩工程管理有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 | 框架结构、钢结构、其他 | 一层局部四层 | 24223.26 | 2025.4.7 |
3 | 大东关颐景园B区3#楼、4#楼、地下车库 | 德州市舜德房地产开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 剪力墙结构 | 地下二层,地上二十六层 | 36585.95 | 2025.4.16 |
4 | 嘉泰·书香名苑东区10#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、22#楼、23#楼、25#楼、26#楼、地下车库 | 德州嘉泰置业有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东鲁勘集团有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 剪力墙结构 | 地下2层,地上27层、10层、7层、5层 | 145407 | 2025.4.28 |
5 | 嘉泰·书香名苑东区3#、5#、6#、7#、8#、9#楼、地下车库 | 德州嘉泰置业有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 山东鲁勘集团有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 剪力墙结构 | 地下2层,地上27层、10层、7层、5层 | 122161.2 | 2025.4.28 |
陵城区 | 6 | 锦绣学府小区10#楼 | 德州苗宝置业有限公司 | 德州市陵城区德辉建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 剪力墙 | 地下1层、地上8层 | 4749.98 | 2025.4.28 |
天衢新区 | 7 | 德州经济开发区盛元建材厂2#车间 | 德州经济开发区盛元建材厂 | 德州远博建筑安装有限公司 | 山东荣达工程咨询有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 钢结构 | 1 | 871.2 | 2024.12.24 |
8 | 世纪花城二期1#楼 | 德州嘉泰置业有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 剪力墙 | -2/8 | 2191.29 | 2025.3 |
9 | 世纪花城二期2#楼 | 德州嘉泰置业有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 剪力墙 | -2/8 | 2433.63 | 2025.3 |
10 | 世纪花城二期3#楼 | 德州嘉泰置业有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 剪力墙 | -2/22 | 9432.15 | 2025.3 |
11 | 世纪花城二期4#楼 | 德州嘉泰置业有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 框架 | 1 | 369.73 | 2025.3 |
12 | 世纪花城二期5#楼 | 德州嘉泰置业有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 剪力墙 | -2/27 | 11218.62 | 2025.3 |
13 | 世纪花城二期地下车库 | 德州嘉泰置业有限公司 | 歌山建设集团有限公司 | 山东华能建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 框架 | -1 | 3019.05 | 2025.3 |
14 | 盛信·东城茗筑32#楼 | 德州盛信投资开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 框架 | -1/2 | 1656.79 | 2025.03.05 |
15 | 山东华宇工学院学术交流中心 | 山东华宇工学院 | 山东高速德建集团有限公司 | 赫瑞达工程项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | -1/5 | 18262.86 | 2025.01.18 |
16 | 北方应急(医疗)救援综合示范区产业 集群加速器项目二期二标段D-1#(厂房) | 德州园区开发投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 超胜工程项目管理有限责任公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 框架+门式刚架 | 2 | 26496 | 2024.12.31 |
17 | 北方应急(医疗)救援综合示范区产业 集群加速器项目二期二标段E-1#(厂房) | 德州园区开发投资有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 超胜工程项目管理有限责任公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 框架+门式刚架 | 2 | 11520 | 2024.12.31 |
18 | 德州惠利能源科技有限公司2台18吨生物质锅炉项目主厂房 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东平东公路工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 江西省江咨设计总院有限公司 | 钢结构 | 4层局部1层 | 1532.86 | 2024.7.30 |
19 | 德州惠利能源科技有限公司2台18吨生物质锅炉项目原料棚 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东平东公路工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 江西省江咨设计总院有限公司 | 钢结构 | 1 | 2070.16 | 2024.7.30 |
禹城市 | 20 | 年产200万平方米高品质镁质凝胶防火制品项目生产车间 | 山东镁诚环保建材有限公司 | 德州远博建筑安装有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 地上一层、局部两层 | 15655.36 | 2025.4.8 |
21 | 年产3万吨可溶性膳食纤维项目门卫一 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 禹城市方正建筑安装工程有限公司 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 山东省医药工业设计院有限公司 | 框架 | 1层 | 26.12 | 2025.4.9 |
22 | 创业大厦建设项目1#楼 | 德州舜鼎置业有限公司 | 山东富诚工程施工有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 框剪结构 | 地下1层 地上11层 | 15565.34 | 2025.4.15 |
23 | 昱景兰庭9#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上11层 | 7259.93 | 2025.4.17 |
24 | 昱景兰庭10#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上27层 | 17701.77 | 2025.4.17 |
25 | 昱景兰庭12#楼 | 禹城瀚轩房地产开发有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上22层 | 14687.51 | 2025.4.17 |
26 | 年加工1500吨泵类配件、机械配件项目厂房、研发楼、门卫 | 山东蓝鼎机械有限公司 | 华展建设工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 禹城广厦建筑设计有限公司 | 厂房钢结构,研发楼、门卫框架结构 | 厂房、门卫1层,研发楼2层 | 5487.75 | 2025.4.27 |
临邑县 | 27 | 德州祥裕纸业有限公司年产20000万㎡瓦楞纸板技改项目:综合楼 | 德州祥裕纸业有限公司 | 山东亿垚鑫建筑工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | | | 2215.78 | 2025.4.15 |
夏津县 | 28 | 夏津县公望府住宅小区二期地下车库(2-AV-2-BT轴以西,15#楼-一期车库以南,2-AW轴以北,不含2-67交2-AX轴以东南及2-BY交2-37轴以西北) | 山东万正海科置业有限公司 | 山东省聊城市易城建设有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东华科汇划建筑设计有限公司 | 山东华科汇划建筑设计有限公司 | 框架结构 | 地下1局部地下2 | 20051.51 | 2025.04.01 |
29 | 金辰德兴四季兴园小区项目人防工程 | 夏津金兴置业有限公司 | 山东德兴集团建设工程有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 框架结构 | 2 | 12125.59 | 2025.01.17 |
30 | 金辰德兴四季兴园小区项目地下车库(二期) | 夏津金兴置业有限公司 | 山东德兴集团建设工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 框架结构 | 1 | 3967.85 | 2025.01.17 |
31 | 华夏新城C区和谐苑8号楼1单元既有住宅加装 电梯工程 | 山东高迈工贸有限公司 | 山东拓泽建筑工程有限公司 | 山东德葵建设项目管理有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 万品国际工程设计有限公司 | 框架结构 | 6 | | 2025.01.20 |
32 | 夏津通泰康博园小区项目13#住宅楼 | 德州市通泰房地产开发有限公司 | 华夏筑铭建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东英华地矿工程勘察有限公司 | 山东金谷建筑设计院有限公司 | 剪力墙结构 | 2+11 | 9539.39 | 2025.04.18 |
33 | 夏津通泰康博园小区项目17#住宅楼 | 德州市通泰房地产开发有限公司 | 华夏筑铭建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东英华地矿工程勘察有限公司 | 山东金谷建筑设计院有限公司 | 剪力墙结构 | 2+18 | 16520.7 | 2025.04.18 |
34 | 夏津通泰康博园小区项目18#住宅楼 | 德州市通泰房地产开发有限公司 | 华夏筑铭建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 山东英华地矿工程勘察有限公司 | 山东金谷建筑设计院有限公司 | 剪力墙结构 | 2+18 | 17908.01 | 2025.04.18 |
35 | 夏津县汽车零部件智能制造产业园建设项目 (一期)1#生产车间2#生产车间 | 德州亿利新胜科技有限公司 | 河北雪狼建筑工程有限公司 | 夏津县工程建设监理有限公司 | 衡水衡宝岩土工程有限公司 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 门式钢架结构 | 1 | 5856.72 | 2022.08.15 |
齐河县 | 36 | 齐河县机关第一幼儿园诚园分园1#2#3#楼 | 齐河县城市经营建设投资有限公司 | 山东齐臻建设工程有限公司 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 山东建勘集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 框架 | 3 | 7001.81 | 2025.4.21 |
37 | 山东恒泰晟凯钢结构有限公司安全设施改造及钢构件产品工艺优化与质量提升项目 | 山东恒泰晟凯钢结构有限公司 | 豪鑫建设集团有限公司 | 中赞国际项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 齐河众诚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 2940.00 | 2025.4.27 |
38 | 齐河金桥能源商务区 | 齐河县金桥能源发展有限公司 | 山东方旭建业集团有限公司 | 济南石油化工设计院 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南石油化工设计院 | 框架结构/钢结构 | 1/2 | 1175.30 | 2025.4.28 |
乐陵市 | 39 | 文鼎星锐度假酒店二期1#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 3 | 26785.56 | 2025.4.7 |
40 | 文鼎星锐度假酒店二期2#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 1/-1 | 地上549.59 地下101.51 | 2025.4.7 |
41 | 文鼎星锐度假酒店二期3#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
42 | 文鼎星锐度假酒店二期4#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
43 | 文鼎星锐度假酒店二期5#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 203.65 | 2025.4.7 |
44 | 文鼎星锐度假酒店二期6#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 989.44 | 2025.4.7 |
45 | 文鼎星锐度假酒店二期7#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 203.65 | 2025.4.7 |
46 | 文鼎星锐度假酒店二期8#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
47 | 文鼎星锐度假酒店二期9#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 386.11 | 2025.4.7 |
48 | 文鼎星锐度假酒店二期10#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 308.25 | 2025.4.7 |
49 | 文鼎星锐度假酒店二期11#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 616.19 | 2025.4.7 |
50 | 文鼎星锐度假酒店二期12#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 308.25 | 2025.4.7 |
51 | 文鼎星锐度假酒店二期13#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 2497.44 | 2025.4.7 |
52 | 文鼎星锐度假酒店二期14#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 9185.22 | 2025.4.7 |
53 | 文鼎星锐度假酒店二期15#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 3 | 2389.77 | 2025.4.7 |
54 | 文鼎星锐度假酒店二期16#楼 | 乐陵文鼎星锐酒店管理有限公司 | 乐陵市顺达建筑有限公司 | 山东海通建设监理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 框架 | 2 | 64.34 | 2025.4.7 |
宁津县 | 55 | 宁津县通达公共交通建设项目 | 宁津县通达公共交通有限公司 | 山东汇豪置业有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 框架 | 2/1层 | 4315.26 | 2025.4.21 |
56 | 年产3亿平方米纸板建设项目车间 | 德州富源新能源科技有限公司 | 德州天泽工业设备有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 钢框架 | 2层 | 36892.95 | 2025.4.22 |
57 | 宁津县东进电子厂车间项目 | 宁津县东进电子厂 | 德州合发建筑工程有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 青岛房地产建筑设计院有限责任公司 | 钢框架 | 2层 | 4309.84 | 2025.4.27 |
58 | 宁津嘉盛热力有限公司新建燃煤锅炉及热力管道铺设项目(新建70MW循环流化床燃煤热水锅炉项目)干煤棚 | 宁津嘉盛热力有限公司 | 山东一滕建设集团有限公司 | 华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 济南城投设计有限公司 | 门式刚架 | 1层 | 4652.49 | 2025.4.28 |
庆云县 | 59 | 新建均晟?天成建设项目1#住宅楼 | 山东均晟房地产开发有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙结构 | 10/-2 | 10662.18 | 2025.4.30 |
60 | 新建均晟?天成建设项目2#住宅楼 | 山东均晟房地产开发有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙结构 | 17/-2 | 10163.96 | 2025.4.30 |
61 | 新建均晟?天成建设项目3#住宅楼 | 山东均晟房地产开发有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 剪力墙结构 | 17/-2 | 9534.63 | 2025.4.30 |
62 | 新建均晟?天成建设项目5#商业 | 山东均晟房地产开发有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | 2 | 472.7 | 2025.4.30 |
63 | 新建均晟?天成建设项目换热站 | 山东均晟房地产开发有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | 1 | 112.14 | 2025.4.30 |
64 | 新建均晟?天成建设项目地下车库 | 山东均晟房地产开发有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架 | -1 | 6577.1 | 2025.4.30 |
武城县、平原县无竣工验收工程项目 |