政策新闻 | 四川省建设工程造价总站关于对成都市等18个市(州)2015年《四川省建设 工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复
各市(州)工程造价管理机构:
按照《四川省住房和城乡建设厅关于改进和完善建设工程定额计日工单价和人工费调整工作的通知》(川建造价发〔2020〕316号)精神,根据2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和《关于印发2015年〈四川省建设工程工程量清单计价 定额〉人工费调整系数公式和2015年〈四川省建设工程工程量清单计价定额〉人工费调整幅度及计日工人工单价表格的通知》 (川建价发〔2014〕33号)的要求,现批准2025年下半年成都市等18个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价(见附件)。
此次批准的人工费调整幅度和计日工人工单价从2025年7 月1日起与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》配套执行,2025年7月1日以前开工,但未竣工的工程,按结转工程量分段执行。人工费调整的计算基础是定额人工费,调整的人工费不作为计取其他费用的基础(税金除外)。
附件:2025年下半年成都市等18个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
四川省建设工程造价总站
2 0 2 5 年 5 月 3 0 日
2025年下半年成都市等18个市(州)2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价
序号 | 地区 | 本次调整后人工费调整 幅度(%) | 本次调整后人工费调整幅度与上次人工费调整幅度差值(%) | 计日工人工单价(元/工日) | 备注 | |||||||||
房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 | 通用安装工程 | 房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程 | 通用安装工程 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程普工 | 土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程混凝土工 | 土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程技工 | 装饰普工(抹灰工程除外) | 装饰技工(抹灰工程除外) | 装饰细木工 | 通用安装技工、普工 | ||||
1 | 成都市 | 天府新区成都直管区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、双流区 | 60.28 | 65.81 | 0 | 0 | 186 | 222 | 237 | 209 | 253 | 299 | 264 | |
东部新区 | 58.83 | 64.56 | 0 | 0 | 184 | 220 | 235 | 207 | 251 | 297 | 262 | |||
龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、郫都区、新津区 | 58.83 | 64.56 | 0 | 0 | 184 | 220 | 235 | 207 | 251 | 297 | 262 | |||
简阳市 | 57.39 | 63.27 | 0 | 0 | 182 | 218 | 233 | 205 | 249 | 295 | 260 | |||
都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县 | 57.53 | 63.38 | 0 | 0 | 181 | 217 | 232 | 204 | 248 | 294 | 259 | |||
2 | 绵阳市 | 市区 | 59.43 | 63.84 | 0.32 | 0.38 | 158 | 210 | 220 | 167 | 233 | 260 | 238 | |
安州区 | 51.03 | 50.12 | 0.25 | 0.31 | 155 | 195 | 215 | 163 | 228 | 254 | 233 | |||
江油市 | 53.70 | 54.59 | 0.26 | 0.31 | 155 | 195 | 215 | 164 | 228 | 255 | 233 | |||
三台县 | 49.41 | 49.14 | 0.18 | 0.26 | 151 | 192 | 213 | 161 | 224 | 252 | 230 | |||
盐亭县 | 49.14 | 49.75 | 0.19 | 0.26 | 151 | 192 | 213 | 161 | 225 | 252 | 230 | |||
梓潼县 | 49.01 | 49.14 | 0.18 | 0.26 | 151 | 192 | 212 | 161 | 224 | 252 | 230 | |||
平武县 | 48.24 | 49.14 | 0.17 | 0.26 | 149 | 190 | 210 | 159 | 224 | 250 | 230 | |||
北川县 | 48.05 | 49.14 | 0.17 | 0.26 | 149 | 190 | 210 | 159 | 224 | 250 | 230 | |||
3 | 自贡市 | 70.88 | 78.53 | 0 | 0 | 150 | 188 | 214 | 155 | 220 | 250 | 220 | ||
4 | 攀枝花 | 64.28 | 49.79 | 0.76 | 0.34 | 180 | 244 | 266 | 184 | 274 | 281 | 245 | ||
5 | 泸州市 | 60.17 | 64.59 | 0 | 0 | 159 | 207 | 222 | 166 | 230 | 261 | 225 | ||
6 | 德阳市 | 市区及旌阳区 | 58.70 | 61.69 | 0 | 0 | 171 | 223 | 239 | 189 | 250 | 291 | 250 | 包括经开区及天府旌城 |
绵竹市、什邡市 | 57.12 | 60.08 | 0 | 0 | 170 | 221 | 237 | 188 | 248 | 288 | 248 | |||
罗江区 | 56.31 | 59.27 | 0 | 0 | 169 | 220 | 236 | 187 | 247 | 287 | 247 | |||
中江县 | 55.52 | 58.46 | 0 | 0 | 168 | 219 | 235 | 186 | 245 | 285 | 245 | 包括凯州新城 | ||
广汉市 | 57.34 | 60.59 | 0 | 0 | 170 | 221 | 237 | 188 | 248 | 288 | 248 | |||
7 | 广元市 | 67.50 | 65.12 | 0 | 0 | 165 | 222 | 252 | 168 | 277 | 329 | 231 | ||
8 | 遂宁市 | 市城区 | 57.58 | 55.44 | 0 | 0 | 150 | 240 | 262 | 170 | 280 | 298 | 278 | 适用于船山区、河东新区、经开区、高新区城区规划范围内工程 |
安居区 | 47.65 | 45.43 | 0 | 0 | 135 | 200 | 235 | 155 | 272 | 278 | 274 | |||
射洪市 | 49.14 | 45.46 | 0 | 0 | 148 | 242 | 250 | 155 | 266 | 271 | 237 | |||
蓬溪县 | 46.04 | 43.53 | 0 | 0 | 154 | 259 | 269 | 160 | 273 | 278 | 269 | |||
大英县 | 45.14 | 43.34 | 0 | 0 | 136 | 227 | 235 | 150 | 271 | 280 | 240 | |||
其他乡镇 | 44.01 | 42.76 | 0 | 0 | 128 | 217 | 232 | 148 | 258 | 277 | 255 | 适用于除上述范围的其他乡镇 | ||
9 | 内江市 | 55.61 | 53.94 | 0 | 0 | 163 | 182 | 198 | 175 | 204 | 249 | 199 | ||
10 | 乐山市 | 乐山市 | 47.65 | 46.20 | 0 | 0 | 158 | 228 | 247 | 168 | 285 | 295 | 247 | |
海拔2000米以上 | 84.37 | 81.75 | 0 | 0 | 205 | 303 | 304 | 215 | 343 | 350 | 310 | |||
11 | 资阳市 | 56.43 | 69.40 | 0 | 0 | 170 | 240 | 260 | 180 | 310 | 330 | 290 | ||
12 | 宜宾市 | 63.79 | 63.58 | 0 | 0 | 161 | 189 | 201 | 161 | 220 | 274 | 210 | ||
13 | 南充市 | 顺庆区 | 53.20 | 49.19 | 0.55 | 0.56 | 148 | 216 | 230 | 155 | 235 | 258 | 228 | 适用于城市规划区内 |
高坪区、嘉陵区、临江新区 | 49.68 | 46.92 | 0.50 | 0.58 | 148 | 215 | 230 | 155 | 234 | 258 | 228 | |||
阆中市 | 48.37 | 45.45 | 0.64 | 0.62 | 145 | 210 | 227 | 152 | 232 | 250 | 220 | |||
南部县、西充县、仪陇县、营山县、蓬安县 | 48.37 | 45.45 | 0.64 | 0.62 | 145 | 210 | 227 | 152 | 232 | 250 | 220 | 适用于县城规划范围内 | ||
其余乡镇 | 44.15 | 41.49 | 0.67 | 0.66 | 145 | 210 | 227 | 152 | 232 | 250 | 220 | 除上述范围内的所有乡镇 | ||
14 | 达州市 | 通川区、达川区、高新区 | 50.26 | 48.93 | 0 | 0 | 141 | 206 | 221 | 144 | 228 | 246 | 219 | |
大竹县、宣汉县、渠县 | 47.17 | 46.62 | 0 | 0 | 137 | 202 | 217 | 140 | 224 | 242 | 215 | |||
开江县、万源市 | 45.79 | 45.41 | 0 | 0 | 136 | 201 | 216 | 139 | 223 | 241 | 214 | |||
15 | 雅安市 | 48.55 | 46.15 | 0.12 | 0.17 | 170 | 245 | 264 | 179 | 266 | 287 | 265 | ||
16 | 凉山州 | 66.15 | 64.98 | 1.18 | 1.36 | 176 | 254 | 278 | 179 | 292 | 323 | 273 | ||
17 | 巴中市 | 巴州城区 | 48.50 | 48.50 | 0 | 0 | 137 | 201 | 212 | 137 | 224 | 230 | 212 | 仅适用于巴州城区内、兴文经开区内、恩阳城区内 |
通江县 | 47.30 | 46.10 | 0 | 0 | 136 | 200 | 211 | 136 | 221 | 229 | 210 | 仅适用于县城区 | ||
南江县 | 46.45 | 46.20 | 0 | 0 | 136 | 200 | 210 | 136 | 221 | 228 | 210 | |||
平昌县 | 46.35 | 46.10 | 0 | 0 | 136 | 200 | 210 | 136 | 221 | 228 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/80515.html