政策新闻 | 泸州市房屋产权交易服务中心 (泸州市房地产市场监测分析中心) 关于泸州市主城区新建商品住房销售信息的公告 (2025第5号)
为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2025年5月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:2025年5月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2025年6月11日
附件
2025年5月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 森滕峰景·东苑 | 56 | 0.61 | <90㎡ | 2 | 0.02 |
90㎡~120㎡ | 37 | 0.36 | ||||
120㎡~140㎡ | 12 | 0.15 | ||||
>140㎡ | 5 | 0.08 | ||||
2 | 鑫洋锦宸 | 38 | 0.4 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 36 | 0.38 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
3 | 三溪林云·漫 | 33 | 0.41 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.19 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.19 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
4 | 阳光·状元府 | 30 | 0.25 | <90㎡ | 18 | 0.14 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.11 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
5 | 三溪·江湾城B | 27 | 0.36 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 15 | 0.21 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
6 | 三溪公园1号·林语 | 26 | 0.26 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 19 | 0.2 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 润玺*上院 | 23 | 0.28 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.19 | ||||
120㎡~140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
8 | 鑫洋鑫天宸 | 22 | 0.28 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.06 | ||||
9 | 金科·美院 | 18 | 0.18 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.08 | ||||
120㎡~140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
10 | 恒利·江悦明珠A | 16 | 0.24 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 3 | 0.03 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.13 | ||||
>140㎡ | 4 | 0.08 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/82415.html