根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“力合长株潭科技创新领航基地”项目(工程编码:430371202104150064)申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2024年12月18日至2024年12月24日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭市住房和城乡建设局
2024年12月18日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表
项目名称:力合长株潭科技创新领航基地
工程编号:430371202104150064
项目基本信息 | 建设单位 | 湖南力合创新发展有限公司 | 企业信用代码 | 91430300MA4M0PY339 | ||||
具体地点 | 湘潭火车站和长株潭城市轻轨站、四至为创业路、幸福路、河东大道、高新路 | |||||||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 房屋工程 | |||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430304202000099号 | |||||||
立项文号 | 2019-430371-47-03-046505 | |||||||
立项批准机关 | 湘潭市发展和改革委员会 | |||||||
立项批复时间 | 2019年12月11日 | 立项机关级别 | 市级 | |||||
总面积 (平方米) | 约90000平方米 | 总投资 (万元) | 25000.0万元 | |||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 房屋建筑 | |||||
建设规模 | 项目占地面积约86亩工业用地,计划2020年开工建设,2023年完成竣工验收,总建筑面积约为9万平方米,总投资约2.5亿元。 | |||||||
计划开工 | 2021.4.1 | 计划竣工 | 2022.8.30 | |||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430371202007270174-BD-001 | 开标时间 | 2020.7.27 | ||||
中标金额 (万元) | 2058.0768237 | 面积(平方米) | 98482.55 | |||||
发包单位名称 | 湖南力合创新发展有限公司 | 中标单位名称 | 湖南省第三工程有限公司 | |||||
招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 | / | |||||
项目负责人 | 陈湘俊 | 项目负责人证书编号 | 湘143121309500 | |||||
工程概况 | 项目占地面积约86亩工业用地,总建筑面积约96693平方米,其中1#厂房建筑面积25690.77 平方米;2#厂房建筑面积25690.77平方米;3#厂房建筑面积1836.16平方米;4#厂房建筑面积14033.32平方米;5#宿舍建筑面积9152.64平方米;6#厂房建筑面积1067.1平方米;7#厂房建筑面积3171.51平方米;8#厂房建筑面积1550.03平方米;9#厂房建筑面积1538.76平方米;10#厂房建筑面积1830.8平方米;11#厂房建筑面积1261.85平方米;12#广房建筑面积1538.76平方米,地下室建筑面积10093.82m2,岗亭26.26m2,最终面积以规划审批为准;建筑结构为框架结果,具体详见施工图纸;总投资约302亿元;招标工程建设费约25000万元。 | |||||||
中标范围 | 1)本次中标范围包括:地基处理、桩基础、建筑、结构、铝合金门窗、给排水、电气、智能化预埋、高低压变配电、室外车行道路及管网、车行桥梁工程(包括但不限于结构部分及面层铺装、防护栏杆)、景观桥梁工程(结构部分)等各专业工程,具体内容详见工程量清单及施工图纸。(2)本次中标范围不包括:土石方工程、基坑支护工程、消防工程、园林景观工程、景观桥梁工程(包括面层铺装及防护栏杆等,结构部分由施工总承包单位实施)、电梯采购及安装工程、高低压变配电外线工程、二次精装修工程(1、2、4号厂房、5号公寓的公共区域精装修)、泛光照明。 | |||||||
监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 430371202007270174-BE-001 | 中标单位 | 湖南省工程建设监理有限公司 | ||||
招标代理机构 | 湖南中技项目管理有限公司 | 招标方式 | 公开 | |||||
开标时间 | 2020.07.27 | 中标记录登记时间 | 2020.9.8 | |||||
项目负责人 | 陈必华 | 项目负责人身份证号码 | ||||||
项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 43000205 | |||||
开工日期 | 2021.4.1 | 竣工日期 | 2023.5.17 | |||||
中标金额 | 169.291080万元 | 总工期 | 720天 | |||||
工程概况 | 项目占地面积约86亩工业用地,总建筑面积约98482.55平方米,其中1#厂房建筑面积25690.77 平方米;2#厂房建筑面积25690.77平方米;3#厂房建筑面积1836.16平方米;4#厂房建筑面积14033.32平方米;5#宿舍建筑面积9152.64平方米;6#厂房建筑面积1067.1平方米;7#厂房建筑面积3171.51平方米;8#厂房建筑面积1550.03平方米;9#厂房建筑面积1538.76平方米;10#厂房建筑面积1830.8平方米;11#厂房建筑面积1261.85平方米;12#广房建筑面积1538.76平方米,地下室建筑面积10093.82m2,岗亭26.26m2,最终面积以规划审批为准;建筑结构为框架结果,具体详见施工图纸; | |||||||
中标范围 | 力合长株潭科技创新领航基地项目建设工程监理全过程(包括但不限于主体和附属工程施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期)实施监理。 | |||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW06059(430300)-S180110716-SH | 审查完成日期 | 2020.07.16 | ||||
勘察单位名称 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 勘察单位企业信用代码 | 914300001837688983 | |||||
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | |||||
建设规模 | 98482.55㎡ | |||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 建设工程施工合同 | ||||||
合同类别 | 建设工程施工合同 | 承包单位 | 湖南省第三工程有限公司 | |||||
合同编号 | LH-XT-GX-SG-ZB-01 | 合同金额 (万元) | 2508.0768237万元 | |||||
项目负责人 | 陈湘俊 | 身份证号码 | ||||||
建设规模 | 98482.55㎡ | |||||||
合同承包内容 | (1)本次招标范围包括:地基处理、桩基础、建筑、结构、铝合金门窗、给排水、电气、智能化预埋、高低压变配电、室外车行道路及管网、车行桥梁工程(包括但不限于结构部分及面层铺装、防护栏杆)、景观桥梁工程(结构部分)等各专业工程,具体内容详见工程量清单及施工图纸。(2)本次招标范围不包括:土石方工程、基坑支护工程、消防工程、园林景观工程、景观桥梁工程(包括面层铺装及防护栏杆等,结构部分由施工总承包单位实施)、电梯采购及安装工程、高低压变配电外线工程、二次精装修工程(1、2、4号厂房、5号公寓的公共区域精装修)、泛光照明。 | |||||||
合同签订日期 | 2020.12.31 | 记录登记时间 | 2020.12.31 | |||||
计划开工日期 | 2020.9.30 | 计划竣工日期 | 2022.2.22 | |||||
合同工期 | 510天 | 质量目标 | 合格 | |||||
监理合同信息 | 合同编号 | LH-XT-GX-FW-JL-01 | 合同名称 | 建设工程监理委托合同 | ||||
承包单位 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 签订日期 | 2020.9.18 | |||||
合同金额 | 169.29万元 | 合同记录登记 时间 | 2020.9.18 | |||||
计划开工日期 | 2020.8.20 | 计划竣工日期 | 2022.8.10 | |||||
合同工期 | 720天 | 质量目标 | 合格 | |||||
建设规模 | 项目占地面积约86亩工业用地,总建筑面积约98482.55平方米,其中1#厂房建筑面积25690.77 平方米;2#厂房建筑面积25690.77平方米;3#厂房建筑面积1836.16平方米;4#厂房建筑面积14033.32平方米;5#宿舍建筑面积9152.64平方米;6#厂房建筑面积1067.1平方米;7#厂房建筑面积3171.51平方米;8#厂房建筑面积1550.03平方米;9#厂房建筑面积1538.76平方米;10#厂房建筑面积1830.8平方米;11#厂房建筑面积1261.85平方米;12#广房建筑面积1538.76平方米,地下室建筑面积10093.82m2,岗亭26.26m2,最终面积以规划审批为准;建筑结构为框架结果,具体详见施工图纸; | |||||||
合同承包内容 | 力合长株潭科技创新领航基地项目建设工程监理全过程(包括但不限于主体和附属工程施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期)实施监理。 | |||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 力合长株潭科技创新领航基地 | 施工许可证编号 | 430371202104160201 | ||||
施工企业 | 湖南省第三工程有限公司 | 监理企业 | 湖南省工程建设监理有限公司 | |||||
设计企业 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 设计项目负责人 | 吴永柱 | |||||
勘察企业 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 勘察项目负责人 | 曾文庄 | |||||
合同金额(万元) | 20580.7682万元 | 面积(平方米) | 98482.55㎡ | |||||
发证日期 | 2021.04.16 | 合同工期 | 516天 | |||||
合同开工日期 | 2021.4.1 | 合同竣工日期 | 2022.8.30 | |||||
建设规模 | 98482.55 | |||||||
项目负责人 | 王小军 | 身份证号码 | ||||||
项目负责人证书编号 | 00464263 | |||||||
技术负责人 | 田正贵 | 技术负责人身份证号码 | ||||||
技术负责人证书编号 | A08091000000000208 | |||||||
总监理工程师 | 许智 | 总监理工程师身份证号码 | ||||||
总监理工程师证书编码 | 00325972 | |||||||
单项工程1 | 1#厂房 | 建筑面积(平方米) | 25690.77 | 地上/下层数 | 5 | 高度(米) | 27.1 | |
单项工程2 | 2#厂房 | 建筑面积(平方米) | 25690.77 | 地上/下层数 | 5 | 高度(米) | 27.1 | |
单项工程3 | 3#厂房 | 建筑面积(平方米) | 1836.16 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 22.1 | |
单项工程4 | 4#厂房 | 建筑面积(平方米) | 14033.32 | 地上/下层数 | 10/1 | 高度(米) | 46.1 | |
单项工程5 | 5#宿舍 | 建筑面积(平方米) | 9152.64 | 地上/下层数 | 7/1 | 高度(米) | 28.7 | |
单项工程6 | 6#厂房 | 建筑面积(平方米) | 1067.1 | 地上/下层数 | 3/1 | 高度(米) | 12.7 | |
单项工程7 | 7#厂房 | 建筑面积(平方米) | 3171.51 | 地上/下层数 | 4/1 | 高度(米) | 16.3 | |
单项工程8 | 8#厂房 | 建筑面积(平方米) | 1550.03 | 地上/下层数 | 3/1 | 高度(米) | 12.7 | |
单项工程9 | 9#厂房 | 建筑面积(平方米) | 1538.76 | 地上/下层数 | 3 | 高度(米) | 12.7 | |
单项工程10 | 10#厂房 | 建筑面积(平方米) | 1830.80 | 地上/下层数 | 4 | 高度(米) | 16.3 | |
单项工程11 | 11#厂房 | 建筑面积(平方米) | 1261.85 | 地上/下层数 | 4 | 高度(米) | 16.3 | |
单项工程12 | 12#厂房 | 建筑面积(平方米) | 1538.76 | 地上/下层数 | 3 | 高度(米) | 12.7 | |
单项工程13 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 10093.82 | 地上/下层数 | 地下1 | 高度(米) | ||
单项工程14 | 13#岗亭 | 建筑面积(平方米) | 26.26 | 地上/下层数 | 1 | 高度(米) | 4.5 | |
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案 编号 | 430371202104150064-JX-001 | ||||||
实际造价 (万元) | 32000.0000 | 实际面积 (平方米) | 96693 | |||||
实际建设规模 | 96693㎡ | |||||||
实际开工 日期 | 2021-04-01 | 竣工验收 备案日期 | 2023.8.31 | |||||
实际竣工 日期 | 2023-06-16 | 结构体系 | 按材料分:钢筋混凝土结构 按传力分:框架 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南省第三工程有限公司 | 项目经理 | 王小军 | 湘143151614519 | |
湖南省第三工程有限公司 | 技术负责人 | 田正贵 | A08091000000000208 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全员 | 周晖辉 | 湘建安C(2021)1500001899 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全员 | 袁浩博 | 湘建安C3(2020)1506428 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/38439.html