各县(区)住建局、开发区(投资区)建设局,各建筑业企业:
为持续做好龙头企业培育工作,进一步促进漳州市建筑业转型升级,根据《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省建筑业龙头企业管理办法〉的通知》(闽建筑〔2024〕41号)、《漳州市住房和城乡建设局关于印发〈漳州市建筑业(准)龙头企业(施工总承包企业)实施方案(试行)〉的通知》(漳建筑〔2023〕20号)精神,现就增补2024年度漳州市建筑业(准)龙头企业工作有关事项通知如下:
一、主要内容
《漳州市住房和城乡建设局关于印发〈漳州市建筑业(准)龙头企业(施工总承包企业)实施方案(试行)〉的通知》(漳建筑〔2023〕20号)第二条关于参评条件修改为:
(一)注册所在地在漳州市行政区域内的一级及以上(甲级及以上)建筑工程施工总承包企业,前两个年度平均产值规模不低于7亿元且符合下列条件之一的,可入围漳州市房屋建筑工程龙头企业:
1.取得房屋建筑(综合)特级施工总承包资质;
2.取得福建省建筑业龙头企业称号;
3.前两个年度产值规模排名均在全市前30位;
4.前四季度施工企业在福建省建筑施工企业信用评分(房建)排名在我省前100名;
5.前五个年度在全国(含境外)作为总承包单位,承建工程荣获国家级优质工程(鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程,下同)1项及以上,或荣获“闽江杯”省优质工程不少于2项。
(二)注册所在地在漳州市行政区域内的房屋建筑工程施工总承包企业,前两个年度平均产值规模不低于3亿元且符合下列条件之一的,可入围漳州市房屋建筑工程准龙头企业:
1.前两个年度产值规模排名均在全市前50位;
2.前四季度施工企业在福建省建筑施工企业信用评分(房建)排名在我省前150名;
3.前五个年度在全国(含境外)作为总承包单位,承建工程荣获国家级优质工程(鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程,下同)1项及以上,或荣获“闽江杯”省优质工程不少于1项,或荣获“水仙杯”市优质工程不少于3项。
(三)注册所在地在漳州市行政区域内的一级及以上(甲级及以上)市政公用工程施工总承包企业,前两个年度平均产值规模不低于7亿元且符合下列条件之一的,可入围漳州市市政公用工程龙头企业:
1.取得市政公用(综合)特级施工总承包资质;
2.取得福建省建筑业龙头企业称号;
3.前两个年度产值规模排名均在全市前30位;
4.前四季度施工企业在福建省建筑施工企业信用评分(市政)排名在我省前100名。
(四)注册所在地在漳州市行政区域内的市政公用工程施工总承包企业,前两个年度平均产值规模不低于3亿元且符合下列条件之一的,可入围漳州市市政公用工程准龙头企业:
1.前两个年度产值规模排名均在全市前50位;
2.前四季度施工企业在福建省建筑施工企业信用评分(市政)排名在我省前150名。
2024年以来,市外迁入我市的房屋建筑工程一级总承包资质企业,给予一个顺延年的建筑工程龙头企业资格;市政公用工程及公路工程一级总承包资质企业,给予2个顺延年的市政公用工程龙头企业资格;其他一级总承包资质企业按“一事一议”办法予以明确。多项建筑业资质同时迁入或先后迁入的,顺延年限按就高原则,但不叠加计算。
2023年度入选漳州市建筑业(准)龙头企业(含增补)且仍在有效期内的,按其总承包资质情况直接入选房屋建筑工程或市政公用工程专业(准)龙头企业,其中准龙头企业(含增补)符合本通知龙头企业入围条件的,可申报参与龙头企业评选。
(准)龙头企业名单实行动态管理,符合条件的企业适时增补,存在《漳州市住房和城乡建设局关于印发〈漳州市建筑业(准)龙头企业(施工总承包企业)实施方案(试行)〉的通知》(漳建筑〔2023〕20号)所列不良行为的即时清出。(准)龙头企业入围条件,根据我市建筑业高质量发展需要适时调整。(准)龙头企业认定两年后按最新入围条件复核一次,不符合的予以清出。
二、申报材料
1.漳州市建筑业(准)龙头企业申报表;
2.营业执照、建筑业企业资质证书复印件;
3.2023年度、2024年度《建筑业企业生产经营情况表》;
4.前四个季度的福建省建筑施工企业信用评分排名官网截图打印页;
5.企业获得优质工程等奖项的奖状或文件复印件;
上述申报材料应按顺序装订成册,加盖企业公章,并报送经企业法定代表人签字的真实性承诺书。
三、其他事项
拟申报(准)龙头资格的企业经属地主管部门初审同意后于3月27日(周四)上午下班前,将申报材料报送至漳州市住建局建筑业科(联系人:小康,联系电话:0596-2944277),逾期提交申报材料的,不予受理。
附件:1. 2023年全市建筑行业产值前50名的企业名单
2. 2024年全市建筑行业产值前50名的企业名单
3.漳州市建筑业(准)龙头企业申报表
漳州市住房和城乡建设局
2025年3月25日
(此件主动公开)
附件1
2023年全市建筑行业产值前50名的企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
2 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
4 | 福建七建集团有限公司 |
5 | 福建省日誉建设集团有限公司 |
6 | 福建华建工程建设有限公司 |
7 | 漳州市建筑工程有限公司 |
8 | 福建省锋达建设集团有限公司 |
9 | 福建联谊建筑工程有限公司 |
10 | 漳州新源电力工程有限公司 |
11 | 福建恒盛建筑集团有限公司 |
12 | 中旗华昊建设有限公司 |
13 | 福建大舟建设集团有限公司 |
14 | 福建省博兴建设有限公司 |
15 | 佰凌集团有限公司 |
16 | 福建省厚德建设集团有限公司 |
17 | 福建南荣建筑有限公司 |
18 | 福建省聚辉建设发展有限公司 |
19 | 福建省天钧建设集团有限公司 |
20 | 福建恒冠建设有限公司 |
21 | 福建南睦建筑有限公司 |
22 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
23 | 岳鸿建设发展有限公司 |
24 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
25 | 福建立盛建筑集团有限公司 |
26 | 龙腾建设集团有限公司 |
27 | 漳州市冠宇建筑工程有限公司 |
28 | 漳州市宇丰建设有限公司 |
29 | 福建丰达建设发展有限公司 |
30 | 福建省经发建工有限公司 |
31 | 锦禾建设集团有限公司 |
32 | 福建腾美市政建设有限公司 |
33 | 福建继昌建筑工程有限公司 |
34 | 福建启喆建设工程有限公司 |
35 | 福建省水投水务建设有限公司 |
36 | 福建中旭晟建设有限公司 |
37 | 福建长泰第一建筑有限公司 |
38 | 漳州铁发置业有限公司 |
39 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 |
40 | 福建金房建设工程有限公司 |
41 | 福建省利璟建筑工程有限公司 |
42 | 宏都建设集团有限公司 |
43 | 福建省春天生态科技股份有限公司 |
44 | 福建根茂建筑有限公司 |
45 | 福建大佳建设工程有限公司 |
46 | 福建省宇森建设工程有限公司 |
47 | 福建东辉华兴建筑有限公司 |
48 | 福建四建集团漳州蓝泽建设有限公司 |
49 | 福建振达辉建设发展有限公司 |
50 | 福建省建宇建设有限公司 |
2024年全市建筑行业产值前50名的企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
2 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
3 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
4 | 福建省日誉建设集团有限公司 |
5 | 福建七建集团有限公司 |
6 | 漳州市建筑工程有限公司 |
7 | 福建华建工程建设有限公司 |
8 | 福建省锋达建设集团有限公司 |
9 | 中旗华昊建设有限公司 |
10 | 福建恒盛建筑集团有限公司 |
11 | 福建联谊建筑工程有限公司 |
12 | 漳州新源电力工程有限公司 |
13 | 福建省聚辉建设发展有限公司 |
14 | 福建金房建设工程有限公司 |
15 | 福建省博兴建设有限公司 |
16 | 福建启喆建设工程有限公司 |
17 | 中建海峡(漳州)建设发展有限公司 |
18 | 福建南睦建筑有限公司 |
19 | 福建大舟建设集团有限公司 |
20 | 福建继昌建筑工程有限公司 |
21 | 福建省厚德建设集团有限公司 |
22 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
23 | 佰凌集团有限公司 |
24 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
25 | 福建省天钧建设集团有限公司 |
26 | 福建恒冠建设有限公司 |
27 | 福建长泰第一建筑有限公司 |
28 | 龙腾建设集团有限公司 |
29 | 福建省利璟建筑工程有限公司 |
30 | 漳州市宇丰建设有限公司 |
31 | 岳鸿建设发展有限公司 |
32 | 福建省经发建工有限公司 |
33 | 漳州市冠宇建筑工程有限公司 |
34 | 福建丰达建设发展有限公司 |
35 | 锦禾建设集团有限公司 |
36 | 福建南荣建筑有限公司 |
37 | 华工建设(福建)集团有限公司 |
38 | 漳州铁发置业有限公司 |
39 | 福建展恒新建设集团有限公司 |
40 | 南建投资发展(福建)有限公司 |
41 | 福建腾美市政建设有限公司 |
42 | 福建立盛建筑集团有限公司 |
43 | 福建省宇森建设工程有限公司 |
44 | 福建省水投水务建设有限公司 |
45 | 福建富彬工程项目管理有限公司 |
46 | 宏都建设集团有限公司 |
47 | 福建根茂建筑有限公司 |
48 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 |
49 | 福建东辉华兴建筑有限公司 |
50 | 漳州市东跃建筑工程有限公司 |
附件3
漳州市建筑业(准)龙头企业申报表
申报年度:
企业名称 | 工商注册地 | ||||
联系人 | 联系电话 | ||||
2023年建筑业产值 | 亿元 | 2024年建筑业产值 | 亿元 | ||
申报专业 | 囗 房屋建筑工程 囗 市政公用工程 | ||||
入围情形 | 龙头企业 | ||||
取得特级(综合)施工总承包资质。 | |||||
取得福建省建筑业龙头企业称号。 | |||||
前两个年度产值规模排名均在全市前30位。 | |||||
前四个季度施工企业信用综合评分分值均在全省前100名。 | |||||
前五个年度在全国(含境外)作为总承包单位,承建工程荣获国家级优质工程(鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程,下同)1项以上,或荣获“闽江杯”省优质工程不少于2项。 | |||||
准龙头企业 | |||||
前两个年度产值规模排名均在全市前50位。 | |||||
前四个季度施工企业信用综合评分分值均在全省前150名 | |||||
前五个年度在全国(含境外)作为总承包单位,承建工程荣获国家级优质工程(鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程,下同)1项以上,或荣获“闽江杯”省优质工程不少于1项,或荣获“水仙杯”市优质工程不少于3项。 | |||||
(申报企业公章及法人签字) 年 月 日 | (属地建设主管部门公章意见)
|
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/69164.html