按照《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》《安徽省物业管理条例》《淮北市住宅小区物业服务质量考核测评指导意见(试行)》《淮北市住宅物业服务标准》《安徽省物业服务第三方评价技术标准》(DB34/T3959-2021)相关要求,淮北市房产管理服务中心委托第三方评估机构(淮北市物业服务行业协会)对全市物管小区开展第三季度物业服务质量测评工作。测评结果按项目收费等级A、B、C、D四类分别按总得分降序排名,各等级中,取前15%的为优秀,依次25%为良好,后20%且总分低于60分的项目为不合格,其余为合格。本次共计测评247个小区,其中处于优秀水平的共计有41个,占16.6%,良好水平的共计有58个,占23.5%,合格水平的共计有125个,占50.6%,不合格的共计有23个,占9.3%。现将2024年第三季度物管小区物业服务质量测评结果数据予以发布。
公示时间:2024年9月29日-2024年10月8日
市房产管理服务中心综合服务科0561-3032007
濉溪县物业管理中心 0561-6896039
相山区物业管理中心 0561-2339586
杜集区物业管理中心 0561-3090330
烈山区物业管理中心 0561-4691180
附件一:A级收费标准服务小区测评表
附件二:B级收费标准服务小区测评表
附件三:C级收费标准服务小区测评表
附件四:D级收费标准服务小区测评表
2024年9月29日
附件一:A级收费标准服务小区测评表
排名 | 小区名称 | 物业服务企业名称 | 服务等级 | 综合得分 | 得分等级 |
1 | 时代公寓 | 安徽众安物业管理有限公司 | A | 103.5 | 优秀 |
2 | 恒大御景湾 | 金碧物业有限公司淮北分公司 | A | 103.4 | 优秀 |
3 | 碧桂园 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮北分公司 | A | 103.1 | 优秀 |
4 | 绿金花园 | 淮北市建投物业服务有限公司 | A | 103 | 优秀 |
5 | 国金华府 | 淮北鸿海物业服务有限公司 | A | 102.5 | 优秀 |
6 | 金鹏中国印 | 金鹏祥和物业管理有限公司淮北分公司 | A | 102 | 优秀 |
7 | 淮矿绿城中湖明月云竹苑 | 浙江绿升物业服务有限公司淮北分公司 | A | 101.3 | 优秀 |
8 | 凤凰城 | 淮北市泰富华物业管理有限公司 | A | 101 | 优秀 |
9 | 港利上城国际 | 连云港港利物业管理有限公司淮北分公司 | A | 99.5 | 优秀 |
10 | 玖珑府 | 安徽泰宁物业管理有限公司淮北分公司 | A | 98.5 | 优秀 |
11 | 恒大中央公园 | 金碧物业有限公司淮北分公司 | A | 97.5 | 优秀 |
12 | 吾悦华府 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司淮北分公司 | A | 97.3 | 良好 |
13 | 绿金新城 | 淮北市建投物业服务有限公司 | A | 96 | 良好 |
14 | 恒大名都 | 金碧物业有限公司淮北分公司 | A | 95.4 | 良好 |
15 | 桓谭明珠 | 淮北市通达物业管理有限公司 | A | 95.3 | 良好 |
16 | 理想城 | 深圳市金地物业管理有限公司淮北分公司 | A | 94.5 | 良好 |
17 | 运河人家 | 安徽安兴华安物业管理有限责任公司淮北分公司 | A | 94.3 | 良好 |
18 | 高尔夫家园 | 淮北泉山物业服务有限公司 | A | 94.3 | 良好 |
19 | 翡翠岛 | 淮北中房物业有限公司 | A | 94 | 良好 |
20 | 开元广场 | 合肥居安物业管理有限公司淮北分公司 | A | 93.8 | 良好 |
21 | 淮海御府 | 北京恒富物业服务有限公司 | A | 93.7 | 良好 |
22 | 金域香苑 | 合肥居安物业管理有限公司淮北分公司 | A | 93.4 | 良好 |
23 | 金悦华庭(安邦红郡) | 合肥居安物业管理有限公司淮北分公司 | A | 93.5 | 良好 |
24 | 兰墅颐景 | 淮北华松物业管理有限责任公司 | A | 93.3 | 良好 |
25 | 港利文庭雅苑 | 连云港港利物业管理有限公司淮北分公司 | A | 92.8 | 良好 |
26 | 恒茂世家 | 淮北市友邦物业服务有限公司 | A | 92.7 | 良好 |
27 | 恒大雅苑 | 金碧物业有限公司淮北分公司 | A | 92.5 | 合格 |
28 | 港利华师城 | 连云港港利物业管理有限公司淮北分公司 | A | 92.4 | 合格 |
29 | 金色阳光花园 | 浙江众安物业服务有限公司淮北分公司 | A | 91.8 | 合格 |
30 | 皇家花园 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮北分公司 | A | 91.7 | 合格 |
31 | 万马相山庭院 | 淮北万马物业服务有限公司 | A | 91.5 | 合格 |
32 | 金淮北 | 淮北天象物业管理有限责任公司 | A | 90.8 | 合格 |
33 | 首府 | 淮北华府物业服务有限公司 | A | 90 | 合格 |
34 | 青和宝地 | 淮北天象物业管理有限责任公司 | A | 89.5 | 合格 |
35 | 德城新天地 | 安徽众源物业管理有限公司淮北分公司 | A | 89 | 合格 |
36 | 绿金公馆 | 淮北市建投物业服务有限公司 | A | 88.6 | 合格 |
37 | 龙溪水岸 | 淮北乾和物业管理有限责任公司 | A | 87.5 | 合格 |
38 | 星月湖畔 | 安徽众安物业管理有限公司 | A | 88 | 合格 |
39 | 黄金时代 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮北分公司 | A | 87.9 | 合格 |
40 | 淮海翰府 | 无锡好生活物业管理有限公司淮北分公司 | A | 87.8 | 合格 |
41 | 永利公馆 | 淮北永利物业服务有限公司 | A | 86.5 | 合格 |
42 | 富力相城府 | 北京恒富物业服务有限公司 | A | 86 | 合格 |
43 | 相山一号 | 淮北市万鑫物业管理有限公司 | A | 85.5 | 合格 |
44 | 碧桂园天玺 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮北分公司 | A | 85 | 合格 |
45 | 东湖公馆 | 淮北同申物业服务有限公司 | A | 85 | 合格 |
46 | 东紫昱苑 | 淮北市万鑫物业管理有限公司 | A | 85 | 合格 |
47 | 瑞景凯旋城 | 淮北天亿物业服务有限责任公司 | A | 84 | 合格 |
48 | 迦美凯兴府 | 安徽迦美物业管理有限责任公司 | A | 84 | 合格 |
49 | 金水河畔南区 | 安徽众安物业管理有限公司 | A | 83.1 | 合格 |
50 | 翰林学府 | 无锡好生活物业管理有限公司淮北分公司 | A | 83.4 | 合格 |
51 | 金水河畔北区 | 安徽众安物业管理有限公司 | A | 82.7 | 合格 |
52 | 德城紫云府 | 安徽众源物业管理有限公司淮北分公司 | A | 82.3 | 合格 |
53 | 相王府邸 | 江苏嘉宝管理顾问有限公司淮北分公司 | A | 81.9 | 合格 |
54 | 大名城 | 安徽众安物业管理有限公司 | A | 81.8 | 合格 |
55 | 建元新河 | 合肥居安物业管理有限公司淮北分公司 | A | 81 | 合格 |
56 | 金方丽水园 | 淮北市铜锣湾物业服务有限公司 | A | 80.5 | 合格 |
57 | 毓秀天城项目 | 浙江开元物业管理股份有限公司 | A | 80.4 | 合格 |
58 | 滨湖新城御景苑 | 淮北滨湖物业服务有限责任公司 | A | 79.9 | 合格 |
59 | 金百合 | 淮北市佳美物业服务有限公司 | A | 79 | 合格 |
60 | 安邦财富中心 | 安徽众安物业管理有限公司 | A | 78.8 | 合格 |
61 | 淮海华府 | 淮北市旭诚物业管理有限公司 | A | 77.9 | 合格 |
62 | 五号公馆 | 淮北市腾阳物业服务有限公司 | A | 77 | 合格 |
63 | 二十四克拉 | 淮北冰峰物业管理有限公司 | A | 75 | 合格 |
64 | 亿嘉园 | 淮北必帮物业管理有限公司 | A | 71.3 | 合格 |
65 | 顺达名苑 | 淮北市泓亮物业服务有限公司 | A | 69 | 合格 |
66 | 金冠紫园 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司淮北分公司 | A | 66.4 | 合格 |
67 | 淮海时代商城 | 淮北铜锣湾物业服务有限公司 | A | 62 | 合格 |
附件二:B级收费标准服务小区测评表
排名 | 小区名称 | 物业服务企业名称 | 服务等级 | 综合得分 | 得分等级 |
1 | 锦绣和庄 | 淮北锦绣和庄物业服务有限公司 | B | 101.5 | 优秀 |
2 | 御溪荣境 | 淮北市国利物业服务有限公司 | B | 101.3 | 优秀 |
3 | 东湖家园 | 淮北市通皓物业服务有限公司 | B | 101 | 优秀 |
4 | 锦绣府邸 | 安徽众安物业管理有限公司 | B | 101 | 优秀 |
5 | 时代之光 | 淮北融翔物业服务有限公司 | B | 97.3 | 优秀 |
6 | 融翔江山印 | 淮北融翔物业服务有限公司 | B | 97.2 | 优秀 |
7 | 金御华府 | 淮北市淮春物业服务有限公司 | B | 96 | 优秀 |
8 | 中泰国际花园 | 淮北天象物业管理有限责任公司 | B | 95.5 | 优秀 |
9 | 顺达金水湾 | 淮北市国威物业服务有限责任公司 | B | 95.5 | 优秀 |
10 | 中梁凯旋门 | 上海中梁物业发展有限公司濉溪分公司 | B | 95 | 优秀 |
11 | 汇景花园 | 合肥居安物业管理有限公司淮北分公司 | B | 94.35 | 优秀 |
12 | 城市广场 | 淮北市万鑫物业管理有限公司 | B | 94.2 | 良好 |
13 | 青年路公租房 | 淮北市通皓物业服务有限公司 | B | 94 | 良好 |
14 | 星洲国际城 | 淮北市通皓物业服务有限公司 | B | 92.1 | 良好 |
15 | 汉都玖號园 | 安徽汉都物业服务有限公司 | B | 91.75 | 良好 |
16 | 白鹭栖园 | 淮北市通皓物业服务有限公司 | B | 91.65 | 良好 |
17 | 帝景翰园 | 合肥金业物业淮北分公司 | B | 91.5 | 良好 |
18 | 和谐大厦 | 淮北市万鑫物业管理有限公司 | B | 91 | 良好 |
19 | 傲景观澜 | 合肥居安物业管理有限公司淮北分公司 | B | 90.5 | 良好 |
20 | 岱河花园 | 淮北市通皓物业服务有限公司 | B | 89.5 | 良好 |
21 | 御溪悦榕府 | 淮北市国利物业服务有限公司 | B | 89.4 | 良好 |
22 | 国安家园 | 淮北市通达物业管理有限公司 | B | 88.35 | 良好 |
23 | 中央花城南区、西区、东区 | 淮北美景物业服务有限公司 | B | 88.25 | 良好 |
24 | 御溪公馆 | 淮北市国利物业服务有限公司 | B | 87.9 | 良好 |
25 | 君悦澜山 | 淮北融翔物业服务有限公司 | B | 87.8 | 良好 |
26 | 御溪美景 | 淮北市国利物业服务有限公司 | B | 87.5 | 良好 |
27 | 国购心城 | 碧桂园生活集团股份有限公司淮北分公司 | B | 86.5 | 合格 |
28 | 汉都中国府 | 淮北汉园物业有限公司 | B | 85.85 | 合格 |
29 | 御锦城 | 濉溪县美城物业服务有限公司 | B | 85.75 | 合格 |
30 | 学府雅苑 | 淮北金信物业服务有限公司 | B | 84.4 | 合格 |
31 | 中梁国宾天下 | 上海中梁物业发展有限公司濉溪分公司 | B | 84 | 合格 |
32 | 学知公馆 | 淮北市恒诚物业服务有限责任公司 | B | 83.8 | 合格 |
33 | 天骄国际 | 淮北天骄物业管理有限公司 | B | 83.5 | 合格 |
34 | 华家山 | 淮北宝晟物业服务有限责任公司 | B | 82.5 | 合格 |
35 | 濉溪壹号院 | 安徽汉都物业服务有限公司 | B | 81.6 | 合格 |
36 | 罗马公馆 | 淮北市通皓物业服务有限公司 | B | 81.5 | 合格 |
37 | 华松御苑 | 淮北华松物业管理有限责任公司 | B | 81.5 | 合格 |
38 | 特凿花园 | 安徽安厦物业管理有限责任公司淮北分公司 | B | 80.3 | 合格 |
39 | 太阳城 | 淮北华松物业管理有限责任公司 | B | 80.2 | 合格 |
40 | 清水湾 | 淮北市嘉欣园物业服务有限公司 | B | 78.7 | 合格 |
41 | 青秀城 | 北京雅豪物业管理有限公司淮北分公司 | B | 78.6 | 合格 |
42 | 御溪雅苑 | 淮北市国利物业服务有限公司 | B | 77.3 | 合格 |
43 | 顺龙花园 | 安徽宏发物业服务有限公司 | B | 75.2 | 合格 |
44 | 南湖水岸逸墅 | 合肥华争物业服务有限责任公司淮北分公司 | B | 74.5 | 合格 |
45 | 阳光丽景 | 安徽燕东物业管理有限公司 | B | 74.5 | 合格 |
46 | 御溪桃花源 | 淮北市国利物业服务有限公司 | B | 74.5 | 合格 |
47 | 百合公寓 | 淮北市佳美物业服务有限公司 | B | 74.15 | 合格 |
48 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/22994.html