根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“润玉新城一期1#、2#、3#住宅楼及地下室”项目(工程编码:430321202012250118)、“润玉新城二期4#、5#住宅楼及地下室”项目(工程编码:430321202105260139)、“九华新城·祥霖大厦”项目(工程编码:430372202111090162)、申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案的数据治理权。公示期为2024年10月28日至2024年11月1日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭市住房和城乡建设局
2024年10月28日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:润玉新城一期1#、2#、3#住宅楼及地下室
工程编号:430321202012250118
项目基本信息 | 建设单位 | 湘潭润通房地产开发有限公司 | 企业信用代码 | 91430321MA4RE8Q88K | |||||||
具体地点 | 湘潭天易经开区凤凰路以南,雪松路以西。 | ||||||||||
投资类型 | 社会投资建设项目(以出让方式取得土地的房屋建筑和市政基础设施工程类) | 项目类别 | 建筑工程 | ||||||||
建设工程规划许可证编号 | 建字第430321202000108号 | ||||||||||
立项文号 | 潭天易发改证明【2021】47号 | ||||||||||
立项批准机关 | 湘潭县发展和改革局 | ||||||||||
立项批复时间 | 2021/7/6 | 立项机关级别 | 区县级 | ||||||||
总面积 (平方米) | 164244.53平方米 | 总投资 (万元) | 60000 | ||||||||
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||||
建设规模 | 项目占地面积64.42亩,总建筑面积约164244.53平方米。新建商住综合楼7栋,分两期开发。第一期建设1#-3#商住楼及地下室共3栋,总建筑面积93611.55平方米,建设周期为2020年11月至2021年10月;第二期建设4#-7#商住楼共4栋,总建筑面积70632.98平方米,建设周期为2021年12月至2024年12月。改造雨水渠两条,其中龙江渠改造总长度110.69米,宽3米;分支管道(D1200)改造长度79.56米。配套建设水、电、气、道路、环保、消防、节能、安全生产等相关设施。 | ||||||||||
计划开工 | 2021/1/1 | 计划竣工 | 2022/7/28 | ||||||||
施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | 2020-40# | 开标时间 | 2020/12/25 | |||||||
中标金额 (万元) | 17710.39 | 面积(平方米) | 93611.55 | ||||||||
发包单位名称 | 湘潭润通房地产开发有限公司 | 中标单位名称 | 湖南建湘工程建设有限公司 | ||||||||
招标代理机构 | \ | 联合体承包单位名称 | \ | ||||||||
项目负责人 | 方雄伟 | 项目负责人证书编号 | 湘143091006520 | ||||||||
工程概况 | 润玉新城一期1#、2#、3#住宅楼及地下室,总建筑面积93611.55㎡。 | ||||||||||
中标范围 | 润玉新城一期1#、2#、3#住宅楼及地下室,总建筑面积93611.55㎡。 | ||||||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW14195(430300)-S18011114-SH | 审查完成日期 | 2020/12/30 | |||||||
设计单位名称 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司(曾用名:湘潭市建筑设计院) | 设计单位企业信用代码 | 91430300184720052U | ||||||||
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | ||||||||
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | ||||||||
建设规模 | 润玉新城一期项目(1#—3#楼)总建筑面积81841.63㎡,分为地上住宅楼三栋,配套建设水、电、气、道路、消防、节能等相关设施。 | ||||||||||
施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | 2020FW14277(430300)-S180111116-SH | 审查完成日期 | 2020/12/31 | |||||||
设计单位名称 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司(曾用名:湘潭市建筑设计院) | 设计单位企业信用代码 | 91430300184720052U | ||||||||
勘察单位名称 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察单位企业信用代码 | 12430300445338653D | ||||||||
施工图审查机构名称 | 湘潭市施工图审查服务有限公司 | 施工图审查机构企业信用代码 | 914303007305041479 | ||||||||
建设规模 | 1#-3#地下室,地下室面积11769.92㎡。 | ||||||||||
施工合同信息 | 合同名称 | 润玉新城1#、2#、3#栋及地下室建设项目 | |||||||||
合同类别 | 施工总承包 | 承包单位 | 湖南建湘工程建设有限公司 | ||||||||
合同编号 | 430321202012250118-HZ-001 | 合同金额 (万元) | 17710.39 | ||||||||
项目负责人 | 方雄伟 | 身份证号码 | |||||||||
建设规模 | 建筑总面积约93611.55平方米,其中1#栋26473平方米;2#栋29002.44平方米;3#栋26366.19平方米;地上34层,剪力墙结构,地下室建筑面积11769.92平方米及其他配套设施。 | ||||||||||
合同承包内容 | 工程量清单包含的所有内容。 | ||||||||||
合同签订日期 | 2020/12/25 | 记录登记时间 | 2021/1/4 | ||||||||
计划开工日期 | 2021/1/1 | 计划竣工日期 | 2022/7/28 | ||||||||
合同工期 | 573天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
监理合同信息 | 合同编号 | 430321202101040145-HE-001 | 合同名称 | 润玉新城 | |||||||
承包单位 | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 签订日期 | 2020/12/18 | ||||||||
合同金额 | 79.6万元 | 合同记录登记时间 | 2021/1/4 | ||||||||
计划开工日期 | 2020/12/18 | 计划竣工日期 | 2022/7/28 | ||||||||
合同工期 | 587天 | 质量目标 | 合格 | ||||||||
建设规模 | 润玉新城一期1#、2#、3#住宅楼及地下室,建筑面积,93611.55平方米。 | ||||||||||
合同承包内容 | 按照合同的规定,承担合同专用条件中议定范围内的监理业务。 | ||||||||||
施工许可信息 | 工程名称 | 润玉新城一期1#、2#、3#住宅楼及地下室 | 施工许可证编号 | 430321202101070101 | |||||||
施工企业 | 湖南建湘工程建设有限公司 | 监理企业 | 湖南佳盛项目管理有限公司 | ||||||||
设计企业 | 湘潭市建筑设计院集团有限公司(曾用名:湘潭市建筑设计院) | 设计项目负责人 | 周敏 | ||||||||
勘察企业 | 湘潭市勘测设计院 | 勘察项目负责人 | 莫志良 | ||||||||
合同金额(万元) | 17710.39 | 面积(平方米) | 93611.55 | ||||||||
发证日期 | 2021/1/7 | 合同工期 | 573天 | ||||||||
合同开工日期 | 2021/1/1 | 合同竣工日期 | 2022/7/28 | ||||||||
建设规模 | 总建筑面积93611.55㎡。 | ||||||||||
项目负责人 | 方雄伟 | 项目负责人身份证号码 | |||||||||
项目负责人证书编号 | 湘143091006520 | ||||||||||
技术负责人 | 尹检务 | 技术负责人身份证号码 | |||||||||
技术负责人证书编号 | A08071000000000229 | ||||||||||
总监理工程师 | 周源 | 总监理工程师身份证号码 | |||||||||
总监理工程师证书编码 | 43007013 | ||||||||||
单项工程1 | 1#栋 | 建筑面积(平方米) | 26473 | 地上/下层数 | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
单项工程2 | 2#栋 | 建筑面积(平方米) | 29002.44 | 地上/下层数 | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
单项工程3 | 3#栋 | 建筑面积(平方米) | 26366.19 | 地上/下层数 | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
单项工程4 | 地下室 | 建筑面积(平方米) | 11769.92 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | 4.2 | ||||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430321202012250118-JX-001 | |||||||||
实际造价 (万元) | 17734.8 | 实际面积 (平方米) | 93740.78 | ||||||||
实际建设规模 | 总建筑面积93740.78㎡。 | ||||||||||
实际开工 日期 | 2021/1/1 | 竣工验收 备案日期 | 2022/8/30 | ||||||||
实际竣工 日期 | 2022/8/29 | 结构体系 | 按材料分:钢筋混凝土结构 按传力分:其它:框架-剪力墙结构 | ||||||||
单项工程1 | 1#住宅楼 | 建筑面积(平方米) | 26482.1 | 地上/下层数 | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
单项工程2 | 2#住宅楼 | 建筑面积(平方米) | 28951.7 | 地上/下层数 | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
单项工程3 | 3#住宅楼 | 建筑面积(平方米) | 26411.99 | 地上/下层数 | 34/0 | 高度(米) | 99.51 | ||||
单项工程4 | 一期地下室 | 建筑面积(平方米) | 11894.99 | 地上/下层数 | 0/1 | 高度(米) | 4.2 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位 类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
湖南建湘工程建设有限公司 | 项目经理 | 方雄伟 | 湘143091006520 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 技术负责人 | 尹检务 | A08071000000000229 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 安全员 | 贾战涛 | 43162020012694 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 安全员 | 杨波 | 0432120200003000420 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 安全员 | 吴海科 | 43182020016977 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 施工员 | 张益群 | 43171010003796 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 施工员 | 侯伟 | 43151010022168 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 施工员 | 肖文中 | 43171010045299 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 质量员 | 吴孟姣 | 43171060022369 | |
湖南建湘工程建设有限公司 | 质量员 | 蒋磊 | 43171060022358 | |
湖南佳盛项目管理有限公司 | 周源 | 总监理工程师 | 43007013 | |
湖南佳盛项目管理有限公司 | 成春雷 | 专业监理工程师 | XS16-C0006 | |
湖南佳盛项目管理有限公司 | 朱立红 | 监理员 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/25512.html