澳然天成23栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241005
申 请 人:澳然天成23栋1单元全体业主
施工单位:安徽速立楼宇设备有限公司
物业名称:澳然天成23栋1单元
维修内容:电梯更换
预算金额:¥177800元
审计金额:¥177800元
维修资金列支金额:177800元
列支户数:64户业主
公示时间:2024年10月29日 至 2024年11月4日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:澳然天成23#楼1单元电梯更换 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 23 | 1单元 | 0101 | 97.22 | 3029.21 | 3029.21 |
2 | 23 | 1单元 | 0102 | 80.58 | 2510.73 | 2510.73 |
3 | 23 | 1单元 | 0103 | 80.58 | 2510.73 | 2510.73 |
4 | 23 | 1单元 | 0104 | 97.76 | 3046.03 | 3046.03 |
5 | 23 | 1单元 | 0201 | 97.76 | 3046.03 | 3046.03 |
6 | 23 | 1单元 | 0202 | 80.58 | 2510.73 | 2510.73 |
7 | 23 | 1单元 | 0203 | 80.58 | 2510.73 | 2510.73 |
8 | 23 | 1单元 | 0204 | 97.76 | 3046.03 | 3046.03 |
9 | 23 | 1单元 | 0301 | 97.76 | 3046.03 | 3046.03 |
10 | 23 | 1单元 | 0302 | 80.58 | 2510.73 | 2510.73 |
11 | 23 | 1单元 | 0303 | 80.58 | 2510.73 | 2510.73 |
12 | 23 | 1单元 | 0304 | 97.76 | 3046.03 | 3046.03 |
13 | 23 | 1单元 | 0401 | 97.76 | 3046.03 | 3046.03 |
14 | 23 | 1单元 | 0402 | 80.58 | 2510.73 | 2510.73 |
15 | 23 | 1单元 | 0403 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
16 | 23 | 1单元 | 0404 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
17 | 23 | 1单元 | 0501 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
18 | 23 | 1单元 | 0502 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
19 | 23 | 1单元 | 0503 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
20 | 23 | 1单元 | 0504 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
21 | 23 | 1单元 | 0601 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
22 | 23 | 1单元 | 0602 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
23 | 23 | 1单元 | 0603 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
24 | 23 | 1单元 | 0604 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
25 | 23 | 1单元 | 0701 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
26 | 23 | 1单元 | 0702 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
27 | 23 | 1单元 | 0703 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
28 | 23 | 1单元 | 0704 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
29 | 23 | 1单元 | 0801 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
30 | 23 | 1单元 | 0802 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
31 | 23 | 1单元 | 0803 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
32 | 23 | 1单元 | 0804 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
33 | 23 | 1单元 | 0901 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
34 | 23 | 1单元 | 0903 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
35 | 23 | 1单元 | 0904 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
36 | 23 | 1单元 | 1001 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
37 | 23 | 1单元 | 1002 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
38 | 23 | 1单元 | 1003 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
39 | 23 | 1单元 | 1004 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
40 | 23 | 1单元 | 1102 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
41 | 23 | 1单元 | 1103 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
42 | 23 | 1单元 | 1104 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
43 | 23 | 1单元 | 1201 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
44 | 23 | 1单元 | 1202 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
45 | 23 | 1单元 | 1204 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
46 | 23 | 1单元 | 1301 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
47 | 23 | 1单元 | 1302 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
48 | 23 | 1单元 | 1303 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
49 | 23 | 1单元 | 1304 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
50 | 23 | 1单元 | 1401 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
51 | 23 | 1单元 | 1402 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
52 | 23 | 1单元 | 1403 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
53 | 23 | 1单元 | 1404 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
54 | 23 | 1单元 | 1501 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
55 | 23 | 1单元 | 1502 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
56 | 23 | 1单元 | 1503 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
57 | 23 | 1单元 | 1504 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
58 | 23 | 1单元 | 1601 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
59 | 23 | 1单元 | 1602 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
60 | 23 | 1单元 | 1603 | 80.58 | 2510.74 | 2510.74 |
61 | 23 | 1单元 | 1604 | 97.76 | 3046.04 | 3046.04 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/25991.html