腿腿教学网2024年11月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年10月,甘肃省建筑施工企业 中标金额达292.40亿,环比(与上个月相比)下降46.21%,同比(与去年同期)下降53.91%。其中,甘肃省建设投资(控股)集团有限公司、甘肃五环公路工程有限公司、中铁二十一局集团有限公司分列甘肃省建筑施工企业中标金额排行榜前三位。
以下是2024年10月甘肃省建筑施工企业中标金额排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 180214.51 | 0 |
2 | 甘肃五环公路工程有限公司 | 171198.76 | 0 |
3 | 中铁二十一局集团有限公司 | 136557.70 | 3 |
4 | 兰州新区殡葬服务有限公司 | 112200.85 | 0 |
5 | 甘肃城起源建设工程有限公司 | 78498.06 | 0 |
6 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 62500.00 | 0 |
7 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 59944.64 | 0 |
8 | 甘肃第三建设集团有限公司 | 54995.59 | 1 |
9 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 52493.39 | 0 |
10 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 42824.61 | 0 |
11 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 36141.74 | 2 |
12 | 临洮县农业投资发展集团有限责任公司 | 32440.02 | 0 |
13 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 32248.71 | 0 |
14 | 甘肃金厦建筑安装有限责任公司 | 15091.56 | 0 |
15 | 甘肃中铁建设工程有限公司 | 12885.60 | 0 |
16 | 甘肃建投西南建设有限公司 | 12499.99 | 0 |
17 | 武山县兴盛建筑工程有限责任公司 | 12252.14 | 0 |
18 | 甘肃卓皓建设工程有限公司 | 11211.65 | 0 |
19 | 金川集团工程建设有限公司 | 11161.60 | 0 |
20 | 中铁一局集团市政环保工程有限公司 | 10560.29 | 2 |
21 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 10108.16 | 0 |
22 | 甘肃公航旅路业有限公司 | 8452.70 | 0 |
23 | 甘肃酒嘉玉建设有限责任公司 | 8383.90 | 0 |
24 | 甘肃派正工程建设有限公司 | 8317.76 | 0 |
25 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 8276.32 | 0 |
26 | 临潭县盛洮城乡建设发展有限公司 | 8209.26 | 0 |
27 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 8193.26 | 0 |
28 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 7521.93 | 0 |
29 | 甘肃华澳铁路综合工程有限公司 | 6977.97 | 0 |
30 | 中铁二十一局集团酒泉鑫能工程有限公司 | 6873.36 | 0 |
31 | 甘肃宏晨建筑安装有限公司 | 6696.31 | 0 |
32 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 6562.35 | 0 |
33 | 甘肃经纬建筑安装工程有限公司 | 6401.45 | 0 |
34 | 甘肃嘉乐建筑工程有限公司 | 6237.84 | 0 |
35 | 甘肃云地建设工程有限责任公司 | 6142.86 | 0 |
36 | 甘肃康龙建设工程有限公司 | 5901.17 | 0 |
37 | 陇南市九州建设工程有限公司 | 5499.40 | 0 |
38 | 天水鑫都建筑工程有限责任公司 | 5445.78 | 0 |
39 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 5343.89 | 0 |
40 | 甘肃公发工程建设有限公司 | 5198.02 | 0 |
41 | 甘肃中水土木建设工程有限公司 | 5041.20 | 0 |
42 | 甘肃乾汇鑫建设工程有限公司 | 4863.09 | 0 |
43 | 兰州昌通公路工程有限公司 | 4810.21 | 0 |
44 | 甘肃建帮建设工程有限责任公司 | 4781.69 | 0 |
45 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 4223.97 | 1 |
46 | 甘肃泓建水利水电工程有限公司 | 4206.00 | 0 |
47 | 甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司 | 4204.39 | 0 |
48 | 甘肃北山建设工程有限公司 | 4018.99 | 0 |
49 | 甘肃嘉元建筑有限公司 | 3915.46 | 0 |
50 | 敦煌市沙州建筑安装工程有限责任公司 | 3895.04 | 0 |
51 | 甘肃和邦同成建设发展集团有限公司 | 3771.35 | 0 |
52 | 甘肃建投建设有限公司 | 3755.30 | 0 |
53 | 金昌市水电工程局 | 3730.74 | 0 |
54 | 甘肃中楠工程建设有限公司 | 3721.75 | 0 |
55 | 甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | 3657.65 | 0 |
56 | 甘肃通源建筑工程有限公司 | 3621.57 | 0 |
57 | 通渭县城市建设投资经营有限责任公司 | 3529.12 | 0 |
58 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | 3524.72 | 0 |
59 | 甘肃金顺茂泰建筑工程有限公司 | 3438.38 | 0 |
60 | 甘肃锦绣水利水电安装有限公司 | 3333.18 | 0 |
61 | 八冶建设集团有限公司 | 3320.02 | 6 |
62 | 甘肃新路交通工程有限公司 | 3239.00 | 0 |
63 | 民乐县恒泰公路工程有限责任公司 | 3063.62 | 0 |
64 | 甘肃新天亿环保工程有限公司 | 3036.87 | 0 |
65 | 甘肃恒宇工程建设有限公司 | 3036.30 | 0 |
66 | 甘肃基础水利开发有限公司 | 3003.59 | 0 |
67 | 平凉市水利水电工程有限责任公司 | 2704.52 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/28312.html