腿腿教学网2024年11月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年10月,新疆建筑施工企业 中标金额达554.91亿,环比(与上个月相比)下降14.41%,同比(与去年同期)下降26.35%。其中,新疆冶金建设(集团)有限责任公司、新疆交通投资(集团)有限责任公司、新疆路桥建设集团有限公司分列新疆建筑施工企业中标金额排行榜前三位。
以下是2024年10月新疆建筑施工企业中标金额排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 新疆冶金建设(集团)有限责任公司 | 737160.67 | 3 |
2 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 737160.67 | 0 |
3 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 690662.64 | 7 |
4 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 548126.27 | 7 |
5 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 310000.00 | 0 |
6 | 新疆交投养护集团有限责任公司 | 129987.91 | 0 |
7 | 中油(新疆)石油工程有限公司 | 91607.68 | 4 |
8 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 66417.12 | 0 |
9 | 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司 | 58674.47 | 5 |
10 | 新疆三利建筑有限责任公司 | 45824.82 | 0 |
11 | 新疆泽浩建设工程有限公司 | 29092.84 | 0 |
12 | 新疆新城建筑工程有限公司 | 28014.91 | 15 |
13 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 27164.23 | 40 |
14 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 25980.49 | 3 |
15 | 特变电工股份有限公司 | 23968.13 | 0 |
16 | 新疆豪瑞建设工程有限公司 | 23562.20 | 0 |
17 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 23273.83 | 4 |
18 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 22381.62 | 8 |
19 | 新疆浩阔建设工程有限公司 | 20541.64 | 0 |
20 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 20206.34 | 5 |
21 | 新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司 | 19712.40 | 1 |
22 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 19712.40 | 1 |
23 | 新疆三联工程建设有限责任公司 | 16603.89 | 11 |
24 | 新疆前昆工程建设集团有限责任公司 | 16430.86 | 3 |
25 | 新疆苏北建筑安装工程有限公司 | 13596.00 | 1 |
26 | 太平洋建设集团有限公司 | 13048.34 | 2 |
27 | 新疆汇富众邦建设工程有限公司 | 12514.00 | 0 |
28 | 喀什建工(集团)有限责任公司 | 12203.12 | 14 |
29 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | 12018.40 | 0 |
30 | 新疆北方建设集团有限公司 | 11564.49 | 0 |
31 | 新疆白杨建筑安装工程有限公司 | 11028.03 | 0 |
32 | 忠泰建设集团有限公司 | 10929.81 | 0 |
33 | 玛纳斯县峰源建筑安装有限责任公司 | 10623.67 | 2 |
34 | 新疆希尔路桥工程有限公司 | 10409.72 | 0 |
35 | 巩留县巩峰建筑有限责任公司 | 10338.38 | 0 |
36 | 新疆广益天成建设工程有限公司 | 10066.45 | 0 |
37 | 伊犁振邦建筑工程有限公司 | 9902.83 | 0 |
38 | 新疆嘉泰百泓建设工程有限公司 | 9850.00 | 0 |
39 | 新疆天成鲁源电气工程有限公司 | 9533.52 | 0 |
40 | 新疆裕达建设有限公司 | 9388.59 | 0 |
41 | 新疆博臣建筑工程有限公司 | 8863.88 | 0 |
42 | 新疆天筑建工集团有限公司 | 8747.57 | 0 |
43 | 新疆天筑中天建设工程有限公司 | 8679.19 | 0 |
44 | 新疆亚心文旅实业集团有限公司 | 8490.13 | 0 |
45 | 库尔勒承安建筑工程有限责任公司 | 8225.66 | 0 |
46 | 新疆丰泽建设工程有限公司 | 7810.31 | 4 |
47 | 奎屯捷通市政工程有限公司 | 7776.53 | 0 |
48 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一建筑安装工程有限责任公司 | 7666.16 | 6 |
49 | 新疆昌隆建设工程有限公司 | 7066.65 | 0 |
50 | 奇台县金奇国投建设工程有限责任公司 | 7012.31 | 0 |
51 | 新疆天筑金晟建筑工程有限公司 | 6928.74 | 0 |
52 | 喀什广建集团有限公司 | 6817.27 | 7 |
53 | 克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司 | 6565.69 | 2 |
54 | 数字博州建设运营有限公司 | 6509.01 | 0 |
55 | 新疆博际建筑工程有限责任公司 | 6453.27 | 5 |
56 | 新疆中鼎建设集团有限公司 | 6297.72 | 0 |
57 | 新疆金河永盛建设工程有限公司 | 6255.75 | 0 |
58 | 新疆一志达建设工程有限公司 | 6048.77 | 0 |
59 | 新疆北昆建设工程有限公司 | 5590.21 | 0 |
60 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 5543.92 | 2 |
61 | 新疆昊乾建设工程有限责任公司 | 4885.82 | 0 |
62 | 新疆天一建工投资集团有限责任公司 | 4769.55 | 13 |
63 | 永升建设集团有限公司 | 4766.30 | 22 |
64 | 新疆兵团城建集团有限公司 | 4555.49 | 7 |
65 | 新疆卓实建设工程有限公司 | 4478.13 | 0 |
66 | 新疆建隆浩然建设工程有限公司 | 4164.15 | 0 |
67 | 新疆开城佳怡建设工程有限责任公司 | 4092.43 | 0 |
68 | 新疆中核二一六建设有限公司 | 4087.18 | 0 |
69 | 喀什华厦建筑安装工程有限公司 | 4063.43 | 0 |
70 | 新疆军志建设工程有限公司 | 3988.47 | 1 |
71 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 3899.08 | 0 |
72 | 喀什噶尔河水利建筑工程有限公司 | 3898.51 | 0 |
73 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 3891.72 | 0 |
74 | 新疆中威建设工程有限公司 | 3891.24 | 0 |
75 | 新疆阡陌建设工程有限公司 | 3830.39 | 3 |
76 | 和静县中天城建(集团)有限公司 | 3826.87 | 0 |
77 | 麦盖提县鑫安泰建筑工程安装有限责任公司 | 3736.62 | 0 |
78 | 新疆世都建设工程有限公司 | 3689.10 | 7 |
79 | 新疆孔雀河建设工程有限公司 | 3677.89 | 0 |
80 | 莎车县城建建设工程有限责任公司 | 3600.77 | 0 |
81 | 新疆宏晨建筑工程有限公司 | 3552.06 | 0 |
82 | 新疆捷安达建设工程有限公司 | 3514.13 | 0 |
83 | 新疆天顺祥建设工程有限公司 | 3499.52 | 0 |
84 | 新疆新起创建设工程有限公司 | 3464.71 | 0 |
85 | 新疆江铸建设工程有限公司 | 3457.62 | 0 |
86 | 泽普县锦程建设工程有限公司 | 3438.80 | 0 |
87 | 昌吉州交通建设有限责任公司 | 3417.50 | 0 |
88 | 铁门关市卓达建设工程有限公司 | 3346.67 | 0 |
89 | 新疆疆北建设工程有限公司 | 3284.32 | 0 |
90 | 中汇建投工程集团(新疆)有限责任公司 | 3270.39 | 0 |
91 | 石河子市泰安建筑工程有限公司 | 3248.49 | 1 |
92 | 新疆苏泰建设工程有限公司 | 3209.03 | 0 |
93 | 新疆金陵江海建筑工程有限公司 | 3166.26 | 0 |
94 | 中新交通建设集团有限公司 | 3084.93 | 0 |
95 | 新疆兵建高合建设工程有限公司 | 2464.46 | 0 |
96 | 新疆赛湖西海建筑工程有限责任公司 | 1952.69 | 0 |
97 | 新疆北城华筑建筑安装有限责任公司 | 1852.51 | 0 |
98 | 新疆晨邦建设工程有限公司 | 1852.51 | 0 |
99 | 新疆亚欧大陆桥金轮建筑工程有限责任公司 | 1827.45 | 0 |
100 | 新疆顺权建设工程有限公司 | 1683.62 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/28315.html