根据《淄博市公共租赁住房保障办法》(淄政办发〔2020〕14号)及相关规定,现将我区2024年第10批共7户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2024年11月20日—2024年11月26日。如有异议,请向经开区建设局反馈,反馈电话:7060721。公示期内无异议或经调查异议不成立的,经开区建设局将为申请人颁发《淄博市公共租赁住房保障资格证》。
附件:《经开区2024年第10批公租房资格证》申请家庭名单
淄博经济开发区管理委员会建设局
2024年11月19日
经开区2024年第10批公租房资格证申请家庭公示 | ||||||||||||
序号 | 家庭 成员 | 姓名 | 身份证号 | 镇办 | 居委会 | 年收入 | 家庭年收入 | 人均年收入 | 家庭人口数 | 住房情况 | 类别 | 备注 |
1 | 申请人 | 乔英利 | 370303********1711 | 傅家镇 | 南苑绿洲社区 | 46440.00 | 46440.00 | 46440.00 | 1 | 无 | IV | |
2 | 申请人 | 苏国凝 | 370306********4313 | 傅家镇 | 苏孔村委会 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 1 | 无 | III | |
3 | 申请人 | 吴乐群 | 370303********2541 | 南定镇 | 朝阳社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 无 | II | |
4 | 申请人 | 胡艳霞 | 372328********2126 | 南定镇 | 南山社区 | 21960.00 | 21960.00 | 21960.00 | 1 | 无 | II | |
5 | 申请人 | 盛云飞 | 370303********3118 | 南定镇 | 朝阳社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 无 | II | |
6 | 申请人 | 刘志 | 370303********7216 | 南定镇 | 马庄村委会 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 1 | 无 | II | |
7 | 申请人 | 赵辉 | 370983********1861 | 南定镇 | 翟家村委会 | 33600.00 | 55200.00 | 11040.00 | 5 | 无 | II | |
配偶 | 于亮 | 370481********1211 | 21600.00 | |||||||||
子女 | 于佳乐 | 370983********1362 | 0.00 | |||||||||
子女 | 于家豪 | 370983********1314 | 0.00 | |||||||||
子女 | 于文倩 | 370983********1328 | 0.00 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/29590.html
上一篇: