检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.75 | 7.60 | 7.50 | 7.42 | 7.48 | 7.42 | 7.42 | 7.46 | 7.52 | 7.57 | 7.49 | 7.48 | 7.66 | 7.71 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 84.08 | 84.08 | 82.07 | 82.07 | 84.08 | 82.07 | 84.08 | 82.07 | 84.08 | 84.08 | 82.07 | 82.07 | 84.08 | 82.07 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 1.60 | 1.84 | 1.76 | 1.92 | 1.68 | 2.00 | 1.76 | 2.08 | 1.60 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.84 | 1.68 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.45 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/30019.html