序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) |
1 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU10 | 百块 | 53.30 | 47.29 |
2 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU15 | 百块 | 56.30 | 49.95 |
3 | 混凝土实心砖 | 240x115x53 MU20 | 百块 | 59.30 | 52.61 |
4 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115 x 90 MU5 | 百块 | 56.20 | 49.86 |
5 | 非承重混凝土空心砖 | 240x115x90MU7.5 | 百块 | 58.20 | 51.64 |
6 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 270.00 | 239.55 |
7 | 蒸压砂加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 288.50 | 255.96 |
8 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 244.00 | 216.48 |
9 | 粉煤灰加气 混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 249.00 | 220.92 |
10 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU7.5 | m³ | 196.00 | 173.89 |
11 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU10 | m³ | 225.00 | 199.62 |
12 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU15 | m³ | 259.00 | 229.79 |
13 | 混凝土小型 空心砌块 | 国标MU20 | m³ | 288.00 | 255.52 |
2024年11月
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/30361.html