根据《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市公共租赁住房保障办法的通知》(淄政办发〔2020〕14号)和《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》(淄政办字〔2019〕92号)及相关规定,现将我区2024年第12批共7户申请公共租赁住房保障资格证的家庭向社会公示,公示期2024年11月29日—2024年12月3日。公示期内无异议或经调查异议不成立的,区住房保障部门将为申请人发放住房租赁补贴或纳入公租房配租轮候范围。
反馈电话:2348975。
博山区住房保障服务中心
2024年11月29日
2024年博山区第12批公租房资格证申请家庭情况表(2024.11.29) | |||||||||||
序号 | 家庭成员 | 姓名 | 工作单位 | 户口所在地 | 是否低保 | 年收入 | 人均年收入 | 家庭人口 | 现居住地 | 街道办 | 保障家庭类别 |
(元) | (元) | (人) | |||||||||
1 | 申请人 | 张利 | 淄博正基土地评估测绘有限公司 | 城东街道翡翠园社区 | 否 | 23121.87 | 11560.9 | 2 | 白塔镇颜北路385号3-3-101 | 城东街道 | 二类 |
之女 | 张艺潇 | 学生 | 0 | ||||||||
2 | 申请人 | 刘桂菊 | 退休 | 白塔镇西阿村 | 否 | 34000 | 34000 | 1 | 白塔镇西阿村 | 白塔镇 | 四类 |
3 | 申请人 | 张乾海 | 退休 | 城东街道青龙山社区 | 否 | 31001.48 | 31001.48 | 1 | 城东街道青龙山社区13-2-401 | 城东街道 | 四类 |
4 | 申请人 | 牛艳娇 | 无 | 城东街道峨嵋山社区 | 是 | 17075 | 8537.5 | 2 | 城东街道后峪社区瑞景园小区1-2-120 | 城东街道 | 一类 |
之女 | 王钥雯 | 学生 | 0 | ||||||||
5 | 申请人 | 阮斌 | 无 | 八陡镇福陶社区 | 是 | 13648.93 | 13648.93 | 1 | 域城镇岜山社区亭园小区4-1-101 | 八陡镇 | 一类 |
6 | 申请人 | 蒋连弟 | 山东益膳央厨餐饮管理有限公司 | 城西街道税务街社区 | 否 | 21600 | 21600 | 1 | 张店区车站街道新华小区14-1-101 | 城西街道 | 三类 |
7 | 申请人 | 张润佳 | 淄博东佳集团 | 城东街道安上社区 | 否 | 27083 | 13627.67 | 3 | 城东街道后峪社区九中宿舍10-2-401 | 城东街道 | 二类 |
配偶 | 孙龙生 | 无 | 13800 | ||||||||
之子 | 孙俣初 | 幼儿 | 0 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/31041.html