根据《长沙市人才购房及购房补贴实施办法(试行)》(长人才办发〔2022〕6号)文件要求,现将2024年6月-2024年8月长沙市人才购房补贴人员名单公示(详见附件)。
公示期为2024年12月12日-2024年12月18日。如有异议,请向长沙市房屋交易管理中心书面实名提出。
联系电话:公示事项请咨询财务科,0731-84662668;购房补贴业务请咨询信息科,0731-84663328。
地址:长沙市岳麓区麓景路2号长沙生产力促进中心二号楼618办公室。
长沙市房屋交易管理中心
2024年12月10日
长沙市人才购房补贴拟发放名单(第 二十八 批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人才类型 | 身份证号 | 补贴金额 | 工作单位 | 地区 |
1 | 何灵奇 | 女 | 硕士研究生 | 43112519910429**** | 30000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
2 | 赵晓雪 | 女 | 硕士研究生 | 43038119950104**** | 30000 | 湖南博物院 | 市本级 |
3 | 胡子玥 | 女 | 硕士研究生 | 43042119961027**** | 30000 | 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 | 市本级 |
4 | 漆雅芳 | 女 | 硕士研究生 | 43010219950920**** | 30000 | 长沙品泉餐饮管理有限公司 | 芙蓉区 |
5 | 何岚 | 男 | 硕士研究生 | 43252419941006**** | 30000 | 华智生物技术有限公司 | 芙蓉区 |
6 | 李丹 | 女 | 硕士研究生 | 43060319920223**** | 30000 | 苏州创旅天下信息技术有限公司长沙分公司 | 芙蓉区 |
7 | 易靖宇 | 男 | 硕士研究生 | 43028119940320**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 开福区 |
8 | 杨知行 | 男 | 硕士研究生 | 43010219951020**** | 30000 | 湖南范本青年体育文化有限公司 | 开福区 |
9 | 曾思迪 | 女 | 硕士研究生 | 43252419941001**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 开福区 |
10 | 何顺明 | 男 | 硕士研究生 | 43112419931110**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 开福区 |
11 | 周宏 | 女 | 硕士研究生 | 43250119950619**** | 30000 | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 雨花区 |
12 | 罗昊 | 男 | 硕士研究生 | 43042119930311**** | 30000 | 国网湖南省电力有限公司超高压输电公司 | 雨花区 |
13 | 彭沙沙 | 男 | 硕士研究生 | 43250119921127**** | 30000 | 国网湖南省电力有限公司超高压输电公司 | 雨花区 |
14 | 刘勇 | 男 | 硕士研究生 | 43252219921212**** | 30000 | 国网湖南省电力有限公司信息通信分公司 | 雨花区 |
15 | 刘思倢 | 女 | 硕士研究生 | 43020319930502**** | 30000 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 雨花区 |
16 | 张良 | 男 | 硕士研究生 | 43082119931215**** | 30000 | 湖南省轨道勘察设计有限公司 | 望城区 |
17 | 贺群 | 女 | 硕士研究生 | 43112819931104**** | 30000 | 湖南交通职业技术学院 | 长沙县 |
18 | 杨兵 | 男 | 硕士研究生 | 14262119930725**** | 30000 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 长沙县 |
19 | 莫翠玲 | 女 | 博士研究生 | 45040419900826**** | 60000 | 长沙卓健门诊部有限公司 | 湘江新区 |
20 | 廖振鸿 | 男 | 硕士研究生 | 43252419900626**** | 30000 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 湘江新区 |
21 | 彭铭楷 | 男 | 硕士研究生 | 43020319950109**** | 30000 | 长沙中兴软件有限责任公司 | 湘江新区 |
22 | 胡婕 | 女 | 硕士研究生 | 43072619951115**** | 30000 | 滴滴出行科技有限公司长沙分公司 | 湘江新区 |
23 | 周川江 | 男 | 硕士研究生 | 36222919920203**** | 30000 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 湘江新区 |
24 | 徐晓燕 | 女 | 硕士研究生 | 43082119900815**** | 30000 | 湖南电子科技职业学院 | 湘江新区 |
25 | 邓景轩 | 男 | 硕士研究生 | 43042219970907**** | 30000 | 湖南弘一律师事务所 | 湘江新区 |
26 | 唐熵劼 | 男 | 硕士研究生 | 43092119940924**** | 30000 | 湖南惠泰医疗器械有限公司 | 湘江新区 |
27 | 龙俊 | 男 | 硕士研究生 | 43058119920830**** | 30000 | 湖南湘投能源投资有限公司 | 湘江新区 |
28 | 张成 | 男 | 博士研究生 | 23018319950204**** | 60000 | 长沙学院 | 开福区 |
29 | 刘鹏 | 男 | 博士研究生 | 43012219920416**** | 60000 | 长沙市中心医院 | 雨花区 |
30 | 马跃潭 | 男 | 博士研究生 | 13010619930217**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
31 | 李皓 | 男 | 博士研究生 | 43050319940903**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
32 | 王姿怡 | 女 | 博士研究生 | 43012119920305**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
33 | 周鹏 | 男 | 博士研究生 | 43032119890730**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
34 | 李明 | 男 | 博士研究生 | 43062119950707**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
35 | 郭静 | 女 | 博士研究生 | 43090219970927**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
36 | 张曌 | 女 | 博士研究生 | 43042619970407**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
37 | 戴隆州 | 男 | 博士研究生 | 43052419891229**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
38 | 曾程 | 女 | 博士研究生 | 51010619880929**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
39 | 胡伟鹏 | 男 | 博士研究生 | 43112119960725**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
40 | 张芬 | 女 | 博士研究生 | 43058119930527**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
41 | 常宝琪 | 男 | 博士研究生 | 41032619950920**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
42 | 曾林俊 | 男 | 博士研究生 | 43252419931220**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
43 | 陈一点 | 男 | 博士研究生 | 43032119871122**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
44 | 黎翔 | 男 | 博士研究生 | 42038119930112**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
45 | 杨琪毅 | 男 | 博士研究生 | 43040519940223**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
46 | 冯忠楠 | 女 | 博士研究生 | 42080219981103**** | 60000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
47 | 尹倩 | 女 | 博士研究生 | 43052519931023**** | 60000 | 国防科技大学电子科学学院 | 市本级 |
48 | 刘娟 | 女 | 博士研究生 | 37068319910315**** | 60000 | 国防科技大学气象海洋学院深海科学技术研究所 | 市本级 |
49 | 肖乔 | 女 | 博士研究生 | 43062319930803**** | 60000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
50 | 舒苏 | 男 | 博士研究生 | 43072619940922**** | 60000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
51 | 雷芬芬 | 女 | 硕士研究生 | 43042619941019**** | 30000 | 奥谱天成(湖南)信息科技有限公司 | 市本级 |
52 | 成焕 | 女 | 硕士研究生 | 43078119931205**** | 30000 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 市本级 |
53 | 蒋佳文 | 女 | 硕士研究生 | 41020319960720**** | 30000 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 市本级 |
54 | 曾苏梦 | 男 | 硕士研究生 | 43052819891219**** | 30000 | 财信吉祥人寿股份有限公司 | 市本级 |
55 | 荣璐 | 女 | 硕士研究生 | 43028119960826**** | 30000 | 长沙博芬软件股份有限公司 | 市本级 |
56 | 曾宏伟 | 男 | 硕士研究生 | 43030419970815**** | 30000 | 长沙诚拙微电子股份有限公司 | 市本级 |
57 | 陈华威 | 男 | 硕士研究生 | 43068219971217**** | 30000 | 长沙丹渥智能科技责任有限公司 | 市本级 |
58 | 赵一聪 | 女 | 硕士研究生 | 14223119980209**** | 30000 | 长沙京昂房地产开发有限公司 | 市本级 |
59 | 曾源 | 女 | 硕士研究生 | 43250119960614**** | 30000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
60 | 邬庆 | 女 | 硕士研究生 | 43250119901016**** | 30000 | 长沙理工大学 | 市本级 |
61 | 张玉辛 | 女 | 硕士研究生 | 42122419960628**** | 30000 | 长沙麓山国际昌济中学 | 市本级 |
62 | 李会华 | 女 | 硕士研究生 | 37110219930531**** | 30000 | 长沙市妇幼保健院 | 市本级 |
63 | 刘伟 | 男 | 硕士研究生 | 43092219930510**** | 30000 | 长沙市鹿芝中学 | 市本级 |
64 | 康雪 | 女 | 硕士研究生 | 43312219950215**** | 30000 | 长沙市平高松雅湖高级中学 | 市本级 |
65 | 彭娜 | 女 | 硕士研究生 | 43042419971016**** | 30000 | 长沙市外国语学校 | 市本级 |
66 | 杨阳 | 男 | 硕士研究生 | 41142619941005**** | 30000 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 | 市本级 |
67 | 许国强 | 男 | 硕士研究生 | 43098119970603**** | 30000 | 长沙中兴软件有限公司 | 市本级 |
68 | 杨赞德 | 男 | 硕士研究生 | 36078119950607**** | 30000 | 长沙中兴软件责任有限公司 | 市本级 |
69 | 迟鹤楠 | 男 | 硕士研究生 | 23230119980423**** | 30000 | 飞腾技术(长沙)有限公司 | 市本级 |
70 | 盛馨怡 | 女 | 硕士研究生 | 43090319950202**** | 30000 | 国防科技大学电子科学学院 | 市本级 |
71 | 陈红艳 | 女 | 硕士研究生 | 41302619910507**** | 30000 | 国防科技大学计算机学院 | 市本级 |
72 | 宋斌 | 女 | 硕士研究生 | 43310119970412**** | 30000 | 国防科技大学空天科学学院学员二大队 | 市本级 |
73 | 赵娜 | 女 | 硕士研究生 | 43042419921113**** | 30000 | 国防科技大学理学院 | 市本级 |
74 | 曾嘉 | 男 | 硕士研究生 | 43038119980314**** | 30000 | 国防科技大学气象海洋学院海洋科学系 | 市本级 |
75 | 胡懿 | 男 | 硕士研究生 | 51012519941118**** | 30000 | 国家石油天然气管网集团有限公司华中湖南输油分公司 | 市本级 |
76 | 万珀华 | 女 | 硕士研究生 | 43010219990817**** | 30000 | 国网长沙供电公司 | 市本级 |
77 | 龙政宇 | 男 | 硕士研究生 | 43040619960219**** | 30000 | 国网湖南超高压输电公司 | 市本级 |
78 | 余璇 | 女 | 硕士研究生 | 43060219980627**** | 30000 | 国网湖南省电力有限公司长沙供电公司 | 市本级 |
79 | 胡冰清 | 女 | 硕士研究生 | 32108419950405**** | 30000 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市分公司 | 市本级 |
80 | 周思艺 | 女 | 硕士研究生 | 43112419990126**** | 30000 | 湖南航天医院 | 市本级 |
81 | 李冰洁 | 女 | 硕士研究生 | 43250219960304**** | 30000 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 市本级 |
82 | 欧阳素影 | 女 | 硕士研究生 | 43250119990414**** | 30000 | 湖南荣腾电力建设有限公司 | 市本级 |
83 | 陈淑君 | 女 | 硕士研究生 | 43252219970121**** | 30000 | 湖南省残疾人福利基金会 | 市本级 |
84 | 杨舒曼 | 女 | 硕士研究生 | 43032119930825**** | 30000 | 湖南省德谦新材料有限公司 | 市本级 |
85 | 王菁菁 | 女 | 硕士研究生 | 43012419941027**** | 30000 | 湖南省乐开文化传播有限公司 | 市本级 |
86 | 曾健 | 男 | 硕士研究生 | 43052119970901**** | 30000 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院 | 市本级 |
87 | 舒恩 | 男 | 硕士研究生 | 34082719930313**** | 30000 | 湖南省水利水电科学研究院 | 市本级 |
88 | 彭舟 | 女 | 硕士研究生 | 43012219950809**** | 30000 | 湖南省胸科医院 | 市本级 |
89 | 虢紫莹 | 女 | 硕士研究生 | 43062419960102**** | 30000 | 湖南省药品检验检测研究院 | 市本级 |
90 | 黄君 | 女 | 硕士研究生 | 43072119941203**** | 30000 | 湖南师大博才学士中学 | 市本级 |
91 | 周俊麟 | 女 | 硕士研究生 | 43102819960920**** | 30000 | 湖南食品药品职业学院 | 市本级 |
92 | 熊苗 | 女 | 硕士研究生 | 42102219900817**** | 30000 | 湖南弯弓信息技术有限公司 | 市本级 |
93 | 潘张梦子 | 女 | 硕士研究生 | 33032619981019**** | 30000 | 湖南新东方前途出国教育咨询公司 | 市本级 |
94 | 刘润众 | 女 | 硕士研究生 | 43250319950203**** | 30000 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 市本级 |
95 | 王芷君 | 女 | 硕士研究生 | 43060219930718**** | 30000 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 市本级 |
96 | 彭彬峰 | 男 | 硕士研究生 | 43040819961122**** | 30000 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 市本级 |
97 | 刘音其 | 女 | 硕士研究生 | 43250219980109**** | 30000 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 市本级 |
98 | 徐洁 | 女 | 硕士研究生 | 33090319920105**** | 30000 | 湖南自贸试验区锐仕方达人为资源有限公司 | 市本级 |
99 | 崔强 | 男 | 硕士研究生 | 36031119930402**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 市本级 |
100 | 黄昶 | 男 | 硕士研究生 | 43052219940621**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 市本级 |
101 | 杨国华 | 男 | 硕士研究生 | 43102219900904**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 市本级 |
102 | 欧静 | 女 | 硕士研究生 | 43042119950816**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 市本级 |
103 | 李志文 | 男 | 硕士研究生 | 43012419921022**** | 30000 | 华为技术服务(湖南)有限公司 | 市本级 |
104 | 曾锦宁 | 男 | 硕士研究生 | 43052319940526**** | 30000 | 九芝堂(湖南)健康管理有限公司 | 市本级 |
105 | 阳勇 | 男 | 硕士研究生 | 43042219970801**** | 30000 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 市本级 |
106 | 王靖枫 | 女 | 硕士研究生 | 14243019960911**** | 30000 | 联通(湖南)产业互联网有限公司 | 市本级 |
107 | 陈鼎 | 男 | 硕士研究生 | 42118219951020**** | 30000 | 联通(湖南)产业互联网有限公司 | 市本级 |
108 | 肖静 | 女 | 硕士研究生 | 43312719900605**** | 30000 | 麓山外国语实验中学 | 市本级 |
109 | 张琪 | 女 | 硕士研究生 | 43042119961123**** | 30000 | 宁乡县青羊湖林业科技有限公司 | 市本级 |
110 | 方志炜 | 男 | 硕士研究生 | 43102719911016**** | 30000 | 三一机器人(长沙)科技有限公司 | 市本级 |
111 | 刘超 | 男 | 硕士研究生 | 43062319890910**** | 30000 | 上海立芯软件科技有限公司 | 市本级 |
112 | 王越 | 女 | 硕士研究生 | 34242319910722**** | 30000 | 舍弗勒智能驾驶科技(长沙)有限公司 | 市本级 |
113 | 刘宁睿 | 男 | 硕士研究生 | 43032119950918**** | 30000 | 申万宏源证券长沙芙蓉中路证券营业部 | 市本级 |
114 | 王焕舒 | 男 | 硕士研究生 | 43250319980130**** | 30000 | 数字马力(长沙)信息技术有限公司 | 市本级 |
115 | 赵佳炜 | 男 | 硕士研究生 | 43072419950425**** | 30000 | 腾讯云科技(长沙)有限责任公司 | 市本级 |
116 | 段谟刚 | 男 | 硕士研究生 | 36042819931028**** | 30000 | 铁建重工集团股份有限公司 | 市本级 |
117 | 尹欢一 | 男 | 硕士研究生 | 43108119911002**** | 30000 | 万兴科技(湖南)有限公司 | 市本级 |
118 | 吴杰 | 男 | 硕士研究生 | 36012419960416**** | 30000 | 万兴科技集团股份有限公司 | 市本级 |
119 | 李雅欣 | 女 | 硕士研究生 | 13013219970712**** | 30000 | 维加星信息科技(上海)有限公司 | 市本级 |
120 | 刘卓 | 男 | 硕士研究生 | 43098119960621**** | 30000 | 希迪智驾(湖南)股份有限公司 | 市本级 |
121 | 屈紫薇 | 女 | 硕士研究生 | 43110319970801**** | 30000 | 湘江新区麓谷平安小学 | 市本级 |
122 | 冷冰涵 | 男 | 硕士研究生 | 43090319941016**** | 30000 | 中车时代电气股份有限公司长沙分公司 | 市本级 |
123 | 甘新宸 | 男 | 硕士研究生 | 36220219981018**** | 30000 | 中国电建中南勘测设计研究院有限公司 | 市本级 |
124 | 周威 | 男 | 硕士研究生 | 42230119990105**** | 30000 | 中国电建中南勘测设计研究院有限公司 | 市本级 |
125 | 郑永康 | 男 | 硕士研究生 | 43012419970407**** | 30000 | 中国电建中南勘测设计研究院有限公司 | 市本级 |
126 | 曾参 | 男 | 硕士研究生 | 43048119970623**** | 30000 | 中国电子科技集团第四十八研究所 | 市本级 |
127 | 胡鑫 | 男 | 硕士研究生 | 43092219930808**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司长沙分行行 | 市本级 |
128 | 谭嫣然 | 女 | 硕士研究生 | 43012119980211**** | 30000 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 市本级 |
129 | 孔宇 | 女 | 硕士研究生 | 21138119940623**** | 30000 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 市本级 |
130 | 柳黎焱 | 女 | 硕士研究生 | 43020319910215**** | 30000 | 中国农业银行长沙分行芙蓉区支行 | 市本级 |
131 | 白健力 | 男 | 硕士研究生 | 14060219941120**** | 30000 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 市本级 |
132 | 谢栋 | 男 | 硕士研究生 | 41232119970116**** | 30000 | 中国人民解放军国防科技大学计算机学院 | 市本级 |
133 | 刘嘉丽 | 女 | 硕士研究生 | 43112719950820**** | 30000 | 中国人民解放军国防科技大学理学院 | 市本级 |
134 | 胡松 | 男 | 硕士研究生 | 21038119980814**** | 30000 | 中国人民解放军国防科学技术大学空天科学学院 | 市本级 |
135 | 郭宇轩 | 男 | 硕士研究生 | 43048119950716**** | 30000 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 市本级 |
136 | 张港丽 | 女 | 硕士研究生 | 43018119980119**** | 30000 | 中国铁建重工股份有限公司 | 市本级 |
137 | 王超莹 | 女 | 硕士研究生 | 37152519930801**** | 30000 | 中国移动集团湖南有限公司 | 市本级 |
138 | 黄海宁 | 男 | 硕士研究生 | 43040519950706**** | 30000 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 市本级 |
139 | 唐魁 | 男 | 硕士研究生 | 43112119990310**** | 30000 | 中科云谷科技股份公司 | 市本级 |
140 | 贺宇波 | 男 | 硕士研究生 | 43122419981010**** | 30000 | 中铝环保生态技术(湖南)有限公司 | 市本级 |
141 | 郑晓婷 | 女 | 硕士研究生 | 43052319960926**** | 30000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
142 | 王庆盈 | 女 | 硕士研究生 | 43028119971006**** | 30000 | 中南大学湘雅二医院 | 市本级 |
143 | 袁燕 | 女 | 硕士研究生 | 43090319930919**** | 30000 | 中南水务工程有限公司 | 市本级 |
144 | 石葳蕤 | 女 | 硕士研究生 | 43072319920708**** | 30000 | 中铁城建集团有限公司 | 市本级 |
145 | 彭宁俊 | 男 | 博士研究生 | 43052219930724**** | 60000 | 财信期货有限公司 | 芙蓉区 |
146 | 刘志福 | 男 | 博士研究生 | 43022319961007**** | 60000 | 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 芙蓉区 |
147 | 胡乐蓓 | 女 | 硕士研究生 | 43072319951212**** | 30000 | 北京大成(长沙)律师事务所 | 芙蓉区 |
148 | 韦婉 | 女 | 硕士研究生 | 22012219950603**** | 30000 | 北京浩天(长沙)律师事务所 | 芙蓉区 |
149 | 李紫程 | 男 | 硕士研究生 | 43108119961211**** | 30000 | 北京盈科(长沙)律师事务所 | 芙蓉区 |
150 | 刘超然 | 男 | 硕士研究生 | 23100219940606**** | 30000 | 长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 芙蓉区 |
151 | 李隆 | 男 | 硕士研究生 | 43062119960115**** | 30000 | 长沙供水有限公司 | 芙蓉区 |
152 | 李婷 | 女 | 硕士研究生 | 43042119940215**** | 30000 | 长沙齐合商务服务有限公司 | 芙蓉区 |
153 | 杨晓雯 | 女 | 硕士研究生 | 43042419980116**** | 30000 | 长沙市爱心教育咨询有限公司 | 芙蓉区 |
154 | 周良平 | 男 | 硕士研究生 | 43072219950730**** | 30000 | 长沙市现代农业发展投资有限公司 | 芙蓉区 |
155 | 陈子豪 | 男 | 硕士研究生 | 43052119920407**** | 30000 | 长沙市中心医院 | 芙蓉区 |
156 | 廖成芳 | 女 | 硕士研究生 | 43058119961229**** | 30000 | 长沙市芙蓉高级中学有限公司 | 芙蓉区 |
157 | 史皓元 | 男 | 硕士研究生 | 36233119980527**** | 30000 | 长沙书海书房教育科技有限责任公司 | 芙蓉区 |
158 | 曹姝琼 | 女 | 硕士研究生 | 43090319971124**** | 30000 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 芙蓉区 |
159 | 肖阳 | 男 | 硕士研究生 | 43050219891009**** | 30000 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 芙蓉区 |
160 | 陈经伟 | 男 | 硕士研究生 | 14052119930820**** | 30000 | 长沙中交芙蓉城市更新投资有限公司 | 芙蓉区 |
161 | 邓惠玲 | 女 | 硕士研究生 | 43020419970429**** | 30000 | 东方财富证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 芙蓉区 |
162 | 张天琦 | 男 | 硕士研究生 | 15043019950509**** | 30000 | 方正证券股份有限公司 | 芙蓉区 |
163 | 胡涵琦 | 女 | 硕士研究生 | 43072619970101**** | 30000 | 方正中期期货有限公司湖南第三分公司 | 芙蓉区 |
164 | 谭啸涛 | 男 | 硕士研究生 | 43020319970821**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
165 | 谢永飞 | 男 | 硕士研究生 | 41270219970807**** | 30000 | 国家开发银行湖南省分行 | 芙蓉区 |
166 | 吴雨卿 | 女 | 硕士研究生 | 43122719990206**** | 30000 | 海普诺凯营养品有限公司 | 芙蓉区 |
167 | 田应雪 | 女 | 硕士研究生 | 52212319960503**** | 30000 | 湖南安生美药物研究院有限公司 | 芙蓉区 |
168 | 朱磊 | 男 | 硕士研究生 | 34088119960227**** | 30000 | 湖南保利房地产开发有限公司 | 芙蓉区 |
169 | 邓旺俊 | 男 | 硕士研究生 | 43052119920802**** | 30000 | 湖南惠农科技有限公司 | 芙蓉区 |
170 | 周卓灵童 | 男 | 硕士研究生 | 53262119950817**** | 30000 | 湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司 | 芙蓉区 |
171 | 杨筠菡 | 女 | 硕士研究生 | 51138119971005**** | 30000 | 湖南启元律师事务所 | 芙蓉区 |
172 | 曾汇雯 | 女 | 硕士研究生 | 43102419970228**** | 30000 | 湖南人民出版社有限责任公司 | 芙蓉区 |
173 | 欧赛香 | 女 | 硕士研究生 | 43012419971205**** | 30000 | 湖南省第一工程有限公司 | 芙蓉区 |
174 | 张志勇 | 男 | 硕士研究生 | 36252619960923**** | 30000 | 湖南省桂新高速公路建设开发有限公司 | 芙蓉区 |
175 | 詹天洋 | 男 | 硕士研究生 | 43011119960601**** | 30000 | 湖南省国际工程咨询集团有限公司 | 芙蓉区 |
176 | 魏盼锋 | 男 | 硕士研究生 | 43052419950816**** | 30000 | 湖南省国际工程咨询集团有限公司 | 芙蓉区 |
177 | 程健 | 男 | 硕士研究生 | 34082319930107**** | 30000 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
178 | 曾倩 | 女 | 硕士研究生 | 43052119980124**** | 30000 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
179 | 文宇鸿 | 男 | 硕士研究生 | 36030219961001**** | 30000 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
180 | 汪波 | 男 | 硕士研究生 | 43072319951003**** | 30000 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
181 | 许泽港 | 男 | 硕士研究生 | 43068119970806**** | 30000 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
182 | 王珺 | 女 | 硕士研究生 | 43090319980205**** | 30000 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
183 | 刘雄 | 男 | 硕士研究生 | 43092219900612**** | 30000 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 | 芙蓉区 |
184 | 周航 | 男 | 硕士研究生 | 43092119940527**** | 30000 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 芙蓉区 |
185 | 肖源淼 | 男 | 硕士研究生 | 43052519970704**** | 30000 | 湖南省水利水电科学研究院 | 芙蓉区 |
186 | 邓媛 | 女 | 硕士研究生 | 43038119950228**** | 30000 | 湖南省药品审评与不良反应监测中心 | 芙蓉区 |
187 | 汪威 | 男 | 硕士研究生 | 43090319990127**** | 30000 | 湖南腾荣律师事务所 | 芙蓉区 |
188 | 吴莎 | 女 | 硕士研究生 | 43250319951119**** | 30000 | 湖南湘旅资产经营有限公司 | 芙蓉区 |
189 | 张鑫漉 | 女 | 硕士研究生 | 43072419980330**** | 30000 | 湖南湘行律师事务所 | 芙蓉区 |
190 | 卢昱宏 | 男 | 硕士研究生 | 43108119960510**** | 30000 | 湖南新华联特种材料有限公司 | 芙蓉区 |
191 | 刘玮琦 | 男 | 硕士研究生 | 43042619970929**** | 30000 | 湖南中种金耘水稻育种研究有限公司 | 芙蓉区 |
192 | 刘一鸣 | 男 | 硕士研究生 | 13060219930212**** | 30000 | 华智生物技术有限公司 | 芙蓉区 |
193 | 王子汉 | 男 | 硕士研究生 | 43072319990206**** | 30000 | 凯德技术长沙股份有限公司 | 芙蓉区 |
194 | 程敏 | 男 | 硕士研究生 | 34088119950405**** | 30000 | 琴海科技股份有限公司 | 芙蓉区 |
195 | 陈伟康 | 男 | 硕士研究生 | 43050219901123**** | 30000 | 三一氢能有限公司 | 芙蓉区 |
196 | 傅宇祺 | 男 | 硕士研究生 | 43030219990607**** | 30000 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 芙蓉区 |
197 | 陈百欣 | 男 | 硕士研究生 | 43032119970201**** | 30000 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 芙蓉区 |
198 | 李倩 | 女 | 硕士研究生 | 42108119970718**** | 30000 | 拓维信息系统股份有限公司 | 芙蓉区 |
199 | 李章承 | 男 | 硕士研究生 | 36073219961108**** | 30000 | 威胜集团有限公司 | 芙蓉区 |
200 | 李子锐 | 男 | 硕士研究生 | 43072319980111**** | 30000 | 威胜集团有限公司 | 芙蓉区 |
201 | 袁娟 | 女 | 硕士研究生 | 36222919940409**** | 30000 | 颐而康健康产业集团股份有限公司 | 芙蓉区 |
202 | 王亮 | 男 | 硕士研究生 | 43112819921002**** | 30000 | 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | 芙蓉区 |
203 | 吴万 | 男 | 硕士研究生 | 43022119930202**** | 30000 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 芙蓉区 |
204 | 龚楠雅 | 女 | 硕士研究生 | 43313019980902**** | 30000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
205 | 谭愿 | 女 | 硕士研究生 | 43252419920918**** | 30000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
206 | 朱越 | 女 | 硕士研究生 | 36032119971203**** | 30000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
207 | 余琼玉 | 女 | 硕士研究生 | 43030219961007**** | 30000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
208 | 蒋姮博 | 女 | 硕士研究生 | 43030219940702**** | 30000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
209 | 陈之稔 | 男 | 硕士研究生 | 43010219950724**** | 30000 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
210 | 王晗 | 女 | 硕士研究生 | 43018119990320**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司长沙步行街支行 | 芙蓉区 |
211 | 刘滔 | 男 | 硕士研究生 | 43032119940622**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司长沙分行 | 芙蓉区 |
212 | 张海玮 | 男 | 硕士研究生 | 43010319980801**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行 | 芙蓉区 |
213 | 唐先亮 | 男 | 硕士研究生 | 43042219900223**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司长沙马王堆支行 | 芙蓉区 |
214 | 过军军 | 男 | 硕士研究生 | 43022319890925**** | 30000 | 中国工商银行股份有限公司湖南省分行 | 芙蓉区 |
215 | 向星炜 | 女 | 硕士研究生 | 43122419950811**** | 30000 | 中国南方航空股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
216 | 刘点典 | 女 | 硕士研究生 | 43052520000522**** | 30000 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 | 芙蓉区 |
