各县(市、区)住房和城乡建设局,经开区建设局,八里湖新区住房城乡建设和城市管理局,庐山西海风景区生态环境建设局,各有关单位:
根据《九江市建设工程质量管理标准化工程评价暂行办法》(九住建质字〔2021〕15号)的规定,2023年度九江市建设工程质量管理标准化工程(第一批)入选工程名单已确定,现予以通告。
附件:2023年度九江市建设工程质量管理标准化工程(第一批)入选工程名单
(共 27项)
2023年10月7日
(此件主动公开)
附件
2023年度九江市建设工程质量管理标准化工程(第一批)入选工程名单
(共27项)
序号 | 地区 | 工程名称 | 工程面积(m2)/ 工程规模(万元) | 施工单位(分包单位)/建造师 | 监理单位/总监 |
1 | 市本级 | 九江市干部廉政教育管理中心新建6号楼 | 5644.29 m2 | 九江市广安建设工程公司/但永兵 | 九江市建设监理有限公司/陈宁 |
2 | 城镇污泥和餐厨垃圾处理处置工程 | 15853.14 m2 | 中冶天工集团有限公司/叶藓蓬 | 九江市建设监理有限公司/袁俊杰 | |
3 | 柴桑区 | 柴桑区柴桑北路、庐山北路人行天桥工程(一期庐山北路人行桥) | 481.41万元 | 福建省闽南建筑工程有限公司/许云标 | 江西务实建设管理有限公司/杨晓声 |
4 | 经开区 | 永新路段延伸线、规划路道路工程 | 13460.3万元 | 裕腾建设集团有限公司/徐春江 | 江西务实建设管理有限公司/吴炬民 |
5 | 巨石集团九江有限公司年产100万吨玻纤新材料智能制造基地项目甲类仓库、空分站(空分控制室、空分厂房及配电房)建设项目 | 4771.77m2 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司/徐广 | 九江市建设监理有限公司/柯群 | |
6 | 中辉·八里湖畔一期 | 116131.36 m2 | 江西筑信建设集团有限公司/刘亮 | 江西务实建设管理有限公司/张娜 | |
7 | 濂溪区 | 省级产业园-化纤基地标准厂房及基础设施项目(一期)工程 | 21638 m2 | 卓成建设集团有限公司/曾帆 | 海南海纳建设管理有限公司/柯玉辰 |
8 | 江西省耀烨科技附着式升降脚手架项目 | 10863.24 m2 | 江西金凯恒巨建设工程有限公司/何意 | 江西中旭项目管理有限公司/王振铎 | |
9 | 三垅村京九创业大厦项目 | 9325.99 m2 | 林盛建设集团有限公司/鲁海明 | 德汇工程管理(北京)有限公司/陈奕培 | |
10 | 八里湖新区 | 浙商大厦 | 45283.05 m2 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司/胡良俊 | 深圳市龙建建设监理有限公司/姜文莉 |
11 | 江西财经职业学院利用沙特政府贷款实施新校区基础设施建设项目 | 87683.98 m2 | 山西三建集团有限公司/王丽敏 | 九江市建设监理有限公司/台念强 | |
12 | 永修县 | 永修县恒丰中心卫生院新建项目 | 3911.38 m2 | 江西中在建设工程有限公司/伍子为 | 江苏运玛项目管理有限公司/王晓永 |
13 | 永修县滩溪中心幼儿园新建工程 | 3248.29 m2 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司/许磊 | 永修县建设工程监理服务有限公司/胡小青 | |
14 | 永修县龙山三期安置小区EPC工程7、8、9、10#楼 | 5051.64 m2 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司/黄锡山 | 九江市建设监理有限公司/张颖 | |
15 | 庐山市 | 庐山市匡庐南路道路工程 | 491.31万元 | 江西恒灿项目管理有限公司/吴葵 | 江西腾建工程咨询有限公司/陈小兵 |
16 | 庐山市中医院医养综合楼建设 | 9494.53 m2 | 江西省宏顺建筑工程有限公司/曹天盛 | 江西务实建设管理有限公司/李南云 | |
17 | 庐山市神灵湖大道提升改造(二期)工程 | 3904万元 | 江西国龙建筑工程有限公司/吴昭麒 | 江西嘉勋工程管理有限公司/张照铄 | |
18 | 德安县 | 德安县丰林工业新区产业转型升级示范园配套工程 | 35098 m2 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司/万乐乐 | 江西正华工程项目管理集团有限公司/邹益明 |
19 | 泰信·凤凰状元府项目5#、6#、7#、10#、11#和地下室一期 | 59880.71 m2 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司/何庆刚 | 九江市建设监理有限公司/张劲松 | |
20 | 泰信·凤凰状元府项目二期(8#、9#、12#、13#、16#、17#) | 50470.31 m2 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司/何庆刚 | 九江市建设监理有限公司/张劲松 | |
21 | 泰信·凤凰状元府安置区 | 61119.07 m2 | 浙江弘安建设有限公司/徐晓媛 | 九江市建设监理有限公司/商一中 | |
22 | 瑞昌市 | 瑞昌市棚户区改造安置房罗湖兰庭建设项目(1#-7#楼) | 58860 m2 | 江西中浩建设工程有限公司/熊小强 | 瑞昌市工程建设监理事务所/张健 |
23 | 翡翠沁兴园 | 66736 m2 | 瑞南建设集团有限公司/陈绪军 | 瑞昌市工程建设监理事务所/柯善志 | |
24 | 瑞昌市棚户区改造安置房黄湾学府和江州路项目(二标段)八号、九号楼 | 33283.96 m2 | 江西鹏众建设工程有限公司/罗昆 | 瑞昌市工程建设监理事务所/王诚 | |
25 | 修水县 | 修水县黄田里学校建设工程 | 27583.34 m2 | 寰宇城建集团有限公司/李恒 | 江西务实建设管理有限公司/陈盟 |
26 | 九江国有保安集团有限公司金融外包产业中心建设项目 | 4670.94 m2 | 云南凯达建设工程有限公司/范晓松 | 福建光正工程项目管理有限公司/许为滨 | |
27 | 共青城市 | 中航城·幸福里四期 | 45120.87 m2 | 江西王牌建设工程集团有限公司/吴志君 | 共青城中航文化投资有限公司/邓国强 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/34402.html