我部饮食保障基地建设项目(2023-JLSCSN–G1003)于2023年10月08日开标,经评标委员会评审,评标结果公示如下,公示时间为自公示发布之日起至2023年10月15日,如有关投标单位对评审结果有异议,可以在公示期内,以书面形式向我部提出质疑,我部将在公示期结束后向质疑方作出书面答复。
项目名称 | 某部饮食保障基地建设项目(招标编号2023-JLSCSN–G1003) | ||||||||||||||||
项目业主 (招标人) | 某部 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0893-7869377 18989931987 | ||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | ||||||||||||||
开标时间 | 2023年10月08日 | 开标地点 | 西藏山南市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
投标最高限价或固定标价 | 8493374.23元 | ||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标 报价 | 经评审的 投标价 | 综合 评标 得分 | 拟任项目负责人 | ||||||||||||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | |||||||||||||||
第一名 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 8042969.83元 | 8042969.83元 | 88.41 | 辛胜超 | 二级 建造师 | 鲁2372019202389702 | ||||||||||
第二名 | 四川尚易建设工程有限公司 | 8111185.71元 | 8111185.71元 | 81.46 | 漆明富 | 二级 建造师 | 川2512014201535254 | ||||||||||
第三名 | 林竣建设有限公司 | 8068705.52元 | 8068705.52元 | 81.40 | 李帅 | 二级建造师 | 豫241141565997 | ||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 项目 负责人 | |||||||||||
山东金蔡伦纸业有限公司 | 纸机节能升级改造项目原材料库二建设 | 2021.1.25 | 2021.6.15 | / | 10000000.00元 | 辛胜超 | |||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 技术 负责人 | |||||||||||
山东金蔡伦纸业有限公司 | 纸机节能升级改造项目原材料库二建设 | 2021.1.25 | 2021.6.15 | / | 10000000.00元 | 辛胜超 | |||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 项目 负责人 | |||||||||||
白玉县教育体育局 | 四川省甘孜藏族自治州白玉县体育馆及休息室建设项目 | 2020.07.30 | 2021.06.30 | / | 10598000.00元 | 漆明富 | |||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 技术 负责人 | |||||||||||
白玉县教育体育局 | 四川省甘孜藏族自治州白玉县体育馆及休息室建设项目 | 2020.07.30 | 2021.06.30 | / | 10598000.00元 | 漆明富 | |||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 项目 负责人 | |||||||||||
罗山县消防救援大队 | 罗山县第二消防站建设项目 | 2021.9.6 | 2021.12.6 | / | 15158893.91元 | 李帅 | |||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同 价格 | 技术 负责人 | |||||||||||
罗山县消防救援大队 | 罗山县第二消防站建设项目 | 2021.9.6 | 2021.12.6 | / | 15158893.91元 | 李帅 | |||||||||||
废标单位及理由 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||||||||||||
信合源建工集团有限公司 | 不符合招标文件第二章投标人须知第1.4.2条 | ||||||||||||||||
西藏海云建筑工程有限公司 | 投标人不符合第八章投标文件格式要求 | ||||||||||||||||
西藏志成建筑工程有限公司 | 未响应招标文件10.9编页码要求;不符合招标文件第八章投标文件格式要求 | ||||||||||||||||
四川春航建设集团有限公司 | 企业业绩、竣工验收报告仅有施工单位盖章,不能证明该项目竣工,业绩无效,不符合第二章投标人须知第1.4.1条规定 | ||||||||||||||||
甘肃泰通建筑工程有限责任公司 | 项目经理职称证书为全省有效,不符合招标文件项目管理机构要求;主要人员简历表备注1项目经理简历表后附的要求 | ||||||||||||||||
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知3.7.3所有加盖章地方都应加盖鲜章要求,投标文件第一册24公司名称未盖章 | ||||||||||||||||
湖南佳伦建筑工程有限公司 | 投标不符合招标文件3.7.3签字盖章要求 | ||||||||||||||||
四川和正建筑工程有限责任公司 | 不符合第八章投标文件格式要求 | ||||||||||||||||
云南上节建设工程有限公司 | 投标人不符合第八章投标文件格式要求 | ||||||||||||||||
四川蓉州建筑工程有限公司 | 投标人不符合第八章投标文件格式要求 | ||||||||||||||||
都承建工有限公司 | 根据招标文件第八章投标文件格式第3点,法定代表人身份证明格式有误 | ||||||||||||||||
四川锦信建筑工程有限公司 | 根据招标文件第八章投标文件格式第3点,法定代表人身份证明格式有误 | ||||||||||||||||
河南立哲建设工程有限公司 | 投标文件25页已标价工程量清单未加盖单位章,不符合招标文件第二章投标人须知第3.7.3条要求 | ||||||||||||||||
监督部门名称及 监督电话 | 上级工程主管部门: 上级业务部门 | 联系电话 | 0835-2619115 | ||||||||||||||
上级纪检监督部门:上级纪委 | 联系电话 | 0835-2619065 | |||||||||||||||
招标单位负责人签字、盖章: 年 月 日 | 工程管理负责人签字、盖章: 年 月 日 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.表中“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
4.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/34592.html