珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发悦澳湾花园(40号地块) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区十字门大道东侧、琴海东路南侧、荣澳道西侧、都会道北侧(香洲区通航二路199号) | 最后更新日期: | 2024-03-11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 201房 | 254.93 | 50786.00 | 44.79 | 210.14 | 61610.71 | 12946875.00 | |
2 | 3栋 | 202房 | 223.35 | 48589.00 | 39.24 | 184.11 | 58944.94 | 10852354.00 | |
3 | 3栋 | 301房 | 253.39 | 51641.00 | 44.52 | 208.87 | 62648.12 | 13085313.00 | |
4 | 3栋 | 302房 | 221.80 | 49445.00 | 38.97 | 182.83 | 59984.14 | 10966901.00 | |
5 | 3栋 | 401房 | 253.39 | 52041.00 | 44.52 | 208.87 | 63133.37 | 13186669.00 | |
6 | 3栋 | 402房 | 221.80 | 49845.00 | 38.97 | 182.83 | 60469.40 | 11055621.00 | |
7 | 3栋 | 501房 | 253.39 | 52941.00 | 44.52 | 208.87 | 64225.21 | 13414720.00 | |
8 | 3栋 | 502房 | 221.80 | 50745.00 | 38.97 | 182.83 | 61561.23 | 11255241.00 | |
9 | 3栋 | 601房 | 253.39 | 54741.00 | 44.52 | 208.87 | 66408.87 | 13870822.00 | |
10 | 3栋 | 602房 | 221.80 | 52445.00 | 38.97 | 182.83 | 63623.59 | 11632301.00 | |
11 | 3栋 | 701房 | 253.39 | 55741.00 | 44.52 | 208.87 | 67622.02 | 14124212.00 | |
12 | 3栋 | 702房 | 221.80 | 53445.00 | 38.97 | 182.83 | 64836.73 | 11854101.00 | |
13 | 3栋 | 801房 | 253.39 | 56441.00 | 44.52 | 208.87 | 68471.22 | 14301585.00 | |
14 | 3栋 | 802房 | 221.80 | 54145.00 | 38.97 | 182.83 | 65685.94 | 12009361.00 | |
15 | 3栋 | 901房 | 253.39 | 57341.00 | 44.52 | 208.87 | 69563.05 | 14529636.00 | |
16 | 3栋 | 902房 | 221.80 | 54975.00 | 38.97 | 182.83 | 66692.85 | 12193455.00 | |
17 | 3栋 | 1001房 | 253.39 | 58741.00 | 44.52 | 208.87 | 71261.46 | 14884382.00 | |
18 | 3栋 | 1002房 | 221.80 | 56375.00 | 38.97 | 182.83 | 68391.26 | 12503975.00 | |
19 | 3栋 | 1101房 | 253.39 | 59341.00 | 44.52 | 208.87 | 71989.35 | 15036416.00 | |
20 | 3栋 | 1102房 | 221.80 | 56975.00 | 38.97 | 182.83 | 69119.15 | 12637055.00 | |
21 | 3栋 | 1201房 | 253.39 | 59841.00 | 44.52 | 208.87 | 72595.92 | 15163111.00 | |
22 | 3栋 | 1202房 | 221.80 | 57475.00 | 38.97 | 182.83 | 69725.72 | 12747955.00 | |
23 | 3栋 | 1301房 | 253.39 | 60341.00 | 44.52 | 208.87 | 73202.49 | 15289806.00 | |
24 | 3栋 | 1302房 | 221.80 | 57975.00 | 38.97 | 182.83 | 70332.30 | 12858855.00 | |
25 | 3栋 | 1401房 | 253.39 | 60341.00 | 44.52 | 208.87 | 73202.49 | 15289806.00 | |
26 | 3栋 | 1402房 | 221.80 | 57975.00 | 38.97 | 182.83 | 70332.30 | 12858855.00 | |
27 | 3栋 | 1501房 | 253.39 | 60641.00 | 44.52 | 208.87 | 73566.44 | 15365823.00 | |
28 | 3栋 | 1502房 | 221.80 | 58275.00 | 38.97 | 182.83 | 70696.24 | 12925395.00 | |
29 | 3栋 | 1601房 | 253.39 | 60761.00 | 44.52 | 208.87 | 73712.02 | 15396230.00 | |
30 | 3栋 | 1602房 | 221.80 | 58395.00 | 38.97 | 182.83 | 70841.82 | 12952011.00 | |
31 | 3栋 | 1701房 | 253.39 | 60881.00 | 44.52 | 208.87 | 73857.60 | 15426637.00 | |
32 | 3栋 | 1702房 | 221.80 | 58515.00 | 38.97 | 182.83 | 70987.40 | 12978627.00 | |
33 | 3栋 | 1801房 | 253.39 | 60881.00 | 44.52 | 208.87 | 73857.60 | 15426637.00 | |
34 | 3栋 | 1802房 | 221.80 | 58515.00 | 38.97 | 182.83 | 70987.40 | 12978627.00 | |
35 | 3栋 | 1901房 | 253.39 | 61001.00 | 44.52 | 208.87 | 74003.17 | 15457044.00 | |
36 | 3栋 | 1902房 | 221.80 | 58635.00 | 38.97 | 182.83 | 71132.98 | 13005243.00 | |
37 | 3栋 | 2001房 | 253.39 | 62421.00 | 44.52 | 208.87 | 75725.84 | 15816858.00 | |
38 | 3栋 | 2002房 | 221.80 | 60055.00 | 38.97 | 182.83 | 72855.65 | 13320199.00 | |
39 | 3栋 | 2101房 | 253.39 | 63241.00 | 44.52 | 208.87 | 76720.62 | 16024637.00 | |
40 | 3栋 | 2102房 | 221.80 | 60875.00 | 38.97 | 182.83 | 73850.43 | 13502075.00 | |
41 | 3栋 | 2201房 | 253.39 | 63861.00 | 44.52 | 208.87 | 77472.77 | 16181739.00 | |
42 | 3栋 | 2202房 | 221.80 | 61495.00 | 38.97 | 182.83 | 74602.58 | 13639591.00 | |
43 | 3栋 | 2301房 | 253.39 | 64481.00 | 44.52 | 208.87 | 78224.92 | 16338841.00 | |
44 | 3栋 | 2302房 | 221.80 | 62115.00 | 38.97 | 182.83 | 75354.73 | 13777107.00 | |
45 | 3栋 | 2401房 | 253.39 | 66301.00 | 44.52 | 208.87 | 80432.85 | 16800011.00 | |
46 | 3栋 | 2402房 | 221.80 | 63935.00 | 38.97 | 182.83 | 77562.67 | 14180783.00 | |
47 | 3栋 | 2501房 | 253.39 | 69621.00 | 44.52 | 208.87 | 84460.50 | 17641266.00 | |
48 | 3栋 | 2502房 | 221.80 | 67255.00 | 38.97 | 182.83 | 81590.32 | 14917159.00 | |
49 | 3栋 | 2601房 | 253.39 | 70941.00 | 44.52 | 208.87 | 86061.85 | 17975740.00 | |
50 | 3栋 | 2602房 | 221.80 | 68575.00 | 38.97 | 182.83 | 83191.68 | 15209935.00 | |
51 | 3栋 | 2701房 | 253.39 | 71461.00 | 44.52 | 208.87 | 86692.69 | 18107503.00 | |
52 | 3栋 | 2702房 | 221.80 | 69095.00 | 38.97 | 182.83 | 83822.51 | 15325271.00 | |
53 | 3栋 | 2801房 | 253.39 | 72081.00 | 44.52 | 208.87 | 87444.84 | 18264605.00 | |
54 | 3栋 | 2802房 | 221.80 | 69715.00 | 38.97 | 182.83 | 84574.67 | 15462787.00 | |
55 | 3栋 | 2901房 | 253.39 | 71401.00 | 44.52 | 208.87 | 86619.90 | 18092300.00 | |
56 | 3栋 | 2902房 | 221.80 | 69035.00 | 38.97 | 182.83 | 83749.72 | 15311963.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 13308.41 | 59988.54 | 2338.26 | 10970.15 | 72774.94 | 798352027.00 | |||
本栋销售住宅共56套,销售住宅总建筑面积:13308.41㎡,套内面积:10970.15㎡,分摊面积:2338.26㎡,销售均价:59988.54元/㎡(建筑面积)、 72774.94元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/38775.html