腿腿教学网2025年1月综合报道:据腿腿教学网 (www.tuituisoft.com)综合数据统计显示,在2024年下半年,甘肃省建筑施工企业 荣誉数量达0,环比(与上个半年度相比),同比(与去年同期)。其中,中铁二十一局集团有限公司、甘肃路桥建设集团有限公司、八冶建设集团有限公司分列甘肃省建筑施工企业荣誉数量排行榜前三位。
以下是2024年下半年甘肃省建筑施工企业荣誉数量排行榜:
排序 | 企业名称 | 中标金额(单位:万) | 荣誉数量 |
1 | 中铁二十一局集团有限公司 | 971400.53 | 21 |
2 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 741317.19 | 25 |
3 | 八冶建设集团有限公司 | 470775.54 | 25 |
4 | 甘肃公发工程建设有限公司 | 451183.33 | 5 |
5 | 甘肃公航旅路业有限公司 | 444188.54 | 0 |
6 | 甘肃顺达路桥建设有限公司 | 430987.83 | 1 |
7 | 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 430987.83 | 6 |
8 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 427214.42 | 1 |
9 | 甘肃恒泰建筑安装工程有限公司 | 418043.28 | 0 |
10 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 418043.28 | 7 |
11 | 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 284010.98 | 2 |
12 | 中铁二十局集团市政工程有限公司 | 283347.90 | 17 |
13 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 271884.05 | 10 |
14 | 甘肃新宇城市建设有限公司 | 246606.14 | 1 |
15 | 甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司 | 242336.47 | 0 |
16 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 223826.18 | 7 |
17 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 180927.64 | 19 |
18 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 180214.51 | 4 |
19 | 中铁一局集团市政环保工程有限公司 | 179948.80 | 14 |
20 | 甘肃新瑞城市建设有限公司 | 175706.81 | 1 |
21 | 甘肃五环公路工程有限公司 | 174884.75 | 3 |
22 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 169087.78 | 4 |
23 | 甘肃建投林草投资集团有限责任公司 | 144500.00 | 0 |
24 | 中铁二十一局集团酒泉鑫能工程有限公司 | 142668.36 | 0 |
25 | 金川集团工程建设有限公司 | 130068.09 | 2 |
26 | 兰州新区殡葬服务有限公司 | 112200.85 | 0 |
27 | 兰州新区土地开发建设工程有限公司 | 86101.08 | 0 |
28 | 兰州新区城建工程有限公司 | 83194.93 | 0 |
29 | 甘肃水利机械化工程有限责任公司 | 82417.47 | 2 |
30 | 甘肃城起源建设工程有限公司 | 78498.06 | 0 |
31 | 甘肃省建筑装饰工程有限责任公司 | 73030.77 | 1 |
32 | 甘肃第三建设集团有限公司 | 65639.18 | 5 |
33 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 62500.00 | 0 |
34 | 甘肃省水利水电工程局有限责任公司 | 61196.94 | 10 |
35 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 59045.25 | 16 |
36 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 58979.21 | 4 |
37 | 兰州寰球工程有限公司 | 58551.84 | 0 |
38 | 甘肃八冶第一建设有限公司 | 58231.80 | 1 |
39 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 | 56830.39 | 16 |
40 | 甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司 | 51265.09 | 2 |
41 | 兰州新区化学工程有限公司 | 49010.03 | 0 |
42 | 西部环宇建设集团有限公司 | 48933.47 | 0 |
43 | 华邦建投集团股份有限公司 | 45194.00 | 8 |
44 | 甘肃顺建土木工程有限公司 | 43978.58 | 0 |
45 | 甘肃正中民力工业设备安装有限公司 | 42453.64 | 0 |
46 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司 | 39784.39 | 0 |
47 | 甘肃寿鹿驰骋工程有限公司 | 34612.76 | 0 |
48 | 平凉市新世纪建筑工程有限责任公司 | 33409.28 | 1 |
49 | 农发城乡建设开发(甘肃)集团有限公司 | 33250.95 | 0 |
50 | 临洮县农业投资发展集团有限责任公司 | 32440.02 | 0 |
51 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 31757.09 | 7 |
52 | 兰州市政施工有限公司 | 31625.25 | 0 |
53 | 甘肃铜城工程建设有限公司 | 29250.73 | 0 |
54 | 民乐县水利水电工程局 | 25117.76 | 0 |
55 | 中铁二十一局集团临夏工程有限公司 | 24396.06 | 0 |
56 | 甘肃建投建设有限公司 | 24120.40 | 10 |
57 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 22535.32 | 0 |
58 | 白银市平川区第二建筑工程公司 | 21427.14 | 0 |
59 | 甘肃华澳铁路综合工程有限公司 | 21044.87 | 0 |
60 | 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 20853.75 | 0 |
61 | 天水鑫都建筑工程有限责任公司 | 19956.48 | 0 |
62 | 甘肃顶盛建筑工程有限公司 | 19484.01 | 0 |
63 | 甘肃建投河西生态建设有限公司 | 18633.31 | 0 |
64 | 嘉峪关市新宇建筑安装有限责任公司 | 17423.98 | 0 |
65 | 金昌市水电工程局 | 17409.91 | 0 |
66 | 甘肃奇融建设有限公司 | 17229.51 | 0 |
67 | 甘肃景岩恒煜建工集团有限公司 | 17215.69 | 0 |
68 | 酒泉市交通投资建设集团有限公司 | 16857.63 | 0 |
69 | 甘肃谊诚水利水电建设工程有限公司 | 16831.05 | 0 |
70 | 中建三局第二建设(酒泉)有限责任公司 | 16562.38 | 0 |
71 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 15763.77 | 0 |
72 | 中建四局西北投资建设有限公司 | 15411.34 | 0 |
73 | 甘肃建投生态建设集团有限公司 | 15273.36 | 1 |
74 | 甘肃金厦建筑安装有限责任公司 | 15091.56 | 0 |
75 | 甘肃成定建筑工程有限公司 | 15056.21 | 0 |
76 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 14858.97 | 0 |
77 | 嘉峪关市兴业建筑工程有限责任公司 | 14563.05 | 0 |
78 | 甘肃中浩建筑安装工程有限责任公司 | 14317.29 | 0 |
79 | 甘肃八鸿建设有限责任公司 | 13747.01 | 0 |
80 | 定西恒通公路工程有限责任公司 | 13547.03 | 0 |
81 | 中建八局(甘肃)建设有限公司 | 12965.00 | 3 |
82 | 甘肃中铁建设工程有限公司 | 12885.60 | 0 |
83 | 甘肃万禹工程建设有限公司 | 12536.49 | 0 |
84 | 甘肃建投西南建设有限公司 | 12499.99 | 0 |
85 | 甘肃派正工程建设有限公司 | 12300.07 | 0 |
86 | 武山县兴盛建筑工程有限责任公司 | 12252.14 | 0 |
87 | 甘肃晓明建设工程有限公司 | 12143.84 | 0 |
88 | 甘肃东太建设工程有限公司 | 11924.84 | 0 |
89 | 甘肃宏晨建筑安装有限公司 | 11705.06 | 0 |
90 | 甘肃威德瑞建设工程有限责任公司 | 11449.67 | 0 |
91 | 甘肃卓皓建设工程有限公司 | 11211.65 | 0 |
92 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 10714.43 | 0 |
93 | 甘肃润宇建筑安装工程有限公司 | 10629.54 | 0 |
94 | 甘肃华威建筑安装(集团)有限责任公司 | 10503.57 | 0 |
95 | 甘肃天隆水利水电工程有限公司 | 10424.67 | 0 |
96 | 陇西县水利水电工程有限责任公司 | 9775.85 | 0 |
97 | 张掖市机电安装公司 | 9743.41 | 0 |
98 | 甘肃经纬建筑安装工程有限公司 | 9696.13 | 0 |
99 | 华邦城投建设有限公司 | 9692.90 | 0 |
100 | 甘肃弘丰建设工程有限公司 | 9475.17 | 0 |
本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源真实、有效。但由于少部分建筑交易中心未被发现,或少量工程项目要求联合体投标被重复统计,可能导致本次统计数据出现一定误差。
以上内容为参考互联网公布投标数据,内容仅供参考。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40979.html