各县市区住房和城乡建设局、人力资源和社会保障局,各有关单位:
2024年度怀化市土建工程专业初中级职称资格考试工作已结束。经审核,沈德江等712人通过土建工程中级职称资格考试,取得工程师资格;杨梦爵等33人通过土建工程初级职称资格考试,取得助理工程师资格,现予以公布(名单详见附件)。上述人员任职资格从2024年11月30日起算。
附件:2024年度怀化市土建工程专业初中级职称资格考
试合格人员名单
怀化市住房和城乡建设局 怀化市人力资源和社会保障局
2025年1月15日
附件
2024年度怀化市土建工程专业初中级职称
资格考试合格人员名单
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 报考专业 | 等级 | 证 书 号 |
1 | 沈德江 | 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013247 |
2 | 陶敏 | 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013248 |
3 | 陈铁 | 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013249 |
4 | 张卓 | 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013250 |
5 | 满坤 | 长沙联合白金人力资源顾问有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013251 |
6 | 颜锐 | 辰溪县房屋安全事务中心 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013252 |
7 | 向吉苏 | 辰溪县房屋安全事务中心 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013253 |
8 | 陶芬 | 辰溪县顺达市政建设 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013254 |
9 | 舒长义 | 鼎正工程咨询股份 有限公司怀化分公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013255 |
10 | 段章章 | 福建安华发展有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013256 |
11 | 张振文 | 福建省金正建设工程 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013257 |
12 | 李伟峰 | 广东建业检测技术有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013258 |
13 | 杨恒 | 广东正华建设咨询有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013259 |
14 | 涂啟欢 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013260 |
15 | 包刚 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013261 |
16 | 赵志存 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013262 |
17 | 全允杰 | 洪江市交通建设质量 安全监督站 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013263 |
18 | 段殳粤 | 洪江市阳光人力资源 有限责任公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013264 |
19 | 郭舟 | 洪江市重点项目建设 事务中心 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013265 |
20 | 雷祥根 | 洪江市自然资源局 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013266 |
21 | 符腾龙 | 湖北恒德工程项目管理 有限公司怀化分公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013267 |
22 | 杨隆湖 | 湖南百恒建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013268 |
23 | 薛祖祺 | 湖南百恒建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013269 |
24 | 唐果 | 湖南城市建筑集团有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013270 |
25 | 李秀文 | 湖南崇乾建筑劳务有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013271 |
26 | 石硕 | 湖南崇乾建筑劳务有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013272 |
27 | 易颖 | 湖南创迪工程管理咨询 有限公司怀化分公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013273 |
28 | 向艳梅 | 湖南创迪工程管理咨询 有限公司怀化分公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013274 |
29 | 张耀中 | 湖南创建建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013275 |
30 | 黄思文 | 湖南大地建设项目管理 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013276 |
31 | 刘俊华 | 湖南大地建设项目有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013277 |
32 | 李超 | 湖南大晟电力建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013278 |
33 | 吴谢明 | 湖南德欣工程建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013279 |
34 | 彭书扬 | 湖南德欣工程建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013280 |
35 | 朱孝阳 | 湖南德欣建筑工程 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013281 |
36 | 肖文强 | 湖南德鑫工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013282 |
37 | 邓仲瑜 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013283 |
38 | 田海 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013284 |
39 | 米芝瑶 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013285 |
40 | 何旭春 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013286 |
41 | 李祥章 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013287 |
42 | 怀世谷 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013288 |
43 | 申焕 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013289 |
44 | 钟何屹 | 湖南德信项目管理有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013290 |
45 | 陈俊名 | 湖南方圆工程咨询监理 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013291 |
46 | 梁坤 | 湖南奉鼎建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013292 |
47 | 武海斌 | 湖南富景建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013293 |
48 | 张韩 | 湖南国宸建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013294 |
49 | 向春霖 | 湖南国宸建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013295 |
50 | 朱诚逸 | 湖南涵顺园林有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013296 |
51 | 张舟 | 湖南涵顺园林有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013297 |
52 | 谌贵生 | 湖南颢峰建设项目 管理有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013298 |
53 | 曾回军 | 湖南恒业建设有限责任公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013299 |
54 | 彭鹃 | 湖南弘兴建筑工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013300 |
55 | 杨婉君 | 湖南鸿峪建设工程有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013301 |
56 | 丁冬 | 湖南华欣工程检测有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013302 |
57 | 曾东菊 | 湖南华欣工程检测有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013303 |
58 | 谭健 | 湖南华欣工程检测有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013304 |
59 | 刘坚 | 湖南华欣工程检测有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013305 |
60 | 余睿 | 怀化国际陆港发展有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013306 |
61 | 刘翰斌 | 怀化国际陆港发展有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013307 |
62 | 龙瑞杰 | 怀化国家农业科技园区 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013308 |
63 | 张伟 | 怀化恒光电力集团有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013309 |
64 | 王梅芳 | 湖南怀吉建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013310 |
65 | 赖涛 | 湖南欢然园林绿化工程 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013311 |
66 | 吴颖 | 湖南欢然园林绿化工程 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013312 |
67 | 段小晶 | 湖南欢然园林绿化工程 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013313 |
68 | 何乾楷 | 湖南欢然园林绿化工程 有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013314 |
69 | 刘海 | 湖南汇德建建设有限公司 | 建筑工程 | 中级 | B0624399101013315 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/43709.html