珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒基房产开发有限公司 | 项目名称: | 五洲家园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白藤四路88号 | 最后更新日期: | 2024/11/15 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
19栋 | 705房 | 20580.54 | 99.72 | 2445791.00 | |||||
19栋 | 1001房 | 20431.60 | 97.33 | 2369861.00 | |||||
19栋 | 1101房 | 20184.28 | 97.33 | 2341175.00 | |||||
19栋 | 1103房 | 20576.56 | 100.75 | 2470627.00 | |||||
19栋 | 1201房 | 20610.29 | 97.33 | 2390587.00 | |||||
19栋 | 1203房 | 19411.76 | 100.75 | 2330770.00 | |||||
19栋 | 1501房 | 20671.14 | 97.33 | 2397646.00 | |||||
19栋 | 1503房 | 20086.32 | 100.75 | 2411764.00 | |||||
19栋 | 1703房 | 20742.79 | 100.75 | 2490587.00 | |||||
19栋 | 1801房 | 21079.12 | 97.33 | 2444967.00 | |||||
19栋 | 2003房 | 20674.21 | 100.75 | 2482352.00 | |||||
19栋 | 2203房 | 20478.25 | 100.75 | 2458823.00 | |||||
19栋 | 2303房 | 20086.32 | 100.75 | 2411764.00 | |||||
19栋 | 2601房 | 20646.81 | 97.33 | 2394823.00 | |||||
21栋 | 504房 | 21499.45 | 56.60 | 1447773.00 | |||||
21栋 | 1304房 | 22502.12 | 56.60 | 1515293.00 | |||||
22栋 | 204房 | 19999.99 | 56.60 | 1347399.00 | |||||
22栋 | 501房 | 19294.72 | 97.33 | 2235293.00 | |||||
22栋 | 603房 | 19868.22 | 100.39 | 2374054.00 | |||||
22栋 | 802房 | 19186.84 | 97.31 | 2222220.00 | |||||
22栋 | 2702房 | 20112.34 | 97.31 | 2329411.00 | |||||
本楼栋总面积/均价 | 20355.80 | 1951.09 | 47312980.00 | ||||||
本栋销售住宅共21套,销售住宅总建筑面积:2324.3㎡,套内面积:1951.09㎡,分摊面积:373.21㎡,销售均价:20355.8元/㎡(建筑面积)、 24249.51元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/48571.html