新余市中心城区撤销商品房合同网签备案房源公示
根据新余市住房和城乡建设局印发《关于进一步规范我市中心城区商品房买卖合同备案管理工作的通知》(余住建字〔2023〕79 号)文件精神,现将2025年3月10日至2025年4月9日之间,在我局申请办理撤销商品房合同网签备案的房源公示如下,公示期为2025年4月10至4月17日:
序号 | 房屋坐落 | 使用性质 | 套型 | 面积 | 销售价格 | 联系方式 |
1 | 新余市城北文化路117号世嘉豪园2栋1102室 | 商业 | 办公楼 | 278.4㎡ | 1614720元 | 13607907282 (二次公示) |
2 | 新余市城北文化路117号世嘉豪园2栋1103室 | 商业 | 办公楼 | 117.21㎡ | 679818元 | 13607907282 (二次公示) |
3 | 新余市城北文化路117号世嘉豪园2栋1104室 | 商业 | 办公楼 | 86.57㎡ | 502106元 | 13607907282 (二次公示) |
4 | 新余市城东天润路169号香悦丽都二期22栋1单元2103室 | 住宅 | 3室2厅 | 121.86㎡ | 646000元 | 17857226504 (二次公示) |
5 | 新余市城东天润路169号香悦丽都南区20栋2004室 | 住宅 | 3室2厅 | 127.11㎡ | 750000元 | 18879090609 (二次公示) |
6 | 新余市仙女湖区景明路698号凯光新天地庄园熙墅28栋2单元602室 | 住宅 | 2室2厅 | 103.61㎡ | 775339元 | 15707904585 |
7 | 新余市经济开发区城东阳光大道6299号山河湾小区1栋2401室 | 住宅 | 4室2厅 | 139.96㎡ | 756000元 | 15347909720 |
8 | 新余市仰天岗国际生态城生态养生村39栋104室 | 住宅 | 别墅 | 215.67㎡ | 1881074元 | 13979078667 |
9 | 新余市仙女湖区景明路1008号凯光新天地庄园逸墅30栋2单元201室 | 住宅 | 4室2厅 | 135.84㎡ | 1004653元 | 15707904585 |
10 | 新余市劳动北路西侧御天城蟠龙居C区9.10栋10-2401室 | 商业 | 办公楼 | 327.24㎡ | 1000000元 | 15083626565 |
11 | 新余市城北文化路117号世嘉豪园4栋115室 | 商业 | 商铺 | 40.21㎡ | 1045460元 | 18979022426 |
12 | 新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红国际商贸物流中心B60栋32室 | 商业 | 商铺 | 65.46㎡ | 236051元 | 13879056791 |
13 | 新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红国际商贸物流中心B60栋33室 | 商业 | 商铺 | 65.46㎡ | 236051元 | 13879056791 |
14 | 新余市仙女湖区仙女湖大道1888号赣西万商红国际商贸物流中心B60栋35室 | 商业 | 商铺 | 65.46㎡ | 236495元 | 13879056791 |
15 | 新余市站前西路延伸段翠湖天地3期商业街北201室 | 商业 | 商铺 | 115.5㎡ | 415800元 | 13979068677 |
16 | 新余市站前西路延伸段翠湖天地3期商业街北202室 | 商业 | 商铺 | 104.75㎡ | 377100元 | 13979068677 |
17 | 新余市站前西路延伸段翠湖天地3期商业街北203室 | 商业 | 商铺 | 107.85㎡ | 388260元 | 13979068677 |
18 | 新余市站前西路延伸段翠湖天地3期商业街北204室 | 商业 | 商铺 | 92.23㎡ | 332028元 | 13979068677 |
19 | 新余市站前西路延伸段翠湖天地3期商业街北205室 | 商业 | 商铺 | 59.64㎡ | 214704元 | 13979068677 |
20 | 新余市站前西路延伸段翠湖天地3期商业街北206室 | 商业 | 商铺 | 119.6㎡ | 430560元 | 13979068677 |
意向购房人可与开发企业联系,实地看房并了解房源相关情况。开发企业应如实提供该房的相关信息。有意向购房的认购人,可至新余市房地产业协会办理认购手续。
房协咨询电话:6410788
新余市住房和城乡建设局
2025年4月9日
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/72955.html