根据《西安市人民政府办公厅关于印发支持建筑业高质量发展若干措施的通知》(市政办发〔2024〕48号)和《关于做好西安市支持建筑业高质量发展奖励措施申报工作的通知》(市建发〔2025〕9号)要求,经企业在规定时间内申报,各区县、开发区住建局审核,市住建局委托第三方会计师事务所共受理47家企业申报的55项奖励申请,经复核后予以公示,公示期为2025年4月21日至4月25日。公示期内任何单位及个人如对以下企业奖补情况有异议的,可向市住建局反映,单位反映材料须加盖公章,个人投诉须署真实姓名和电话。
附件:2024年度西安市支持建筑业高质量发展奖励名单
西安市住房和城乡建设局
2025年4月21日
(联系人:李三磊 联系电话:88668291)
附件
2024年度西安市支持建筑业高质量发展奖励名单
序号 | 申报奖项类型 | 申报单位 | 申报内容 | 金额(万元) |
1 | (一)支持建筑业企业规模总量扩大 | 中建七局第四建筑有限公司 | 2024年产值(万元):1151325 | 150 |
2 | 中铁十局集团第七工程有限公司 | 2024年产值(万元):527880 | 112 | |
3 | 中建丝路建设投资有限公司 | 2024年产值(万元):915510 | 300 | |
4 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 2024年产值(万元):500731.3 | 50 | |
5 | 陕西路桥集团有限公司 | 2024年产值(万元):878100 | 117.33 | |
6 | 中建三局集团西北有限公司 | 2024年产值(万元):815777.7 | 300 | |
7 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 2024年产值(万元):1527910 | 199.3 | |
8 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 2024年产值(万元):2011078 | 270.81 | |
9 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 2024年产值(万元):879996 | 119.74 | |
10 | 中铁一局集团有限公司 | 2024年产值(万元):2558162 | 300 | |
11 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 2024年产值(万元):590625.5 | 77.68 | |
12 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 2024年产值(万元):1189338.4 | 156 | |
13 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | 2024年产值(万元):798914.4 | 105.6 | |
14 | 中铁一局集团第三工程有限公司 | 2024年产值(万元):524680.7 | 179.04 | |
15 | 中铁十五局集团第一工程有限公司 | 2024年产值(万元):577956.4 | 75.7 | |
16 | (二)鼓励本地建筑业企业“走出去” | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):469742.8 | 30 |
17 | 中交二公局第三工程有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):464231.3 | 30 | |
18 | 中交二公局第六工程有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):300685.38 | 30 | |
19 | 中交第二公路工程局有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):3259877.97 | 200 | |
20 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):1281935.2 | 100 | |
21 | 陕西建工安装集团有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):827683.33 | 50 | |
22 | 中铁上海工程局集团第七工程有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):459841.61 | 30 | |
23 | 中铁二十局集团有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):2920875.55 | 200 | |
24 | 陕西建工集团股份有限公司 | 2024年市外主营业务收入(万元):90269.87 | 50 | |
25 | (三)全面推行智能建造试点项目创建奖励 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 云起时项目 | 10 |
26 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 新和村安置小区项目(二期) | 10 | |
27 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 泾河新城光伏新能源产业园项目(一期) | 10 | |
28 | 中建三局集团有限公司 | 核心技术研究与仿真实验中心建设项目 | 10 | |
29 | 中建三局集团有限公司 | 江渡新苑北区住宅及江渡新苑北区商业项目 | 10 | |
30 | 中天西北建设投资集团有限公司 | 沣然居项目 | 10 | |
31 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 泰丰盛合科创产业园(一期)一标段 | 10 | |
32 | (三)全面推行智能建造试点项目创建奖励 | 中建五局陕西投资建设有限公司 /中建丝路建设投资有限公司 | 嘉和中心一标段 | 10 |
33 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 西安未央金融中心项目 | 10 | |
34 | 陕西中天秦唐建设工程有限公司 | 文教园片区WJ03-13-A地块项目 | 10 | |
35 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 萧何路安置房项目 | 10 | |
36 | 西安市政道桥建设集团有限公司 | 大寨路西段(绕城高速至富源四路)项目 | 10 | |
37 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 西安浐灞生态区务东务西村安置房西区建设项目 | 10 | |
38 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 桂语晴澜第二批一标段项目 | 10 | |
39 | 陕西建工集团股份有限公司 | 陕西广播电视发展基地(二期)暨中国(陕西)国家级融媒体综合试验区项目 | 10 | |
40 | 中交一公局集团有限公司 | 泾河崇文智慧康养产业园 | 10 | |
41 | 陕西华山建设集团有限公司 | 樊川小区项目 | 10 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/74340.html