宁德东侨武夷房地产开发有限公司:
你司申请办理武夷天悦云璟公馆3号、6号、7号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、武夷天悦云璟公馆3号楼地上21层,地下1层;6楼地上26层,地下1层;7号楼地上25层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积29695.40平方米,其中住宅29695.40平方米,共256套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第17号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:厦门国际银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:8022100000010579。
宁德市住房和城乡建设局
2024年10月23日
(此件主动公开)
“武夷天悦云璟公馆”3号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2023年4月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 13413.00 | 2055273.99 | 0 | 住宅 | |
2 | 301 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 13813.00 | 2116565.99 | 0 | 住宅 | |
3 | 401 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 13813.00 | 2116565.99 | 0 | 住宅 | |
4 | 501 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14213.00 | 2177857.99 | 0 | 住宅 | |
5 | 601 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14243.00 | 2182454.89 | 0 | 住宅 | |
6 | 701 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14273.00 | 2187051.79 | 0 | 住宅 | |
7 | 801 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14303.00 | 2191648.69 | 0 | 住宅 | |
8 | 901 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14333.00 | 2196245.59 | 0 | 住宅 | |
9 | 1001 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14363.00 | 2200842.49 | 0 | 住宅 | |
10 | 1101 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14393.00 | 2205439.39 | 0 | 住宅 | |
11 | 1201 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14423.00 | 2210036.29 | 0 | 住宅 | |
12 | 1301 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14453.00 | 2214633.19 | 0 | 住宅 | |
13 | 1401 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14453.00 | 2214633.19 | 0 | 住宅 | |
14 | 1501 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14513.00 | 2223826.99 | 0 | 住宅 | |
15 | 1601 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14543.00 | 2228423.89 | 0 | 住宅 | |
16 | 1701 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14573.00 | 2233020.79 | 0 | 住宅 | |
17 | 1801 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14573.00 | 2233020.79 | 0 | 住宅 | |
18 | 1901 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14633.00 | 2242214.59 | 0 | 住宅 | |
19 | 2001 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14663.00 | 2246811.49 | 0 | 住宅 | |
20 | 2101 | 153.23 | 117.81 | 35.42 | 14543.00 | 2228423.89 | 0 | 住宅 | |
21 | 202 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 13213.00 | 1170671.80 | 0 | 住宅 | |
22 | 302 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 13614.00 | 1206200.40 | 0 | 住宅 | |
23 | 402 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 13614.00 | 1206200.40 | 0 | 住宅 | |
24 | 502 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14014.00 | 1241640.40 | 0 | 住宅 | |
25 | 602 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14044.00 | 1244298.40 | 0 | 住宅 | |
26 | 702 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14074.00 | 1246956.40 | 0 | 住宅 | |
27 | 802 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14104.00 | 1249614.40 | 0 | 住宅 | |
28 | 902 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14134.00 | 1252272.40 | 0 | 住宅 | |
29 | 1002 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14164.00 | 1254930.40 | 0 | 住宅 | |
30 | 1102 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14194.00 | 1257588.40 | 0 | 住宅 | |
31 | 1202 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14224.00 | 1260246.40 | 0 | 住宅 | |
32 | 1302 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14254.00 | 1262904.40 | 0 | 住宅 | |
33 | 1402 | 88.6 | 68.12 | 20.48 | 14254.00 | 1262904.40 | 0 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/27054.html