序号 | 项目名称 | 物业公司 | 组织名称 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查问题及结果 |
1 | 龙兴园南区 | 北京新龙天宇物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月17日 | 未发现违法违规行为 |
2 | 润景家园 | 北京金冠物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月24日 | 未发现违法违规行为 |
3 | 钱潮古运家园 | 北京天诚古运物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月11日 | 未发现违法违规行为 |
4 | 红山郡 | 北京中长合源置业有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月17日 | 未发现违法违规行为 |
5 | 贵园小区-北里甲区 | 北京贵园物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月9日 | 未发现违法违规行为 |
6 | 和裕商业中心(林肯公园C区) | 北京晟邦物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月9日 | 未发现违法违规行为 |
7 | 蝶翠华庭小区 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月15日 | 未发现违法违规行为 |
8 | 望京西园三区(A4区) | 北京首开望京物业服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月29日 | 未发现违法违规行为 |
9 | 慧谷时空 | 北京金色慧谷物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月29日 | 未发现违法违规行为 |
10 | 龙兴园北区 | 北京新龙天宇物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年10月17日 | 未发现违法违规行为 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/29111.html