序号 | 房号 | 退房人员 | 房型 | 面积 | 退房原因 | 退房时间 |
1 | 惠泽园10幢805 | 周* | 二房一厅 | 55.34 | 自愿退房 | 2024年5月13日 |
2 | 惠泽园7幢208 | 梁*娟 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024年5月29日 |
3 | 惠泽园9幢908 | 吴*笑 | 二房一厅 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年6月11日 |
4 | 兴南里47幢之二403 | 段*和 | 一房一厅 | 45.50 | 自愿退房 | 2024年5月15日 |
5 | 润泽园2幢211 | 邓*平 | 单间一房 | 30.41 | 自行解决住房 | 2024年5月24日 |
6 | 润泽园3幢1115 | 李*花 | 一房一厅 | 40 | 自行解决住房 | 2024年5月24日 |
7 | 上城摩卡8幢713 | 李*芳 | 二房一厅 | 55.03 | 自行解决住房 | 2024年6月13日 |
8 | 润泽园4幢1303 | 江门市青少年宫 | 一房一厅 | 40.18 | 自己解决住房 | 2024年6月5日 |
9 | 润泽园4幢1304 | 江门市青少年宫 | 一房一厅 | 40.81 | 自己解决住房 | 2024年6月5日 |
10 | 润泽园3幢202 | 黄*亮 | 两房一厅 | 59.27 | 自行解决住房 | 2024年6月4日 |
11 | 福泽园4幢之二101 | 陆*权 | 两房一厅 | 50.68 | 自行解决住房 | 2024年6月11日 |
12 | 润泽园3幢1308 | 岑*珊 | 单间一房 | 30.82 | 自行解决住房 | 2024年6月28日 |
13 | 福泽园1幢之一1101 | 蒋*源 | 两房一厅 | 55.03 | 自行解决住房 | 2024年7月2日 |
14 | 上城摩卡8幢911 | 欧*启安 | 两房一厅 | 55.03 | 自行解决住房 | 2024年7月8日 |
15 | 润泽园4幢1714 | 陈*冰 | 单间一房 | 30.48 | 自己解决住房 | 2024年7月15日 |
16 | 兴南里42幢之一501 | 吴*雄 | 二房一厅 | 55.68 | 自愿退房 | 2024年7月8日 |
17 | 兴南里42幢之一402 | 张*云 | 一房一厅 | 44.93 | 自愿退房 | 2024年7月12日 |
18 | 惠泽园5幢1404 | 林*桃 | 二房一厅 | 55.35 | 自愿退房 | 2024年7月5日 |
19 | 惠泽园6幢207 | 张* | 二房一厅 | 58.81 | 自愿退房 | 2024年7月2日 |
20 | 惠泽园10幢405 | 雷*荣 | 二房一厅 | 55.34 | 自愿退房 | 2024年7月8日 |
21 | 上城摩卡园幢1405 | 陈*清 | 二房一厅 | 55.03 | 自行解决住房 | 2024年7月26日 |
22 | 上城摩卡园幢706 | 植*杨 | 二房一厅 | 54.91 | 自行解决住房 | 2024年7月29日 |
23 | 润泽园4幢1014 | 邢*宾 | 单间一房 | 30.48 | 自行解决住房 | 2024年7月26日 |
24 | 润泽园4幢1704 | 李*乐 | 一房一厅 | 40.81 | 自行解决住房 | 2024年7月30日 |
25 | 润泽园1幢714 | 陈*明 | 单间一房 | 30.55 | 自行解决住房 | 2024年8月1日 |
26 | 润泽园4幢1709 | 李*泽 | 单间一房 | 30.89 | 合同到期 | 2024年8月26日 |
27 | 润泽园4幢1713 | 钟*荧 | 一房一厅 | 40.18 | 合同到期 | 2024年8月28日 |
28 | 润泽园4幢1716 | 白*文 | 一房一厅 | 40.09 | 合同到期 | 2024年8月28日 |
29 | 福泽园1幢之一601 | 杨*女 | 二房一厅 | 50.29 | 自行解决住房 | 2024年8月30日 |
30 | 惠泽园9幢201 | 张*玲 | 二房一厅 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年8月1日 |
31 | 惠泽园6幢1204 | 谭*辉 | 二房一厅 | 55.29 | 自愿退房 | 2024年8月2日 |
32 | 惠泽园10幢1008 | 李*霞 | 二房一厅 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年8月8日 |
33 | 惠泽园6幢602 | 卢*敏 | 二房一厅 | 58.81 | 自愿退房 | 2024年8月9日 |
34 | 惠泽园8幢308 | 李*燕 | 二房一厅 | 55.9 | 自愿退房 | 2024年8月30日 |
35 | 江南新村4号304 | 赵*绿 | 二房一厅 | 58.45 | 自愿退房 | 2024年8月12日 |
36 | 江南新村3号之二501 | 黄*燕 | 二房一厅 | 77.51 | 自愿退房 | 2024年8月12日 |
37 | 兴南里47幢之三501 | 邓*峰 | 二房一厅 | 58.52 | 自愿退房 | 2024年8月15日 |
38 | 福泽园1幢之一703 | 吴*云 | 二房一厅 | 510.5 | 自行解决住房 | 2024年9月11日 |
39 | 上城摩卡园幢1611 | 陈*英 | 二房一厅 | 55.03 | 自行解决住房 | 2024年9月11日 |
40 | 润泽园3幢515 | 关*怡 | 一房一厅 | 40 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
41 | 润泽园2幢213 | 邓*珠 | 一房一厅 | 40.09 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
42 | 润泽园3幢1104 | 谭*敏 | 一房一厅 | 40.72 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
43 | 润泽园4幢1211 | 李*仪 | 单间一房 | 30.48 | 自行解决住房 | 2024年9月13日 |
44 | 润泽园4幢1207 | 黄*民 | 单间一房 | 30.89 | 入住老人院退房 | 2024年9月23日 |
45 | 润泽园4幢1706 | 薛*文 | 一房一厅 | 41.62 | 自行解决住房 | 2024年9月25日 |
46 | 润泽园1幢1909 | 吴*霞 | 单间一房 | 30.96 | 自行解决住房 | 2024年9月27日 |
47 | 润泽园4幢707 | 冯*力 | 单间一房 | 30.89 | 自行解决住房 | 2024年9月27日 |
48 | 惠泽园3幢702 | 谭*芳 | 二房一厅 | 58.83 | 自愿退房 | 2024年9月10日 |
49 | 惠泽园5幢1201 | 李*云 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024年9月20日 |
50 | 惠泽园9幢1406 | 陈*辉 | 二房一厅 | 58.88 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
51 | 惠泽园7幢601 | 黄*麒 | 二房一厅 | 55.96 | 自愿退房 | 2024年9月2日 |
52 | 惠泽园9幢1301 | 蒋*清 | 二房一厅 | 55.95 | 自愿退房 | 2024年9月6日 |
53 | 惠泽园8幢1305 | 梁*娟 | 二房一厅 | 55.29 | 自愿退房 | 2024年9月9日 |
54 | 惠泽园8幢508 | 梁*喜 | 二房一厅 | 55.9 | 自愿退房 | 2024年9月26日 |
55 | 惠泽园8幢905 | 王*英 | 二房一厅 | 55.29 | 自愿退房 | 2024年9月27日 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/24117.html