首页/技术分享

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华通金融租赁总部大厦-住宅)

发布于:2024-10-17 12:10:04
33人 分享

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海华隆投资有限公司项目名称:华通金融租赁总部大厦
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:横琴新区十字门大道东侧、汇通六路南侧、荣港道西侧、汇通五路北侧(横琴荣港道271号)最后更新日期:2024/9/29
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
1/1栋1单元1004房128.05 54667.01 48.51 79.54 88007.42 7000110.00
2/1栋1单元1001房135.20 42228.00 51.22 83.98 67983.16 5709226.00
3/1栋1单元1002房77.32 42536.01 29.29 48.03 68475.62 3288884.00
4/1栋1单元1003房80.75 45617.00 30.59 50.16 73436.46 3683573.00
5/1栋1单元1102房77.32 42836.01 29.29 48.03 68958.57 3312080.00
6/1栋1单元1104房128.05 54867.01 48.51 79.54 88329.39 7025720.00
7/1栋1单元1101房135.20 42528.00 51.22 83.98 68466.13 5749786.00
8/1栋1单元1103房80.75 45917.00 30.59 50.16 73919.42 3707798.00
9/1栋1单元1203房80.75 46017.00 30.59 50.16 74080.40 3715873.00
10/1栋1单元1201房135.20 42728.00 51.22 83.98 68788.12 5776826.00
11/1栋1单元1204房128.07 54967.00 48.52 79.55 88493.07 7039624.00
12/1栋1单元1202房77.32 43036.01 29.29 48.03 69280.53 3327544.00
13/1栋1单元1404房128.37 54967.00 48.63 79.74 88489.01 7056114.00
14/1栋1单元1401房134.97 42800.00 51.13 83.84 68901.67 5776716.00
15/1栋1单元1402房77.51 43037.00 29.36 48.15 69279.29 3335798.00
16/1栋1单元1403房80.75 46027.01 30.59 50.16 74096.51 3716681.00
17/1栋1单元1504房128.37 55265.01 48.63 79.74 88968.76 7094369.00
18/1栋1单元1503房80.75 46317.00 30.59 50.16 74563.36 3740098.00
19/1栋1单元1501房134.97 42930.01 51.13 83.84 69110.96 5794263.00
20/1栋1单元1502房77.51 43234.01 29.36 48.15 69596.43 3351068.00
21/1栋1单元1603房80.75 47467.01 30.59 50.16 76414.69 3832961.00
22/1栋1单元1602房77.51 44384.00 29.36 48.15 71447.64 3440204.00
23/1栋1单元1601房134.97 43350.00 51.13 83.84 69787.09 5850950.00
24/1栋1单元1604房128.37 56615.00 48.63 79.74 91142.06 7267668.00
25/1栋1单元1701房134.97 43470.00 51.13 83.84 69980.27 5867146.00
26/1栋1单元1704房128.37 57465.01 48.63 79.74 92510.45 7376783.00
27/1栋1单元1702房77.51 44834.01 29.36 48.15 72172.05 3475084.00
28/1栋1单元1703房80.75 47917.00 30.59 50.16 77139.11 3869298.00
29/1栋1单元1801房134.97 43470.00 51.13 83.84 69980.27 5867146.00
30/1栋1单元1804房128.37 57765.01 48.63 79.74 92993.40 7415294.00
31/1栋1单元1802房77.51 45134.01 29.36 48.15 72654.97 3498337.00
32/1栋1单元1803房80.75 48217.00 30.59 50.16 77622.07 3893523.00
33/1栋1单元1901房134.97 43590.01 51.13 83.84 70173.46 5883343.00
34/1栋1单元1903房80.75 48667.01 30.59 50.16 78346.51 3929861.00
35/1栋1单元1902房77.51 45584.00 29.36 48.15 73379.36 3533216.00
36/1栋1单元1904房128.37 58015.00 48.63 79.74 93395.86 7447386.00
37/1栋1单元2002房77.51 46034.01 29.36 48.15 74103.76 3568096.00
38/1栋1单元2001房134.97 43710.00 51.13 83.84 70366.64 5899539.00
39/1栋1单元2004房128.37 58165.01 48.63 79.74 93637.35 7466642.00
40/1栋1单元2003房80.75 49117.00 30.59 50.16 79070.93 3966198.00
41/1栋1单元2101房134.68 43831.01 51.02 83.66 70561.32 5903160.00
42/1栋1单元2104房128.42 58315.01 48.65 79.77 93880.07 7488813.00
43/1栋1单元2102房77.61 46483.00 29.40 48.21 74829.83 3607546.00
44/1栋1单元2103房81.02 49564.01 30.69 50.33 79786.93 4015676.00
45/1栋1单元2201房134.68 43951.00 51.02 83.66 70754.49 5919321.00
46/1栋1单元2202房77.61 46933.01 29.40 48.21 75554.26 3642471.00
47/1栋1单元2203房81.02 50014.01 30.69 50.33 80511.33 4052135.00
48/1栋1单元2204房128.42 58465.01 48.65 79.77 94121.55 7508076.00
49/1栋1单元2303房81.02 50464.01 30.69 50.33 81235.72 4088594.00
50/1栋1单元2301房134.68 44071.01 51.02 83.66 70947.68 5935483.00
51/1栋1单元2304房128.42 58615.01 48.65 79.77 94363.03 7527339.00
52/1栋1单元2302房77.61 47383.00 29.40 48.21 76278.68 3677395.00
53/1栋1单元2403房81.02 50914.01 30.69 50.33 81960.12 4125053.00
54/1栋1单元2401房134.68 44191.00 51.02 83.66 71140.86 5951644.00
55/1栋1单元2402房77.61 47833.01 29.40 48.21 77003.11 3712320.00
56/1栋1单元2404房128.42 58765.01 48.65 79.77 94604.51 7546602.00
57/1栋1单元2504房128.42 59865.01 48.65 79.77 96375.38 7687864.00
58/1栋1单元2501房134.68 44571.01 51.02 83.66 71752.61 6002823.00
59/1栋1单元2502房77.61 48933.01 29.40 48.21 78773.93 3797691.00
60/1栋1单元2503房81.02 52014.01 30.69 50.33 83730.88 4214175.00
61/1栋1单元2603房81.02 52414.01 30.69 50.33 84374.79 4246583.00
62/1栋1单元2601房134.68 44651.00 51.02 83.66 71881.39 6013597.00
63/1栋1单元2604房128.42 59965.01 48.65 79.77 96536.37 7700706.00
64/1栋1单元2602房77.61 49333.01 29.40 48.21 79417.86 3828735.00
65/1栋1单元2704房128.42 59965.01 48.65 79.77 96536.37 7700706.00
66/1栋1单元2701房134.68 44731.01 51.02 83.66 72010.18 6024372.00
67/1栋1单元2702房77.61 49733.01 29.40 48.21 80061.79 3859779.00
68/1栋1单元2703房81.02 52714.01 30.69 50.33 84857.72 4270889.00
69/1栋1单元2902房77.39 50206.01 29.31 48.08 80812.04 3885443.00
70/1栋1单元2901房135.09 44809.00 51.17 83.92 72131.17 6053248.00
71/1栋1单元2904房128.81 60362.01 48.79 80.02 97166.08 7775230.00
72/1栋1单元2903房80.79 53116.00 30.60 50.19 85499.94 4291242.00
73/1栋1单元3001房135.09 44889.01 51.17 83.92 72259.96 6064056.00
74/1栋1单元3004房128.81 60562.01 48.79 80.02 97488.03 7800992.00
75/1栋1单元3002房77.39 50536.01 29.31 48.08 81343.22 3910982.00
76/1栋1单元3003房80.79 53616.00 30.60 50.19 86304.78 4331637.00
77/1栋1单元3103房80.79 54016.00 30.60 50.19 86948.66 4363953.00
78/1栋1单元3102房

……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……

 

转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/24284.html

上一篇:

政策新闻 | 湖州市住建局关于市级建筑业企业资质延续有关事项的通知

下一篇:

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发天汇广场一期2栋)