首页/技术分享

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发天汇广场一期2栋)

发布于:2024-10-17 12:10:04
28人 分享

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海华枫房地产开发有限公司项目名称:华发天汇广场一期一标段
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市金湾区科工路东侧、金河东路北侧最后更新日期:2024/9/24
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
12栋101房106.81 29832.00 18.87 87.94 36233.30 3186356.00
22栋102房117.96 30366.01 20.84 97.12 36881.94 3581974.00
32栋201房113.19 30132.01 21.18 92.01 37068.17 3410642.00
42栋202房124.43 30666.00 23.28 101.15 37723.89 3815771.00
52栋301房129.79 30932.01 24.28 105.51 38050.09 4014665.00
62栋302房141.25 31466.00 26.43 114.82 38709.05 4444573.00
72栋401房129.79 30932.01 24.28 105.51 38050.09 4014665.00
82栋402房141.25 31466.00 26.43 114.82 38709.05 4444573.00
92栋501房129.79 31732.01 24.28 105.51 39034.19 4118497.00
102栋502房141.25 32266.00 26.43 114.82 39693.20 4557573.00
112栋601房129.79 31832.01 24.28 105.51 39157.20 4131476.00
122栋602房141.25 32366.00 26.43 114.82 39816.22 4571698.00
132栋701房129.79 31932.01 24.28 105.51 39280.21 4144455.00
142栋702房141.25 32466.00 26.43 114.82 39939.24 4585823.00
152栋801房129.79 32032.01 24.28 105.51 39403.22 4157434.00
162栋802房141.25 32566.00 26.43 114.82 40062.25 4599948.00
172栋901房129.79 31332.01 24.28 105.51 38542.14 4066581.00
182栋902房141.25 31866.00 26.43 114.82 39201.12 4501073.00
本楼栋总面积/均价2359.67 31507.70 439.141920.5338712.11 74347777.00
本栋销售住宅共18套,销售住宅总建筑面积:2359.67㎡,套内面积:1920.53㎡,分摊面积:439.14㎡,销售均价:31507.7元/㎡(建筑面积)、 38712.11元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/24285.html

上一篇:

政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(华通金融租赁总部大厦-住宅)

下一篇:

BIM建筑|建筑地图252|云南:风景中的建筑