珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市骏誉房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖云汇大厦 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:香洲区前山九洲大道北、前山立交东侧 | 最后更新日期: | 2024/10/18 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | / | 1单元-201房 | 103.83 | 20727.67 | 28.59 | 75.24 | 28603.85 | 2152154.00 | |
2 | / | 1单元-401房 | 103.83 | 21040.30 | 28.59 | 75.24 | 29035.27 | 2184614.00 | |
3 | / | 1单元-402房 | 117.67 | 19578.44 | 32.40 | 85.27 | 27017.65 | 2303795.00 | |
4 | / | 1单元-1301房 | 103.83 | 23219.67 | 28.59 | 75.24 | 32042.77 | 2410898.00 | |
5 | / | 1单元-2101房 | 103.83 | 23532.30 | 28.59 | 75.24 | 32474.20 | 2443359.00 | |
6 | / | 1单元-2201房 | 103.83 | 22862.76 | 28.59 | 75.24 | 31550.24 | 2373840.00 | |
7 | / | 1单元-2401房 | 103.83 | 22740.62 | 28.59 | 75.24 | 31381.70 | 2361159.00 | |
8 | / | 1单元-2601房 | 103.83 | 23792.48 | 28.59 | 75.24 | 32833.24 | 2470373.00 | |
9 | / | 2单元-201房 | 129.39 | 18482.43 | 30.45 | 98.94 | 24170.62 | 2391441.00 | |
10 | / | 2单元-202房 | 102.01 | 19955.91 | 24.01 | 78.00 | 26098.74 | 2035702.00 | |
11 | / | 2单元-203房 | 102.01 | 20489.26 | 24.01 | 78.00 | 26796.27 | 2090109.00 | |
12 | / | 2单元-204房 | 132.49 | 20688.07 | 31.18 | 101.31 | 27055.20 | 2740962.00 | |
13 | / | 2单元-301房 | 129.39 | 18781.10 | 30.45 | 98.94 | 24561.21 | 2430086.00 | |
14 | / | 2单元-304房 | 132.49 | 21013.57 | 31.18 | 101.31 | 27480.88 | 2784088.00 | |
15 | / | 2单元-401房 | 129.39 | 18781.10 | 30.45 | 98.94 | 24561.21 | 2430086.00 | |
16 | / | 2单元-704房 | 132.49 | 22836.79 | 31.18 | 101.31 | 29865.23 | 3025646.00 | |
17 | / | 2单元-803房 | 102.01 | 22765.61 | 24.01 | 78.00 | 29773.33 | 2322320.00 | |
18 | / | 2单元-804房 | 132.49 | 22972.66 | 31.18 | 101.31 | 30042.92 | 3043648.00 | |
19 | / | 2单元-904房 | 132.49 | 23026.40 | 31.18 | 101.31 | 30113.20 | 3050768.00 | |
20 | / | 2单元-1004房 | 132.49 | 23081.16 | 31.18 | 101.31 | 30184.81 | 3058023.00 | |
21 | / | 2单元-1504房 | 132.49 | 23297.15 | 31.18 | 101.31 | 30467.27 | 3086639.00 | |
22 | / | 2单元-1804房 | 132.49 | 22240.43 | 31.18 | 101.31 | 29085.32 | 2946634.00 | |
23 | / | 2单元-2704房 | 132.49 | 23893.39 | 31.18 | 101.31 | 31247.01 | 3165635.00 | |
24 | / | 2单元-2904房 | 132.49 | 23041.61 | 31.18 | 101.31 | 30133.09 | 3052783.00 | |
25 | / | 2单元-3001房 | 135.97 | 23304.50 | 32.00 | 103.97 | 30477.19 | 3168713.00 | |
26 | / | 2单元-3002房 | 111.41 | 25808.66 | 26.22 | 85.19 | 33752.12 | 2875343.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 3110.96 | 21986.40 | 765.93 | 2345.03 | 29167.57 | 68398818.00 | |||
本栋销售住宅共26套,销售住宅总建筑面积:3110.96㎡,套内面积:2345.03㎡,分摊面积:765.93㎡,销售均价:21986.4元/㎡(建筑面积)、 29167.57元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/25795.html