(2023-JLSWSS-G1003)
项目及标段名称 | 一处建设项目新建工程(2023-JLSWSS-G1003) | |||||||||||||||||
项目业主 (招标人) | 某部 | 项目业主(招标人) 联系电话 | 18177381827 | |||||||||||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构 联系电话 | / | |||||||||||||||
开标时间 | 2023年6月12日 | 开标地点 | 成都市公共资源交易中心 | |||||||||||||||
投标较高限价 | 10090683.88元 | |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的 投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||||||||||||
姓名 | 执业资格 (职称证书) | 证书编号 | ||||||||||||||||
名 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 9666853.34 | 9666853.34 | 78.74 | 邓丹 | 二级建造师 | 02180452 | |||||||||||
第二名 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 9737509.07 | 9737509.07 | 77.90 | 何宵 | 二级建造师 | 02236605 | |||||||||||
第三名 | 四川中梁建设工程有限公司 | 9656478.10 | 9656478.10 | 76.59 | 李靖 | 二级建造师 | 02051891 | |||||||||||
中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目 负责人 | ||||||||||||
乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司 | 五通桥区竹根片区老旧小区综合整治项目 | 2022年2月 | 2022年8月 | 10224552.04 | 邓丹 | |||||||||||||
中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||
乐山市五通桥区桥兴投资发展有限责任公司 | 五通桥区竹根片区老旧小区综合整治项目 | 2022年2月 | 2022年8月 | 10224552.04 | 邓丹 | |||||||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||
西藏自治区重点公路建设项目管理中心 | 国道561线当雄县宁中乡经旁多至林周县松盘乡段公路改造工程房建工程 | 2020年1月 | 2021年7月 | 9489.136平方米 | 37204961 | 何宵 | ||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||
西藏自治区重点公路建设项目管理中心 | 国道561线当雄县宁中乡经旁多至林周县松盘乡段公路改造工程房建工程 | 2020年1月 | 2021年7月 | 9489.136平方米 | 37204961 | 何宵 | ||||||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||
遂宁市船山区九莲街道办事处 | 2021年九莲街道办勤智园片区、运营处宿舍片区老旧小区改造项目(第二次) | 2021年11月 | 2023年3月 | 6.86万平方米 | 10297081.76 | 李靖 | ||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||||||
遂宁市船山区九莲街道办事处 | 2021年九莲街道办勤智园片区、运营处宿舍片区老旧小区改造项目(第二次) | 2021年11月 | 2023年3月 | 6.86万平方米 | 10297081.76 | 李靖 | ||||||||||||
废标单位及理由 | ||||||||||||||||||
投标人名称 | 理由 | 备注 | ||||||||||||||||
信合源建工集团有限公司 | 一建电子证书未签字,不符合投标人须知1.4.2要求 | |||||||||||||||||
西藏广晋建设工程有限公司 | 第37页项目特征与招标清单不一致,不符合4.4.2(6)规定 | |||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 上级工程主管部门 | 联系电话 | 0891-6738562 | |||||||||||||||
本级工程主管部门 | 联系电话 | 0891-6732086 | ||||||||||||||||
纪检监督部门 | 联系电话 | 0891-6732073 |
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和负责。
2.表中“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还需加盖骑缝章。
4.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/40146.html