各县(市)住房和城乡建设局、石楼县城乡建设和交通运输局、吕梁经开区管委会,各房地产开发企业:
按照《住房和城乡建设部关于修改<房地产开发企业资质管理规定>的决定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第54号)、《山西省住房和城乡建设厅关于进一步规范房地产开发企业资质管理的通知》(晋建房规字〔2022〕129号)和《吕梁市住房和城乡建设局关于转发<山西省住房和城乡建设厅关于进一步规范房地产开发企业资质管理的通知>的通知》(吕住建函〔2022〕122号)及《补充通知》的有关文件精神,我局对吕梁市行政审批服务管理局2023年5月31日前推送的181家取得二级资质的房地产开发企业,进行了批后核查、复查工作。经各县(市)住建局初步核查和我局审核。截止目前,全市有159家房地产开发企业符合房地产开发企业二级资质条件(其中包括第一批公布的119家),现将第二批符合房地产开发企业二级资质条件的40家企业予以公布(名单附后)。
各县(市、区)房地产主管部门要加强本辖区房地产开发企业事中事后日常监管,对企业名称不规范的,督促企业按照《山西省住房和城乡建设厅关于进一步规范房地产开发企业资质管理工作的通知》(晋建房字〔2011〕248号)要求进行规范;对企业在房地产开发经营过程中的不规范行为要及时查处,并记入信用档案。
附件:1.吕梁市第二批房地产开发企业二级资质核查合格名单
2.吕梁市第一批房地产开发企业二级资质核查合格名单
吕梁市住房和城乡建设局
2023年8月30日
(主动公开)
附件1:
吕梁市第二批房地产开发企业二级资质核查 合格名单 | |||
序号 | 县(市) | 企业名称 | |
1 | 吕梁市区 | 君正房地产有限公司 | |
2 | 吕梁市区 | 吕梁市离石区国华房地产开发有限公司 | |
3 | 吕梁市区 | 吕梁市智慧万华企业管理有限公司 | |
4 | 吕梁市区 | 山西呈瑞房地产开发有限公司 | |
5 | 吕梁市区 | 山西雄州房地产开发有限公司 | |
6 | 吕梁市区 | 吕梁广厦源房地产开发有限公司 | |
7 | 汾阳市 | 山西兴阳房地产开发有限公司 | |
8 | 汾阳市 | 山西中建北方房地产开发有限公司 | |
9 | 汾阳市 | 山西省文旅置业有限公司 | |
10 | 汾阳市 | 汾阳市宏鼎房地产开发有限公司 | |
11 | 汾阳市 | 山西玛玲新天地置业有限公司 | |
12 | 汾阳市 | 汾阳市誉衡房地产开发有限公司 | |
13 | 汾阳市 | 汾阳市龙泉源房地产开发有限公司 | |
14 | 汾阳市 | 山西远峰房地产开发有限公司 | |
15 | 汾阳市 | 山西万顺置业有限公司 | |
16 | 汾阳市 | 汾阳市佳苑房地产开发有限公司 | |
17 | 汾阳市 | 汾阳市子夏房地产开发有限公司 | |
18 | 汾阳市 | 汾阳市德胜房地产开发有限公司 | |
19 | 交城县 | 山西红星房地产开发有限公司 | |
20 | 交城县 | 交城县盈鑫房地产开发有限公司 | |
21 | 交城县 | 山西晟源房地产开发有限公司 | |
22 | 交城县 | 交城县泽泰房地产开发有限公司 | |
23 | 交城县 | 山西昊晖房地产开发有限公司 | |
24 | 交口县 | 交口县城乡建设开发有限公司 | |
25 | 岚 县 | 岚县天宸泰房地产开发有限公司 | |
26 | 岚 县 | 岚县鸿发房地产开发有限公司 | |
27 | 岚 县 | 岚县亿诚房地产开发有限公司 | |
28 | 临 县 | 山西东宏房地产开发有限公司 | |
29 | 临 县 | 山西国洋房地产开发有限公司临县有限公司 | |
30 | 临 县 | 山西兴达房地产开发有限公司 | |
31 | 柳林县 | 山西铁丰房地产开发有限公司 | |
32 | 柳林县 | 山西汇丰建业房地产开发有限公司 | |
33 | 石楼县 | 吕梁市翔龙房地产开发有限公司 | |
34 | 石楼县 | 吕梁市国联房地产开发有限公司 | |
35 | 孝义市 | 孝义市金衡房地产开发有限公司 | |
36 | 孝义市 | 山西御墅房地产开发有限公司 | |
37 | 兴 县 | 兴县宇泰房地产开发有限公司 | |
38 | 兴 县 | 兴县宝鼎房地产开发有限公司 | |
39 | 兴 县 | 兴县金万科房地产开发有限公司 | |
40 | 兴 县 | 兴县绿城房地产开发有限公司 |
附件2:
吕梁市第一批房地产开发企业二级资质核查 合格名单 | |||
序号 | 县(市) | 企业名称 | |
1 | 吕梁市区 | 吕梁海盛房地产开发有限公司 | |
2 | 吕梁市区 | 吕梁市三佳房地产开发有限公司 | |
3 | 吕梁市区 | 吕梁市昌禧房地产开发有限公司 | |
4 | 吕梁市区 | 山西新金方房地产开发有限公司 | |
5 | 吕梁市区 | 山西玉竹源房地产开发有限公司 | |
6 | 吕梁市区 | 山西中诚房地产开发有限公司 | |
7 | 吕梁市区 | 吕梁欣磊房地产开发有限公司 | |
8 | 吕梁市区 | 山西景帆房地产开发有限公司 | |
9 | 吕梁市区 | 山西晋欣房地产开发有限公司 | |
10 | 吕梁市区 | 吕梁华达房地产开发有限公司 | |
11 | 吕梁市区 | 吕梁华达煤机有限公司 | |
12 | 吕梁市区 | 吕梁蓝光房地产开发有限公司 | |
13 | 吕梁市区 | 吕梁恒益房地产开发有限公司 | |
14 | 吕梁市区 | 吕梁市万达房地产开发有限公司 | |
15 | 吕梁市区 | 山西中威房地产开发有限公司 | |
16 | 吕梁市区 | 吕梁宜安房地产开发有限公司 | |
17 | 吕梁市区 | 山西东泰正阳房地产开发有限公司 | |
18 | 吕梁市区 | 吕梁泰鑫房地产开发有限公司 | |
19 | 吕梁市区 | 吕梁市万华鑫泰置业有限责任公司 | |
20 | 吕梁市区 | 吕梁市碧桂园房地产开发有限公司 | |
21 | 吕梁市区 | 山西紫云房地产开发有限公司 | |
22 | 吕梁市区 | 吕梁国投房地产开发有限公司 | |
23 | 吕梁市区 | 吕梁永大房地产开发有限公司 | |
24 | 文水县 | 山西晟安房地产开发有限公司 | |
25 | 文水县 | 山西宝华房地产开发有限公司 | |
26 | 文水县 | 文水县汇锦房地产开发有限公司 | |
27 | 文水县 | 文水县文兴房地产开发有限公司 | |
28 | 文水县 | 山西恒源房地产开发有限公司 | |
29 | 文水县 | 文水县新源房地产开发有限公司 | |
30 | 文水县 | 文水县皓越房地产开发有限公司 | |
31 | 文水县 | 文水大众房地产开发有限公司 | |
32 | 文水县 | 文水县金亿房地产开发有限公司 | |
33 | 文水县 | 山西桂彬房地产开发有限公司 | |
34 | 文水县 | 吕梁创新房地产开发有限公司 | |
35 | 文水县 | 文水县盛泰房地产开发有限公司 | |
36 | 文水县 | 文水县新华房地产开发有限公司 | |
37 | 交城县 | 交城万硕房地产开发有限公司 | |
38 | 交城县 | 交城县景泰房地产开发有限公司 | |
39 | 交城县 | 交城县佳新房地产开发有限公司 | |
40 | 交城县 | 交城县久鑫房地产开发有限公司 | |
41 | 交城县 | 山西宇祥房地产开发有限公司 | |
42 | 交城县 | 交城县鸿泰房地产开发有限公司 | |
43 | 交城县 | 交城县城市住宅开发有限公司 | |
44 | 交城县 | 山西俊安房地产开发有限公司 | |
45 | 交城县 | 交城县柰林房地产开发有限公司 | |
46 | 交城县 | 山西乾悦房地产开发有限公司 | |
47 | 交口县 | 交口县汇聚臻源房地产开发有限公司 | |
48 | 兴县 | 兴县鑫鼎源房地产开发有限公司 | |
49 | 兴县 | 兴县宝山房地产开发有限公司 | |
50 | 兴县 | 兴县金澜康养置业有限公司 | |
51 | 柳林县 | 吕梁市煜盛怡苑房地产开发有限公司 | |
52 | 柳林县 | 柳林县大庄房地产开发投资有限公司 | |
53 | 柳林县 | 柳林鑫馨房地产开发有限公司 | |
54 | 柳林县 | 柳林县金源输变电有限责任公司 | |
55 | 柳林县 | 柳林县东阳房地产开发有限公司 | |
56 | 柳林县 | 山西智德房地产开发有限公司 | |
57 | 石楼县 | 石楼县福景园房地产开发有限公司 | |
58 | 石楼县 | 石楼县惠泽房地产开发有限公司 | |
59 | 石楼县 | 石楼县立民房地产开发有限公司 | |
60 | 石楼县 | 山西省石楼县海明房地产开发有限公司 | |
61 | 石楼县 | 石楼县智辉房地产开发有限公司 | |
62 | 岚县 | 吕梁九九房地产开发有限公司 | |
63 | 岚县 | 岚县田野置业有限公司 | |
64 | 岚县 | 山西万宸嘉苑置业有限公司 | |
65 | 岚县 | 山西宏基兆业房地产开发有限公司 | |
66 | 岚县 | 山西众兴房地产开发有限公司 | |
67 | 岚县 | 岚县鑫大洲房地产开发有限公司 | |
68 | 岚县 | 山西澜宝置业有限公司 | |
69 | 岚县 | 山西鑫盛苑房地产开发有限公司 | |
70 | 方山县 | 吕梁中石雕塑置业有限公司 | |
71 | 中阳县 | 山西中鸣房地产开发有限公司 | |
72 | 中阳县 | 中阳县升辉房地产开发有限公司 | |
73 | 中阳县 | 山西温泽房地产开发有限公司 | |
74 | 中阳县 | 中阳县林蕙房地产开发有限公司 | |
75 | 中阳县 | 山西中钲智远房地产开发有限公司 | |
76 | 孝义市 | 孝义市锦龙房地产开发有限公司 | |
77 | 孝义市 | 山西瑞利达房地产开发有限公司 | |
78 | 孝义市 | 山西郦宝原房地产开发有限公司 | |
79 | 孝义市 | 孝义市融发房地产开发有限公司 | |
80 | 孝义市 | 孝义市嘉合兴房地产有限公司 | |
81 | 孝义市 | 山西晋鑫房地产开发有限公司 | |
82 | 孝义市 | 孝义花园城房地产开发有限公司 | |
83 | 孝义市 | 孝义丰邦农商贸大市场有限公司 | |
84 | 孝义市 | 孝义市涌莲房地产开发有限公司 | |
85 | 孝义市 | 孝义市旺顺房地产开发有限公司 | |
86 | 孝义市 | 孝义市晋之孝贸易有限公司 | |
87 | 孝义市 | 孝义金辉房地产开发有限公司 | |
88 | 孝义市 | 孝义市宏泰地产开发有限公司 | |
89 | 孝义市 | 山西铭瑞房地产开发有限公司 | |
90 | 孝义市 | 孝义市天凯房地产开发有限公司 | |
91 | 孝义市 | 孝义市天宇房地产开发有限公司 | |
92 | 孝义市 | 孝义市大富房地产开发有限公司 | |
93 | 孝义市 | 孝义市绿城置业有限公司 | |
94 | 孝义市 | 山西华星房地产开发有限公司 | |
95 | 孝义市 | 山西荣明房地产开发有限公司 | |
96 | 孝义市 | 孝义市嘉峪房地产开发有限公司 | |
97 | 孝义市 | 孝义市溪湖盛景房地产开发有限公司 | |
98 | 孝义市 | 孝义市荣华房地产开发有限公司 | |
99 | 汾阳市 | 汾阳市丰泰苑房地产开发有限公司 | |
100 | 汾阳市 | 汾阳市祥和房地产开发有限公司 | |
101 | 汾阳市 | 汾阳市城市建设综合开发公司 | |
102 | 汾阳市 | 汾阳市碧桂园房地产开发有限公司 | |
103 | 汾阳市 | 汾阳市文丰置业有限公司 | |
104 | 汾阳市 | 山西天行健房地产开发有限公司 | |
105 | 汾阳市 | 汾阳市帆海房地产开发有限公司 | |
106 | 汾阳市 | 山西龙迪景和房地产开发有限公司 | |
107 | 汾阳市 | 汾阳市天成置业有限责任公司 | |
108 | 汾阳市 | 山西香江房地产开发有限公司 | |
109 | 汾阳市 | 山西乔祥置业有限公司 | |
110 | 汾阳市 | 汾阳市泽中房地产开发有限公司 | |
111 | 汾阳市 | 汾阳市源兴房地产开发有限公司 | |
112 | 汾阳市 | 汾阳市大唐嘉苑房地产有限公司 | |
113 | 汾阳市 | 山西诚光房地产开发有限公司 | |
114 | 汾阳市 | 山西日昇辉房地产开发有限公司 | |
115 | 汾阳市 | 山西容大房地产开发有限公司 | |
116 | 汾阳市 | 汾阳市天福房地产开发有限公司 | |
117 | 汾阳市 | 山西昌瑞置业有限公司 | |
118 | 汾阳市 | 山西昌瑞房地产开发有限公司 | |
119 | 临县 | 山西锦龙裕房地产开发有限公司 |
抄送:吕梁市行政审批服务管理局 |
转载请注明来源本文地址:https://www.tuituisoft/blog/39183.html